Laptop Dell 14 sở hữu hiệu năng mạnh mẽ với Intel Core Ultra 5 235U, RAM 16GB và SSD 512GB Gen 4, đáp ứng mượt mà công việc, học tập và đa nhiệm. Vỏ nhôm cao cấp, bàn phím có đèn nền cùng màn hình 14" Full HD+ và Thunderbolt 4 mang đến trải nghiệm sử dụng hiện đại, tiện lợi mỗi ngày.
Laptop Dell 14 mang đến hiệu năng mạnh mẽ với Intel Core 7 150U, RAM 16GB và SSD 1TB, xử lý mượt mà công việc, học tập và đa nhiệm. Màn hình 14" FHD+ IPS chống chói, pin 54Wh cùng thiết kế Platinum Silver gọn nhẹ từ 1,56kg giúp trải nghiệm sử dụng thoải mái, linh hoạt mỗi ngày.
Laptop Dell 14" Intel Core i5-1345U SIPP mang đến hiệu năng ổn định với RAM 16GB và SSD 512GB, đáp ứng mượt mà nhu cầu học tập, văn phòng và đa nhiệm. Màn hình 14" FHD+ IPS chống chói, thiết kế gọn nhẹ chỉ 1,35 kg cùng Windows 11 Pro giúp làm việc linh hoạt và thuận tiện mỗi ngày.
Laptop Dell Pro Max 16 MC16250 sở hữu hiệu năng chuyên nghiệp với Core Ultra 7 265H, RAM 32GB, SSD 1TB và RTX PRO 1000 8GB, đáp ứng mượt mà các tác vụ đồ họa, thiết kế và công việc chuyên sâu. Màn hình 16" FHD+ rộng rãi, pin 96Wh cùng hệ thống kết nối Thunderbolt 4 giúp làm việc mạnh mẽ, linh hoạt và ổn định mỗi ngày.
Laptop Dell 14" Intel Core Ultra 5 235U vPro mang đến hiệu năng ổn định với RAM 16GB và SSD 1TB, xử lý mượt mà công việc văn phòng, học tập và đa nhiệm. Thiết kế gọn nhẹ chỉ 1,35 kg, màn hình FHD+ chống chói cùng bảo mật vân tay và Thunderbolt 4 giúp làm việc linh hoạt, an tâm mỗi ngày.
Laptop Dell 14" Intel Core Ultra 7 255U mang đến hiệu năng mạnh mẽ với RAM 16GB và SSD 512GB, xử lý mượt mà công việc văn phòng, học tập và đa nhiệm. Thiết kế gọn nhẹ chỉ 1,35 kg, màn hình 14" FHD+ chống chói cùng Thunderbolt 4 giúp làm việc linh hoạt, thuận tiện mỗi ngày.
Laptop Dell 13.3" Intel Core Ultra 5 235U vPro mang đến hiệu năng ổn định, RAM 16GB và SSD 512GB, xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng, học tập và đa nhiệm. Thiết kế vỏ nhôm màu bạc nhỏ gọn, màn hình FHD+ chống chói cùng Windows 11 Pro và 2 cổng Thunderbolt 4 giúp làm việc chuyên nghiệp, linh hoạt mỗi ngày.
Laptop Dell 14" Intel Core Ultra 5 235U vPro mang đến hiệu năng ổn định, RAM 16GB và SSD 512GB, đáp ứng mượt mà nhu cầu học tập, văn phòng và đa nhiệm. Thiết kế gọn nhẹ chỉ 1,35 kg, màn hình 14" FHD+ chống chói cùng kết nối Thunderbolt 4 giúp làm việc linh hoạt và thuận tiện mỗi ngày.
Laptop Dell 16" Intel Core Ultra 7 255U mang đến hiệu năng mạnh mẽ với RAM 32GB và SSD 512GB, xử lý mượt mà các công việc văn phòng, đa nhiệm và nhu cầu chuyên nghiệp. Màn hình 16" FHD+ rộng rãi, kết nối Thunderbolt 4 hiện đại cùng thiết kế chắc chắn giúp nâng cao trải nghiệm làm việc mỗi ngày.
Laptop Dell 14" Intel Core Ultra 5 235U mang đến hiệu năng mạnh mẽ với RAM 32GB, SSD 512GB và thiết kế vỏ nhôm cao cấp, phù hợp cho công việc chuyên nghiệp, đa nhiệm mượt mà. Màn hình 14" gọn gàng cùng trọng lượng thiết kế linh hoạt, kết nối Thunderbolt 4 hiện đại giúp làm việc hiệu quả và thuận tiện ở mọi nơi.
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | P109F001CBL |
| Màu sắc | Đen |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11800H (24MB Cache, 2.30 GHz, Turbo Boost 4.6 GHz) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 32GB DDR4 3200Mhz (2*16GB) (2 khe, max 64GB RAM) |
| VGA | NVIDIA(R) GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6" QHD (2560 x 1440) 240Hz 2ms with ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC and Advanced Optimus |
| Cổng giao tiếp | 3 Type-A USB 3.2 Gen 1 ports (one with PowerShare) 1 Type-C port (Includes Thunderbolt™ 4i, USB 3.2 Gen 2, Display Port 1.4, 1 HDMI 2.1 Output port, 1 Power/DC-In port |
| Kết nối mạng | Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.2 |
| Pin | 6-cell Lithium Ion (86 WHr) Battery with Alienware Battery Defender technology |
| Kích thước | 356.2 x 272.5 x 19.2 (mm) |
| Cân nặng | ~2.69kg |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 32GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 240 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 1TB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | P109F001DBL |
| Màu sắc | Đen |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11800H (24MB Cache, 2.30 GHz, Turbo Boost 4.6 GHz) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 32GB DDR4 3200Mhz (2*16GB) (2 khe, max 64GB RAM) |
| VGA | NVIDIA(R) GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6" Full HD (1920x1080) 165Hz 3ms with ComfortView Plus |
| Cổng giao tiếp | 3 Type-A USB 3.2 Gen 1 ports (one with PowerShare) 1 Type-C port (Includes Thunderbolt™ 4i, USB 3.2 Gen 2, Display Port 1.4, 1 HDMI 2.1 Output port, 1 Power/DC-In port |
| Kết nối mạng | Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.2 |
| Pin | 6-cell Lithium Ion (86 WHr) Battery with Alienware Battery Defender technology |
| Kích thước | 356.2 x 272.5 x 19.2 (mm) |
| Cân nặng | ~2.69kg |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 32GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 1TB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | XPS7I7001W1 |
| Màu sắc | Bạc |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | 11th Generation Intel® Core™ i7-11800H (24MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 16GB, 2x8GB, DDR4, 3200MHz |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 [60W] |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | No |
| Màn hình | 17.0" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve 500-Nit Display |
| Cổng giao tiếp | 4 Thunderbolt™ 4 ports 1 Universal Audio Jack |
| Slots | 1 SD-card slot 1 Wedge-shaped lock slot |
| Kết nối mạng | Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (2 x 2) and Bluetooth 5.1 |
| Webcam | HD 720p |
| Pin | 6-Cell Battery, 97WHr (Integrated) |
| Kích thước | Height: 0.77” (19.05 mm) Width: 14.74” (374.45 mm) Depth: 9.76” (248.05 mm) |
| Cân nặng | ~5.34 lb (2.42 kg) |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 17" |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Dung lượng ổ cứng | 1TB |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part number | 70295789 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i5-1240P (upto 4.4Ghz, 12MB) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 16GB |
| VGA | Intel Iris Xe Graphics |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 13.4inch 3.5K (3456 × 2160) OLED, Touch Display, 60Hz, 100%sRGB |
| Cổng giao tiếp |
1 x USB-C to USB-A 3.0 adapter (included in the box) 1 x USB-C to 3.5mm headset adapter (included in the box) |
| Kết nối mạng |
Intel Killer Wi-Fi 6 1675 (AX211) 2x2 |
| Pin | 3Cell 55Whr |
| Cân nặng | ~1.26 Kg |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Dòng CPU | Intel Core i5 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 13.4" |
| Loại VGA | VGA Onboard |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màu sắc | Bạc |
| Hãng sản xuất | Dell | |
| Part Number | 5CG56 | |
| Màu sắc | Bạc | |
| Bảo hành | 12 tháng | |
| Bộ vi xử lý | Intel® Core™ i7-1260P (2.10GHz up to 4.70GHz, 18MB Cache)) | |
| Chipset | Intel | |
| RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz | |
| VGA |
|
|
| Ổ cứng | Chỉ có SSD | |
| Ổ quang | No | |
| Màn hình | 13.4inch 3.5K (3456 × 2160) OLED, Touch Display, 60Hz, 100%sRGB | |
| Cổng giao tiếp |
1 x USB-C to USB-A 3.0 adapter (included in the box) 1 x USB-C to 3.5mm headset adapter (included in the box) |
|
| Kết nối mạng | Intel Killer™ Wi-Fi 6 1675 (AX211) 2x2 | |
| Webcam | 720p HD Camera | |
| Pin | 3Cell 55Whr | |
| Cân nặng | 1.26 kg | |
| Hệ điều hành | Win 11SL | |
| Dòng CPU | Intel Core i7 | |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB | |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) | |
| Màn hình cảm ứng | Không | |
| Loại VGA | VGA Onboard |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | 70295790 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Core i9-12900HK 3.8Ghz |
| Chipset | Intel |
| RAM | 16GB |
| VGA | RTX3050Ti 4GB |
| Màn hình | 15.6 inch FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit Display |
| Cổng giao tiếp | 2x Thunderbolt™ 3 with power delivery & DisplayPort; 1x USB-C 3.1; 1x Full size SD card reader; 1x 3.5mm headphone/micro |
| Kết nối mạng | Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) |
| Kích thước | Height: 18 mm x Width: 344.72 mm x Depth: 230.14 mm |
| Cân nặng | 1.81 kg for non-touch with 56Whr battery |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Dòng CPU | Intel Core i9 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Loại VGA | VGA Onboard |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2160) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Màu sắc | Đen |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-10850H (2.70GHz, 12MB) |
| RAM | Ram 16GB DDR4 |
| VGA | NVIDIA Quadro RTX 4000 w/8GB GDDR6 |
| Ổ quang | N/A |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Màn hình | 15.6 inch FHD, 1920x1080, 60Hz, Anti-Glare, Non-Touch, 100% DCIP3, 500 Nits |
| Ports | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A with PowerShare 2 USB 3.2 Gen 2 Thunderbolt™ 3.0 Type C 1 Headphone Jack 1 HDMI 2.0 1 Mini DP 1.4 1 Power port 1 RJ-45 |
| Kết nối mạng | Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth |
| Pin | 6 Cell |
| Camera | HD 1280 x 720 RGB at 30 fps camera |
| Kích thước | Front Height: 25 mm (0.98"), Rear Height: 27.36 mm (1.08") x Width: 360 mm (14.17") x Depth: 242 mm (9.53") |
| Slots | 1 Smart Card Reader 1 SD Card Reader 1 Cable Lock |
| Cân nặng | 2.45 kg |
| Hệ điều hành | Ubuntu |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7 11800H 8 nhân 16 luồng, turbo 4.6GHz |
| Chipset | Intel |
| RAM | 16 GB DDR4 (3200 Mhz), chỉ 01 thanh |
| VGA | NVIDIA T600 4 GB GDDR6 |
| Hard drive | SSD 256 GB thế hệ 3 PCIe x4 NVMe |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15 "FHD + (1920 x 1080) |
| Giao tiếp cổng | (2) Thunderbolt ™ 4 và (2) Cổng USB 3.2 Gen 2 Loại A (1x được bật nguồn) cùng với cổng HDMI 2.0 |
| Network connection | Intel Wi-Fi 6 AX201 2 × 2 802.11ax 160MHz Da bluetooth 5.0 |
| Ghim | 4 Ô 64Whr dung lượng cao. |
| Size | Chiều cao: 22,67 mm (0,89 “) tà trước, 24,05 mm (0,95”) tà sau | 2. Chiều rộng: 357,80 mm (14,09 “) | 3. Chiều sâu: 233,30 mm (9,19 ”) |
| Cân nặng | ~ 1,79 kg (3,95 lb) 9 |
| Hệ điều hành | Ubuntu |
| Đèn LED | Không |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Dung lượng ổ cứng | 256GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11850H vPro với đồ họa NVIDIA T600 4 GB |
| Chipset | Intel |
| RAM | 16 GB, DDR4, 3200MHz, Non-ECC, SODIMM |
| VGA | NVIDIA T600 4 GB GDDR6 |
| Hard drive | M.2 2280 256 GB, Thế hệ 3 PCIe x4 NVMe |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15,6 "FHD, 16x9, 1920x1080, 250 nit, WVA, 45% NTSC, 60Hz, Không cảm ứng, RGB Cam và Mic, có khả năng WLAN & WWAN |
| Giao tiếp cổng | (2) Thunderbolt ™ 4 và (2) Cổng USB 3.2 Gen 2 Loại A (1x được bật nguồn) cùng với cổng HDMI 2.0 |
| Network connection | Thẻ không dây Intel Wi-Fi 6 AX201 với Bluetooth 5.2 |
| Ghim | Pin 6 Cell 97Whr |
| Size | Chiều cao: 22,67 mm (0,89 “) tà trước, 24,05 mm (0,95”) tà sau | 2. Chiều rộng: 357,80 mm (14,09 “) | 3. Chiều sâu: 233,30 mm (9,19 ”) |
| Cân nặng | ~ 1,79 kg (3,95 lb) 9 |
| Hệ điều hành | Ubuntu |
| Đèn LED | Không |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Dung lượng ổ cứng | 256GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11850H (2.5Ghz, 24MB) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6-inch |
| VGA | NVIDIA RTX A2000 4GB GDDR6 |
| Cổng giao tiếp | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Display port 1 x Universal audio port 2 x Thunderbolt 4.0 Type-C port (1x Power Delivery) 1 x SD Card reader 1 x FingerPrint reader on power button |
| Kết nối | Intel Dual Band Wireless AX201 2×2 + Bluetooth® 5.2 vPro |
| Pin | 86 Wh Lithium-Ion |
| Kích thước | Height: 0.73 in. (18.54 mm) Width: 13.56 in. (344.40 mm) Depth: 9.07 in. (230.30 mm) |
| Cân nặng | 1.84 kg |
| Hệ điều hành | Dos |
| Camera | 720p at 30 fps HD camera |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 32GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel i7 11850H vPro (2.5Ghz up to 4.8Ghz, 24MB cache) |
| Chipset | Intel WM590 |
| RAM | 16GB (1x16GB) DDR4 2933Mhz Non-ECC |
| VGA | Nvidia Quadro T600 w/ 4GB GDDR6 |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD m2 2230 (có khe cắm 2.5” HDD) |
| Ổ quang | No |
| Màn hình | 15.6 inch FHD 1920x1080, 16x9, 250 nit, WVA, 45% NTSC,60Hz, Non-Touch |
| Cổng giao tiếp | 1 USB 3.2 Gen 1 port , 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare , 2 USB4.0 Type-C port with DisplayPort 2.0 port/Power Delivery/Thunderbolt, HDMI 2.0 port |
| Kết nối mạng | Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band, 2x2, Wireless Adapter + Bluetooth 4.2 |
| Webcam | HD |
| Pin | 4-cell 64Whr Long Life Cycle |
| Kích thước | 22.67 x 357.80 x 233.30 (mm) |
| Cân nặng | 1.79 kg |
| Hệ điều hành | Ubuntu Linux 20.04 |
|
Phụ kiện đi kèm |
AC Adapter |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Màu sắc | Bạc |
| Dòng CPU | Intel Xeon |
| RAM | 128G |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Kích thước màn hình | 17.3" |
| Hệ điều hành | Win 10 Pro |
| Dung lượng RAM | 128GB |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Dung lượng ổ cứng | 1TB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| RAM | 16GB |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Hệ điều hành | Ubuntu |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |