|
Thương hiệu |
GIGABYTE |
|
Tên sản phẩm |
AD27QD |
|
Màu vỏ |
Đen |
|
Phân khúc |
Gaming |
|
MÀN HÌNH |
|
|
Kích thước màn hình |
27’’ |
|
Phủ bề mặt |
Chống lóa |
|
Đèn nền |
LED |
|
Độ phân giải |
2560 x 1440 |
|
Tần số quét |
144 Hz |
|
Viewing Angle |
178° (H) / 178° (V) |
|
Màu màn hình |
1.073G |
|
Độ sáng |
350 cd/m2 |
|
Độ tương phản |
12M:1 |
|
Tỉ lệ màn hình |
16:9 |
|
Thời gian phản ứng |
1 ms MPRT |
|
Tấm nền |
ELED/IPS |
| Thương hiệu | GIGABYTE |
| Tên sản phẩm | AORUS CV27F |
| Màu vỏ | Xám titan |
| Phân khúc | Game |
| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Phủ bề mặt | Không có chống lóa |
| Đèn nền | WLED |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Màu màn hình | 16.7 Million |
| Độ sáng | 400 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Thời gian phản ứng | 4 ms (gray to gray) |
| Tấm nền | IPS |
| Loại màn hình | Full HD, cong |
| Độ cong | 1500R |
| Công nghệ chống xé hình | AMD Radeon FreeSync 2 G-Sync Compatible |
| KẾT NỐI | |
| D-Sub | Không có |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x Display port 1.2 |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| NGUỒN | |
| Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Công suất | 0.5 W (chế độ tắt) |
| 75 W (tối đa) | |
| Thương hiệu | GIGABYTE |
| Tên sản phẩm | AORUS CV27F |
| Màu vỏ | Xám titan |
| Phân khúc | Game |
| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Phủ bề mặt | Không có chống lóa |
| Đèn nền | WLED |
| Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Màu màn hình | 16.7 Million |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Thời gian phản ứng | 1 ms (gray to gray) |
| Tấm nền | IPS |
| Loại màn hình | Full HD, cong |
| Độ cong | 1500R |
| Công nghệ chống xé hình | AMD Radeon FreeSync 2 G-Sync Compatible |
| KẾT NỐI | |
| D-Sub | Không có |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x Display port 1.2 |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| NGUỒN | |
| Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Công suất | 0.5 W (chế độ tắt) |
| 75 W (tối đa) | |
| Thương hiệu | GIGABYTE |
| Tên sản phẩm | AORUS KD25F |
| Màu vỏ | Đen |
| Phân khúc | Game |
| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 25" (kích thước thật 24.5”) |
| Phủ bề mặt | Không có chống lóa |
| Đèn nền | WLED |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Tần số quét | 240 Hz |
| Viewing Angle | 170° (H) / 160° (V) |
| Màu màn hình | 16.7 Million |
| Độ sáng | 400 cd/m2 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Thời gian phản ứng | 0.5 ms (gray to gray) |
| Tấm nền | TN |
| Loại màn hình | Full HD |
| Công nghệ chống xé hình | AMD Radeon FreeSync G-Sync Compatible |
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | G27FC |
| Phân khúc | Cong, Gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27inch |
| Tỉ lệ màn hình | |
| Độ phân giải | 1920x1080 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 165Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | |
| Độ sáng | 250 nit |
| Góc nhìn | |
| Màu sắc màn hình | |
| Bề mặt màn hình | Nhám |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Thương hiệu | Gigabyte |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | G32QC |
| Phân khúc | Cong, Gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 32inch |
| Tỉ lệ màn hình | |
| Độ phân giải | 2560x1440 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 165Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | |
| Độ sáng | 350 nit |
| Góc nhìn | |
| Màu sắc màn hình | |
| Bề mặt màn hình | Nhám |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | G34WQC |
| Phân khúc | Màn hình chơi game |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 34 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 3440x1440 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 1000 (TYP) |
| Độ sáng | 350 nits |
| Góc nhìn | 178* |
| Màu sắc màn hình | 16,7 triệu màu |
| Bề mặt màn hình | nhám |
| Màu sắc vỏ | đen |
| Kích thước | 550mm (W) x 399mm (H) x 197mm (D) |
| Trọng lượng | 4,9 kg |
| Tính năng đồng bộ | AMD Free-Sync |
| Điều chỉnh chân đế | có |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | có |
| Dòng điện sử dụng | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | Aorus G27F |
| Phân khúc | Màn hình gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | 1920x1080 FHD |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Độ sáng | 300 nits |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu |
| Bề mặt màn hình | nhám |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | 619 x 518 x 202 (mm) |
| Trọng lượng | 6,6 kg |
| Loa tích hợp | 2W x2 |
| Dòng điện sử dụng | 19VDC 3.42A - 60W(Max) |
| Thương hiệu | Gigabyte |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Hãng sản xuất | Gigabyte |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | 2K (2560x1440) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 144Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | chống lóa |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 1.07 Tỉ Màu |
| Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản | 12M:1 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Cổng xuất hình | HDMI(v2.0) x2 DisplayPort 1.2 3.5mm Mini-Jack 3.1×4 |
| Kích thước | Kích thước vật lý kèm với kệ (WxHxD) : 614.9 mm x 484.7 mm x 236.9 mm Kích thước vật lý không kèmkệ (WxHxD) : 614.9 mm x 371.1 mm x 60 mm Kích thước hộp (WxHxD) :720 x 565 x 279mm |
| Cân nặng | Trọng lượng thực (Ước lượng) : 8.0kg Trọng lượng thô (Ước lượng) : 9.7kg |
| Bao gồm | Dây nguồn Cáp DisplayPort (Có thể có) Sách hướng dẫn Cáp HDMI (Có thể có) Phiếu bảo hành Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc Welcome Card |
| Hãng sản xuất | GIGABYTE |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 170Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | chống lóa |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Độ tương phản | 12M:1 |
| Thời gian phản hồi | 0.5 ms |
| Cổng xuất hình |
Displayport ver 1.2 2 x HDMI 2.0 USB-C 2 x USB 3.0 3.5mm |
| Kích thước |
615.11*367.35*42.22 (Không chân đế) 615.11*533.55*202.97 (Gồm chân đế) |
| Cân nặng |
5.5 kg (Không chân đế) 7.79 kg (Gồm chân đế) |
| Hãng sản xuất | GIGABYTE |
| Model | M32QC |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 31.5 inch |
| Kiểu màn hình | Màn hình Cong |
| Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 165Hz |
| Tấm nền | VA |
| Bề mặt | chống lóa |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Cổng xuất hình | 2 x HDMI 2.0 1 x Displayport 1.2 (capable for HDR) 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W) 2 x USB 3.0 Downstream ports 1 x USB 3.0 Upstream port 1 x Earphone Jack |
| Kích thước | 710,5 * 552,2 * 234,8 mm (Gồm chân đế) |
| Cân nặng | ~7.8 kg |
| Bao gồm | Màn hình, Cáp nguồn / Cáp HDMI / Cáp DP / Cáp USB / QSG / Thẻ bảo hành |
|
Sản Phẩm |
Màn hình máy tính |
|
Hãng sản xuất |
GIGABYTE |
|
Model |
G27F |
|
Thông tin chung |
Kiểu: Màn phẳng |
|
Kiểu màn hình |
Phẳng |
|
Kích thước màn hình |
27 Inch |
|
Tấm nền |
IPS |
|
Hiển thị khu vực xem |
597.6*336.15 |
|
Độ bão hoà màu |
95% DCI-P3 / 125% sRGB |
|
Độ phân giải |
1920 x 1080 (FHD) |
|
Pixel |
0.31125*0.31125 |
|
Độ sáng (Tối đa) |
300cd/m2 (TYP) |
|
Tỷ lệ tương phản (Tối đa) |
1000:1 |
|
Tỷ lệ tương phản động |
12M:1 |
|
Khả năng điều chỉnh |
Góc nghiêng: -5° ~ + 20° |
|
Góc nhìn: |
178°(H) / 178°(V) |
|
Màu sắc hiển thị: |
8 bits |
|
Thời gian đáp ứng: |
1 ms (MPRT) |
|
Tốc độ làm mới (Tối đa): |
144Hz |
|
Đầu vào tín hiệu: |
HDMI 1.4 x2, DP 1.2 x1 |
|
Jack tai nghe: |
Có |
|
Loa |
2W x2 |
|
Cổng USB |
USB 3.0 x2 |
|
Sự tiêu thụ năng lượng |
60W (Tối đa) |
|
Kích thước |
Kích thước với chân đế (WxHxD): 619.04*518.88*202.97mm |
|
Trọng lượng |
Trọng lượng tịnh (Esti.): 6.6Kg |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn / Cáp HDMI / Cáp DP / Cáp USB / QSG / Thẻ bảo hành |
| Thương hiệu | Gigabyte |
|
Hãng sản xuất |
Màn hình Gigabyte |
||
|
Model |
G27F 2 |
||
|
Kích thước màn hình & |
27" | 27" | |
|
Độ phân giải & |
Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) | |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
||
|
Tấm nền màn hình |
IPS | IPS |
IPS |
|
Độ sáng |
400 cd/m2(TYP) |
||
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 triệu màu |
||
|
Độ tương phản |
1000: 1 |
||
|
Tần số quét & |
165 Hz | 165 Hz | |
|
Cổng kết nối |
2 x HDMI 2.0 |
||
|
Thời gian đáp ứng |
1ms (MPRT) |
||
|
Góc nhìn |
178°(H)/178°(V) |
||
|
Tính năng |
OSD Sidekick |
||
|
Điện năng tiêu thụ |
Mức tiêu thụ điện: 21W |
||
|
Kích thước |
615.11*367.35*42.21 mm (Không chân đế) 615.11*535.66*193.63 mm(Gồm chân đế) |
||
|
Cân nặng |
3.5 kg (Không chân đế) 5.2 kg (Gồm chân đế) |
||
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp HDMI, Cáp USB, Hướng dẫn sử dụng, Thẻ bảo hành. |
||
| Thương hiệu | Gigabyte | ||
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng | ||
| Màn hình cảm ứng | Không | ||
| Thời gian áp dụng | 1 ms | ||
| Màn hình cảm ứng | Không |
|
Hãng sản xuất |
Gigabyte |
|
Model |
M27Q X |
|
Kích thước màn hình |
27 inch |
|
Độ phân giải |
QHD (2560 x 1440) |
|
Tỉ lệ |
|
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
|
Độ sáng |
350 cd/m2(TYP) |
|
Màu sắc hiển thị |
92% DCI-P3 / 140% sRGB |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
240Hz |
|
Cổng kết nối |
2 x HDMI 2.0 |
|
Thời gian đáp ứng |
1ms |
|
Góc nhìn |
178°(H)/178°(V) |
|
Tính năng |
|
|
Điện năng tiêu thụ |
25W |
|
Kích thước |
615,11 x 367,35 x 42,22 mm (Không chân đế) 615,11 x 535,66 x 193,68 mm (Gồm chân đế) |
|
Cân nặng |
3,5 kg (Không chân đế) 5,2 kg (Gồm chân đế) |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, cáp USB |
|
Thương hiệu & |
Gigabyte | Gigabyte |
| Model | G27FCA-EK | |
|
Bảo hành |
36 Tháng |
|
|
Kích thước |
27 inch |
|
|
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) | |
|
Tấm nền |
VA |
|
|
Tần số quét |
165Hz |
|
|
Thời gian phản hồi |
1ms |
|
|
Kiểu màn hình |
Cong |
|
|
Độ sáng |
250 cd/m2 |
|
|
Góc nhìn |
178 (H) / 178 (V) |
|
|
Khả năng hiển thị màu sắc |
16.7 million colors | |
|
Độ tương phản tĩnh |
3000:1 / 3000:1 (dynamic) | |
|
Đầu nối |
2x HDMI 1.4 1x Displayport 1.2 2 x USB 3.0 |
|
|
Kích thước |
610.3 x 531 x 203 (mm) (có chân đế) 610.3 x 367.4 x 84.5 (mm) (không chân đế) |
|
| Trọng lượng | 6.4 kg |