|
Hãng sản xuất |
Dell |
|
Model |
S2722DGM |
|
Kích thước màn hình |
27" |
|
Độ phân giải |
QHD (2560x1440) |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
VA |
|
Độ sáng |
350 cd/m2 (typical) |
|
Màu sắc hiển thị |
16.78 Million colors |
|
Độ tương phản |
3000: 1 (Typical) |
|
Tần số quét |
165 Hz |
|
Cổng kết nối |
2 x HDMI (ver 2.0) |
|
Thời gian đáp ứng |
1ms (MPRT) |
|
Góc nhìn |
178-178 |
|
Điện năng tiêu thụ |
56 Watt |
|
Kích thước |
60.838 cm x 19.037 cm x 39.321 cm |
|
Cân nặng |
9.12Kg |
|
Phụ kiện |
1 x HDMI cable |
| Bảo hành | 36 tháng |
|
Hãng sản xuất < |
Dell | |
|
Model |
U3023E | |
|
Kích thước màn hình < |
30" | |
|
Độ phân giải < |
WQXGA (2560 x 1600) | |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
|
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
IPS |
|
Độ sáng < |
400 cd/m² | |
|
Màu sắc hiển thị |
1.07 Tỉ Màu | |
|
Độ tương phản |
1000: 1/1000: 1 (động) | |
|
Tần số quét < |
60 Hz | |
|
Cổng kết nối |
|
|
|
Góc nhìn |
178-178 |
|
|
Điện năng tiêu thụ |
26,6 kWh / 1000 giờ |
|
|
Kích thước và Trọng lượng |
|
|
| Bảo hành | 36 tháng | |
| Khả năng hiển thị màu | 1.07 Tỉ Màu |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Model | E2223HN |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 21.5" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Tấm nền | VA |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 million |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 3000: 1/3000: 1 (động) |
| Thời gian phản hồi | 10 ms (bình thường); 5 ms (nhanh) |
| Cổng xuất hình |
|
| Kích thước | 50,42 cm x 17,1 cm x 38,417 cm - có chân đế |
| Cân nặng |
~3,04 kg |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Thời gian áp dụng | 5 ms |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
| Nhà sản xuất | Dell |
| Model | S2722DZ |
| Tấm nền | IPS |
| Kích thước | 27 inch |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Bộ hiển thị màu | 16.7M |
| Độ sáng màn hình | 350cd/m2 |
| Thời gian phản hồi | 4 ms |
| Cổng kết nối |
|
| Kích thước |
61.2 cm x 17.5 cm x 39.8 cm (Gồm chân đế) 61.2 cm x 5.5 cm x 36.5 cm (Không chân đế) |
| Trọng lượng | 5.1 kg |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Tên Hãng | Dell |
| Model | P2722HE USB-C/RJ45 |
| Kiểu màn hình | Màn hình văn phòng |
| Kích thước màn hình | 27Inch IPS |
| Độ sáng | 300cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1, Dynamic Contrast Ratio : 2 Million:1 (Max), |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Thời gian đáp ứng | 6ms |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Tần số quét | 60HZ |
| Cổng giao tiếp | DisplayPort (DisplayPort 1.2 mode, HDCP 1.4) DisplayPort output (MST) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 with Power Delivery (power up to 65W) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream Network (RJ-45) |
| Phụ kiện đi kèm | 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to DisplayPort - 6 ft 1 x USB-C cable - 6 ft |
| Tính năng khác | LED edgelight system, 99% sRGB color gamut, Flicker Free technology, Mercury free, arsenic-free glass, Dell ComfortView Plus |
| Tên Hãng | Dell |
| Model | C2722DE 2K Type-C Loa Webcam IPS |
| Kiểu màn hình | Màn hình văn phòng |
| Kích thước màn hình | 27Inch |
| Độ sáng | 350cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 1.000:1 |
| Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Góc nhìn | 178°/ 178° |
| Tần số quét | 60HZ |
| Cổng giao tiếp | 1 x DP 1.4 (HDCP1.4) 1 x HDMI1.4 (HDCP1.4) 1xUSB Type-B (USB 3.2 Gen 1 upstream port) 1 x USB Type-C (Alternate mode with DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 upstream port, Power Delivery PD up to 90 W) 1 x USB Type-C downstream (15 W), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 x DP (Out) with MST 2 x super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 1 x super speed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) with BC 1.2 charging capability at 2 A (max) 1 x 3.5 mm headphone jack 1 x RJ45 |
| Phụ kiện đi kèm | 1 x DisplayPort cable - DisplayPort to DisplayPort 1 x USB-C cable 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream cable - USB Type A to B |
| Tính năng khác | Màn hình Video Conferencing Security lock slot (cable lock sold separately), VESA interface support |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Mô hình | S3422DWG |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Screen size | 34 inch |
| Deck | WQHD 3440 x 1440 |
| Tỉ lệ màn hình | 21: 9 |
| Scan Frequency | 144Hz |
| Daemon Descartes | VA |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Show năng lượng | 16.7 Triệu Màu |
| Light |
400 cd / m² |
| Tương phản | 3000: 1 |
| Feedback time | 2ms |
| Port output | 2 x HDMI (ver 2.0) 1 x DP (ver 1.2) 1 x SuperSpeed USB 3.2 Gen1 (5Gbps) upstream port (rear) 2 x SuperSpeed USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) downstream ports [Front bottom, one with BC1.2 charging capability at 2A (max)] 2 x SuperSpeed USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) downstream ports (rear) 1 x Headphone-out jack |
| Size | 31,8 in x 9,2 in x 16,8 in |
| Cân nặng | ~ 32,96 lbs |
| Kiện phụ | 1 x Cáp nguồn 1 x Cáp DisplayPort sang DisplayPort (phiên bản 1.4) 1 x Cáp HDMI (phiên bản 2.0) 1 x Cáp ngược dòng SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) |
| Kích thước màn hình | 34" |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 144 Hz |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
| Thương Hiệu | DELL |
| part number | AW2518HB |
| Kích Thước Màn Hình | 24.5 inch |
| Độ Phân Giải | FHD (1920x1080) |
| Tần Số Quét | 60 Hz |
| Tốc Độ Phản Hồi | 1 ms |
| Góc Nhìn |
170 ° / 160 ° |
| Màu Sắc Hiển Thị | 1 tỷ màu |
| Độ Sáng | 400 cd/m2 |
| Tấm Nền | IPS |
| Cổng Kết Nối | DP 1.2, 2 x HDMI 2.0, 4 cổng USB 3.0, Audio Out |
| Kích Thước |
52.34 cm x 55.58 cm x 26.86 cm |
| Trọng Lượng | 3.7 Kg |
| Bảo hành | 36 tháng |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật: