Sản phẩm | Máy tính xách tay | ||
Tên Hãng | Lenovo | ||
Model | ThinkPad X13 Gen 3 (21BN008JFQ ) | ||
Bộ VXL | Intel Core i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB | ||
Cạc đồ họa | Intel Iris Xe Graphics | ||
Bộ nhớ | 8GB Soldered LPDDR5-4800 | ||
Ổ cứng/ Ổ đĩa quang |
512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 Chỉ có SSD |
||
Màn hình | 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare | ||
Kết nối | Intel AX211 Wi-Fi 6E, 2x2 + BT5.1 | ||
Cổng giao tiếp |
|
||
Webcam | FHD 1080p with Privacy Shutter | ||
Nhận dạng vân tay | Có | ||
Nhận diện khuôn mặt | Không có | ||
Hệ điều hành | Non OS | ||
Pin | 4Cell 54.7Wh | ||
Kích thước | 305.8 x 217.56 x 18.10 mm (12.04 x 8.57 x 0.71 inches) | ||
Trọng lượng | Starting at 1.29 kg (2.85 lbs) | ||
Màu sắc/ Chất liệu | Đen (Villi Black | ||
Hãng sản xuất | Lenovo | ||
Màu sắc | Đen | ||
Bảo hành | 36 tháng | ||
Độ phân giải | WUXGA (1920x1200) | ||
Màn hình cảm ứng | Không | ||
Tần số quét | 60 Hz | ||
Loại VGA | VGA Onboard |
Hãng sản xuất | LENOVO |
Part Number | 21BR00E2VA |
Màu sắc | Đen |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB |
Chipset | AMD SoC Platform |
RAM |
16GB Soldered LPDDR5-4800 Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel 16GB soldered memory, not upgradable |
VGA | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
Ổ cứng |
512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, Low Power |
Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Intel AX211 Wi-Fi 6E, 2x2 + BT5.1 |
Pin | Integrated 57Wh |
Camera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
Kích thước | 317.5 x 226.9 x 16.9 mm (12.5 x 8.93 x 0.67 inches) |
Cân nặng | Starting at 1.21 kg (2.67 lbs) |
Hệ điều hành | No OS |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 21CBS15Q00 |
Màu sắc | Đen |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-1255U (upto 4.7Ghz, 12MB) |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
RAM | 16 GB LPDDR5-6400MHZ |
Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 2280 |
Màn hình | 14.0" WUXGA (1920 x 1200) IPS, anti-glare, 400 nits, low power, 100% sRGB |
Cổng giao tiếp |
2 x Type-C, 2 x USB-A, Thunderbolt |
Kết nối mạng | Intel® Wi-Fi 6E AX211 802.11AX (2 x 2) & Bluetooth® 5.2 |
Kích thước | 15,36mm x 315,6mm x 222,5mm |
Cân nặng | 1.12kg |
Pin | 4 Cell 57Whr |
Hệ điều hành | DOS |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 21AK006WVA |
Màu sắc | Đen |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel® Core™ i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB |
RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
Card đồ họa | NVIDIA® Quadro® T550 4GB GDDR6 |
Màn hình | 14 inch FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB |
Cổng giao tiếp |
|
Optional Ports (configured) |
|
Kết nối | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT 5.1 |
Bảo mật | FingerPrint |
Pin | 3 Cell Battery, 52.5WHr |
Camera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter |
Kích thước |
317.7 x 226.9 x 17.95 mm (12.51 x 8.93 x 0.707 inches) Starting at 1.38 kg (3.05 lbs) |
Hệ điều hành | DOS |
Dòng CPU | Core i7 |
Công nghệ CPU | Core i7 Alder Lake |
Mã CPU | 1255U |
Tốc độ CPU | 3.5 GHz |
Tần số turbo tối đa | Up to 4.7 GHz |
Số lõi CPU | 10 Cores |
Số luồng | 12 Threads |
Bộ nhớ đệm | 12Mb Cache |
Dung lượng RAM | 16Gb (Onboard) |
Loại RAM | DDR4 |
Tốc độ Bus RAM | 3200 |
Hỗ trợ RAM tối đa | 16Gb |
Khe cắm RAM | Không hỗ trợ |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Loại ổ cứng | SSD |
Chuẩn giao tiếp ổ cứng | M.2 NVMe PCIe |
Khe ổ cứng mở rộng | Không |
Card đồ họa | Intel Iris Xe Graphics |
Card tích hợp | VGA onboard |
Kích thước màn hình | 13.3inch WQXGA |
Độ phân giải | WUXGA (1920x1200) |
Tần số quét | Không |
Công nghệ màn hình | IPS 500nits |
Kết nối không dây | Intel AX211 Wi-Fi 6E, 2x2 + BT5.1 |
Kết nối có dây | Không |
Cổng giao tiếp | 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 2.0) 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x HDMI, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Webcam | Có |
Đèn bàn phím | Không |
Tính năng đặc biệt | Nhận dạng vân tay |
Hệ điều hành | Windows 11 Pro |
Thông số pin | 6 cell |
Kích thước | 305 x 217 x 18.1 mm |
Trọng lượng | 1,25 Kg |
Màu sắc | Black |
Chất liệu | Carbon Fiber |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JQ001VVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | Intel |
RAM | 16Gb (2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200) |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 16.0 inch WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% |
Số Khe cắm | 2 khe, tối đa 32GB |
Cổng giao tiếp |
1x power connector 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.4) • • 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4) • • 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) • 1x HDMI® 2.1 • 4x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) 1x Card reader, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Pin | 4 Cell, 80Wh |
Kích thước | 356 x 260.4-264.4 x 21.7-26.85 mm |
Cân nặng | 2.45 kg |
Hệ điều hành | Win 10 |
Đèn LED | Không |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82K800DPVN |
Màu sắc | Đen |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7-5800H (up to 4.4Ghz, 20MB) |
Chipset | AMD |
RAM | 16GB (8GB Onboard + 8GB) DDR4 3200MHz (1x SO-DIMM socket, up to 24GB SDRAM) |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6-inch |
Cổng giao tiếp | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 100w and DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 Gen 2 (One Always On) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
Kết nối mạng | Killer Wi-Fi 6 AX1650 11ax 2x2 |
Pin | 4Cell, 71WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 356 x 252 x 15.9-18.9 (mm) |
Cân nặng | 1.9 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Đèn LED | Không |
Bảo mật | FingerPrint |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 1TB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JK007SVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11800H (2.30GHz up to 4.60GHz, 24MB Cache) |
Chipset | Intel |
RAM | 8GB DDR4 3200MHz (1 x 8GB)(2 x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6-inch |
Cổng giao tiếp |
1 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4) 1 x Thunderbolt™ 4 / USB4™ 40Gbps (support data transfer and DisplayPort™ 1.4) 4 x USB 3.2 Gen 1 (One Always On) 1 x HDMI 2.1 1 x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 x power connector |
Kết nối mạng |
Wi-Fi 802.11ax (2x2) 1 x Ethernet (RJ-45) - Gb LAN 100/1000M |
Pin | 4Cell 60WHrs |
Webcam | HD 720p |
Kích thước | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 (mm) |
Cân nặng | 2.4 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Đèn LED | Có |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JU00QEVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5-5600H (Up to 4.2GHz, 19MB) |
Chipset | AMD |
RAM |
1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối mạng | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 362,56 x 260,61 x 22,5-25,75 mm |
Cân nặng | 2,4 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Đèn LED | Có |
Bảo mật | Không |
Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82N600NSVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 9 5900HX (8C / 16T, 3.3 / 4.6GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD |
RAM | 2x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 16-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Killer Wi-Fi 6 AX1650 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 360 x 260 x 20.1-23.5 mm |
Cân nặng | 2.5 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Đèn LED | Có |
Bảo mật | Không |
Dòng CPU | AMD Ryzen 9 |
Dung lượng RAM | 32GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 1TB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JH002WVN |
Màu sắc | Trắng |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11800H (8C / 16T, 2.3 / 4.6GHz, 24MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm |
Cân nặng | 2.4 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Đèn LED | Có |
Bảo mật | Không |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JU00DFVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD |
RAM | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối mạng | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm |
Cân nặng | 2.4 kg |
Hệ điều hành | Win 10H |
Đèn LED | Có |
Bảo mật | Không |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JH002VVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11800H (8C / 16T, 2.3 / 4.6GHz, 24MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối mạng | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm |
Cân nặng | 2.4 kg |
Hệ điều hành | Win 11 |
Đèn LED | Có |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JQ00S7VN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD |
RAM | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 16-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 356 x 260.4-264.4 x 21.7-26.85 mm |
Cân nặng | 2.45 kg |
Hệ điều hành | Win 11 |
Đèn LED | Có |
Bảo mật | E-Camera shutter |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JD00BCVN |
Màu sắc | Trắng |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11800H (8C / 16T, 2.3 / 4.6GHz, 24MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 16-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 356 x 260.2-264.2 x 21.7-26.15 mm |
Cân nặng | 2.3 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Đèn LED | Có |
Bảo mật | E-Camera shutter |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JU00YXVN |
Màu sắc | Trắng |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD SoC Platform |
RAM |
2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable Up to 32GB DDR4-3200 offering |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1425 / 1702MHz, TGP 130W |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Camera | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm (14.27 x 10.26 x 0.89-1.01 inches) |
Cân nặng | 2.4 kg (5.3 lbs) |
Hệ điều hành | Win 11 |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Model | Legion 5 15IAH7 82RC0090VN |
Màu sắc | Xám |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5-12500H (12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 18MB ) |
Bộ nhớ trong |
2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800, tối đa 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Xung nhịp 1695MHz, TGP 95W |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Bàn phím | Đèn nền RGB 4 vùng, tiếng Anh |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
Webcam | 1080p với E-camera Shutter |
Âm thanh | Loa 2x2W Âm thanh độ nét cao (HD), codec Realtek ALC3287 với Nahimic Audio cho game thủ |
Giao tiếp mạng | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Cổng / Khe cắm | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 thế hệ 1 (Luôn bật) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (hỗ trợ truyền dữ liệu và DisplayPort 1.4) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (hỗ trợ truyền dữ liệu, Power Delivery 135W và DisplayPort 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (hỗ trợ truyền dữ liệu và DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.1 1x Ethernet (RJ-45) 1 x giắc cắm kết hợp tai nghe / micrô (3,5 mm) 1x Đầu nối nguồn |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Pin | 80Wh |
Kích thước | 358,8 x 262,35 x 19,99 mm Nhôm (Trên), PC + ABS (Dưới) |
Trọng lượng | 2.4 Kg |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i5 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
CPU | Intel Core i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB |
RAM | 32GB (2x16GB) DDR5 4800MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6, Boost Clock 1485MHz, TGP 150W |
Màn hình | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, G-Sync, DC dimmer, Low Blue Light, High Gaming Performance |
Cổng giao tiếp |
|
Bàn phím | LED RGB 4-Zone |
Audio | Stereo speakers (super linear speaker), 2W x2, audio by HARMAN certification, optimized with Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
Đọc thẻ nhớ | None |
Chuẩn LAN | None |
Chuẩn WIFI | Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i 11ax, 2x2 |
Bluetooth | v5.2 |
Webcam | FHD 1080p with E-camera Shutter |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Pin | 4Cell, 99.99Wh |
Trọng lượng | 2.25 kg |
Màu sắc | Xám |
Kích thước | 358.1 x 263.5 x 19.4 mm |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 32GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 1TB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RC003WVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5-12500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 18MB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Boost Clock 1695MHz, TGP 95W |
RAM |
1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable Up to 16GB DDR5-4800 offering |
Ổ cứng |
512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD up to 1TB • M.2 2242 SSD up to 512GB |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision, G-SYNC |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | FHD 1080p with E-shutter |
Hệ điều hành | Win 11 |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82N600NUVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3.2 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD |
RAM | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 16-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Killer Wi-Fi 6 AX1650 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 360 x 260 x 20.1-23.5 mm |
Cân nặng | 2.5 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Đèn LED | Có |
Bảo mật | E-Camera shutter |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Dung lượng ổ cứng | 1TB |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RE0035VN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7-6800H (up to 4.2Ghz, 16MB) |
Chipset | ADM |
RAM | 8GB |
VGA | Nvidia GeForce RTX 3050Ti |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6inch FHD |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | |
Pin | |
Camera | |
Kích thước | |
Cân nặng | |
Hệ điều hành | Win Home Apac |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RF0044VN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-12700H (up to 4.7Ghz, 24MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz (2 SO-DIMM socket, Max 32GB) |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 16-inch |
Cổng giao tiếp |
2 Cổng USB 3.2 Gen 1 1 Cổng USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 cổng USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4) 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 135W and DisplayPort 1.4) 1 cổng HDMI, up to 8K/60Hz 1x Ethernet (RJ-45) 1 cổng Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 cổng Power connector |
Kết nối | WiFi 6 11ax, 2x2 + Bluetooth 5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | HD 720p with E-camera Shutter |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RF0043VN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-12700H (up to 4.7Ghz, 24MB) |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1702MHz, TGP 140W |
RAM | 16GB DDR5 4800MHz (2 SO-DIMM socket, Max 32GB) |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 16 Inch WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer, Low Blue Light, High Gaming Performance |
Cổng giao tiếp |
2 Cổng USB 3.2 Gen 1 1 Cổng USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 cổng USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4) 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 135W and DisplayPort 1.4) 1 cổng HDMI, up to 8K/60Hz 1x Ethernet (RJ-45) 1 cổng Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 cổng Power connector |
Kết nối | WiFi 6 11ax, 2x2 + Bluetooth 5.1 |
Pin | 4Cell, 80WH |
Webcam | HD 720p with E-camera Shutter |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |