Hãng sản xuất | Dell |
Model | Dell Vostro 3525 |
Part Number | V5R35425U015W1 |
Màu sắc | Đen |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD® Ryzen3™ 5425U (10 MB cache, 4 core, 8 threads, 2.70 GHz to 4.10 GHz, 15 W) |
Chipset | AMD |
RAM | 4 GB, DDR4 2 khe (1 khe 4GB + 1 khe rời)3200 MHz |
VGA | AMD® Radeon™ Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình |
15.6"Full HD (1920 x 1080)120Hz |
Camera | HD webcam |
Cổng giao tiếp |
1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 1 x HDMI 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x LAN (RJ45) 1 x USB Type-C |
Kết nối mạng |
Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 |
Pin | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
Kích thước |
Dài 358.5 mm Rộng 234.9 mm Dày 17.5 mm |
Cân nặng | Weight: 1.94 kg |
Hệ điều hành | Win 11SL |
Đèn LED | Không |
Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
Dòng CPU | AMD Ryzen 3 |
Dung lượng RAM | 4GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 120 Hz |
Loại VGA | VGA Onboard |
Dung lượng ổ cứng | 256GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Model | Dell Vostro 5620 |
Part number | 70282719 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | 12th Gen Intel® Core™ i5-1240P (12 MB cache, 12 cores, 16 threads, up to 4.40 GHz Turbo) |
Chipset | Intel |
RAM | 16GB, 2x8GB, DDR4, 3200MHz |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 16.0-inch 16:10 FHD+ (1920 x 1200) Anti-Glare Non-Touch 250nits WVA Display with ComfortView Support |
Cổng giao tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1 ports 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® port with DisplayPort® and Power Delivery 1 Headset jack 1 HDMI 1.4 port 1 power-adapter port 1 RJ45 Ethernet port |
Kết nối | Intel® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth |
Pin | 4 Cell, 54 Wh, integrated |
Camera | 1080p at 30 fps FHD camera Dual-array microphones |
Kích thước | Height (rear): 0.71 in. (17.95 mm) Height (peak): 0.72 in. (18.30 mm) Height (front): 0.62 in. (15.67 mm) Width: 14.05 in. (356.78 mm) Depth: 9.92 in. (251.90 mm) |
Cân nặng | Weight (minimum): 4.21 lb (1.91 kg) |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Màu sắc | Xám |
Dòng CPU | Intel Core i5 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2160) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | VGA Onboard |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Model | Dell Vostro 5620 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5-1240P (12 MB cache, up to 4.50 GHz) |
Chipset | Intel |
RAM | 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 16.0 inch, 1920 x 1200 Pixels, WVA, 60 Hz, 250 nits, WVA Anti-glare LED Backlit Narrow Border |
Cổng giao tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1 port 1 USB 2.0 Type-A port 1 Audio Jack 1 HDMI 1.4 port 1 4.5 mm x 2.9 mm DC-in port 1 Flip-Down RJ-45 port 10/100/1000 Mbps |
Slots | 1 M.2 2230 slot for WLAN 1 M.2 2230/2280 slot for solid-state drive 1 SD card slot |
Kết nối | 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth |
Pin | 4 Cell, 54 Wh, integrated |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Dòng CPU | Intel Core i5 |
Dung lượng ổ cứng | 256GB |
Dung lượng RAM | 8GB |
Loại VGA | VGA Onboard |
Màu sắc | Xám |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2160) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Model | Dell Vostro 5320 |
Part Number | V3I7005W |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-1260P ( up to 4.70 GHz, 18 MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 16GB LPDDR5 4800 MHz ( onboard) |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 13.3 inch QHD, Anti-Glare 300 nits with ComfortView Plus |
Camera |
|
Cổng giao tiếp | 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 Thunderbolt 4.0 (PowerDelivery & DisplayPort) |
Kết nối mạng | Intel Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2 |
Pin | 4-cell, 54 WHr |
Kích thước | Height: 14.35 mm - 15.65 mm Width: 296.68 mm Depth: 213.50 mm |
Cân nặng | ~1.25 kg |
Hệ điều hành | Win 11 |
Đèn LED | Không |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 13.3" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | VGA Onboard |
Hãng sản xuất | Dell |
Model | Dell Vostro 5620 |
Part number | 70296963 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | 12th Gen Intel® Core™ i5-1240P (12 MB cache, 12 cores, 16 threads, up to 4.40 GHz Turbo) |
Chipset | Intel |
RAM | 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce MX570 2GB GDDR6 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 16.0-inch 16:10 FHD+ (1920 x 1200) Anti-Glare Non-Touch 250nits WVA Display with ComfortView Support |
Cổng giao tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1 ports 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® port with DisplayPort® and Power Delivery 1 Headset jack 1 HDMI 1.4 port 1 power-adapter port 1 RJ45 Ethernet port |
Kết nối | Intel® Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth |
Pin | 4 Cell, 54 Wh, integrated |
Camera | 1080p at 30 fps FHD camera Dual-array microphones |
Kích thước | Height (rear): 0.71 in. (17.95 mm) Height (peak): 0.72 in. (18.30 mm) Height (front): 0.62 in. (15.67 mm) Width: 14.05 in. (356.78 mm) Depth: 9.92 in. (251.90 mm) |
Cân nặng | Weight (minimum): 4.21 lb (1.91 kg) |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Dòng CPU | Intel Core i5 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2160) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Màu sắc | Xám |
Hãng sản xuất | Dell |
Model | Dell Vostro 5320 |
Part Number | M32DH1 |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5- 1240P(upto 4.40 GHz, 12MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 8GB DDR5 |
VGA | Intel® Iris® Xe Graphics |
Ổ cứng | 256GB SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 13.3 FHD+ (1920x1200) 16:10, Anti-Glare, 300nits, Wide Viewing Angle |
Camera | FHD Camera 1080P@30FPS |
Cổng giao tiếp |
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 x Thunderbolt 4.0 (PowerDelivery & DisplayPort) 1 x HDMI 1.4 port 1 x Audio Jack |
Kết nối mạng | Intel Wi-Fi 6E 2x2 (Gig+) Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Pin | 4 Cell, 54 Wh, integrated |
Kích thước | 15.65mm x 296.68mm x 213.50mm (HxWxD) |
Cân nặng | ~1.25 kg (2.76 lbs.) |
Hệ điều hành | Win11 Home SL + Office Home and Student 2021 |
Đèn LED | Không |
Bảo mật | Finger Print |
Hãng sản xuất | Dell |
Part Number | 5M2TT1 |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i3-1215U (upto 4.4Ghz, 10MB) |
VGA | Intel UHD Graphics |
RAM | 8GB DDR4 2666MHz (1x8GB) |
Ổ cứng | 512GB M.2 PCIe NVMe |
Màn hình | 15.6Inch FHD WVA Anti-Glare 250nits LED Backlit Narrow Border Non-Touch |
Cổng giao tiếp |
2 x USB 3.2 Gen 1 port 1 x HDMI 1.4 port |
Camera | 720p at 30 fps HD camera Single integrated microphone |
Kết nối mạng |
WiFi 802.11ac 1x1 LAN 1 x RJ45 Ethernet port (flip-down) Bluetooth 5.0 |
Kích thước | Height: 16.96 mm - 22.47 mm Width: 358.5 mm Depth: 235.56 mm |
Cân nặng | ~1.66 kg |
Pin | 3Cell 41WHr |
Hệ điều hành | Windows 11 Home SL + Microsoft Office Home and Student 2021 |
Hãng sản xuất | Dell |
Part Number | P112F002BBL |
Màu sắc | Đen |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5-1135G7 (8M Cache, 2.4GHz, Turbo Boost 4.2GHz) |
Chipset | Intel |
RAM | 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz, 2 khe cắm M.2 PCIe NVMe |
VGA | Nvidia MX350 2GB GDDR5 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | No |
Màn hình | 15.6-inch FHD (1920 x 1080) Wide View Angle (WVA), Chống chói |
Cổng giao tiếp | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1.4 1 x SD Card reader 1 x RJ45 1 x Audio jack |
Kết nối mạng | WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.1 |
Webcam | HD 720p |
Pin | 3-Cell, 42 WHr |
Kích thước | 17.50 - 18.90 x 358.50 x 235.56 mm |
Cân nặng | ~1.69 kg |
Bảo mật | Vân tay |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Dòng CPU | Intel Core i5 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Hãng sản xuất | Dell |
Màu sắc | Đen |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-10850H (2.70GHz, 12MB) |
RAM | Ram 16GB DDR4 |
VGA | NVIDIA Quadro RTX 4000 w/8GB GDDR6 |
Ổ quang | N/A |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6 inch FHD, 1920x1080, 60Hz, Anti-Glare, Non-Touch, 100% DCIP3, 500 Nits |
Ports | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A with PowerShare 2 USB 3.2 Gen 2 Thunderbolt™ 3.0 Type C 1 Headphone Jack 1 HDMI 2.0 1 Mini DP 1.4 1 Power port 1 RJ-45 |
Kết nối mạng | Wi-Fi 6 2x2 (Gig+) and Bluetooth |
Pin | 6 Cell |
Camera | HD 1280 x 720 RGB at 30 fps camera |
Kích thước | Front Height: 25 mm (0.98"), Rear Height: 27.36 mm (1.08") x Width: 360 mm (14.17") x Depth: 242 mm (9.53") |
Slots | 1 Smart Card Reader 1 SD Card Reader 1 Cable Lock |
Cân nặng | 2.45 kg |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 60 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7 11800H 8 nhân 16 luồng, turbo 4.6GHz |
Chipset | Intel |
RAM | 16 GB DDR4 (3200 Mhz), chỉ 01 thanh |
VGA | NVIDIA T600 4 GB GDDR6 |
Hard drive | SSD 256 GB thế hệ 3 PCIe x4 NVMe |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15 "FHD + (1920 x 1080) |
Giao tiếp cổng | (2) Thunderbolt ™ 4 và (2) Cổng USB 3.2 Gen 2 Loại A (1x được bật nguồn) cùng với cổng HDMI 2.0 |
Network connection | Intel Wi-Fi 6 AX201 2 × 2 802.11ax 160MHz Da bluetooth 5.0 |
Ghim | 4 Ô 64Whr dung lượng cao. |
Size | Chiều cao: 22,67 mm (0,89 “) tà trước, 24,05 mm (0,95”) tà sau | 2. Chiều rộng: 357,80 mm (14,09 “) | 3. Chiều sâu: 233,30 mm (9,19 ”) |
Cân nặng | ~ 1,79 kg (3,95 lb) 9 |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Đèn LED | Không |
Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Dung lượng ổ cứng | 256GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11850H vPro với đồ họa NVIDIA T600 4 GB |
Chipset | Intel |
RAM | 16 GB, DDR4, 3200MHz, Non-ECC, SODIMM |
VGA | NVIDIA T600 4 GB GDDR6 |
Hard drive | M.2 2280 256 GB, Thế hệ 3 PCIe x4 NVMe |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15,6 "FHD, 16x9, 1920x1080, 250 nit, WVA, 45% NTSC, 60Hz, Không cảm ứng, RGB Cam và Mic, có khả năng WLAN & WWAN |
Giao tiếp cổng | (2) Thunderbolt ™ 4 và (2) Cổng USB 3.2 Gen 2 Loại A (1x được bật nguồn) cùng với cổng HDMI 2.0 |
Network connection | Thẻ không dây Intel Wi-Fi 6 AX201 với Bluetooth 5.2 |
Ghim | Pin 6 Cell 97Whr |
Size | Chiều cao: 22,67 mm (0,89 “) tà trước, 24,05 mm (0,95”) tà sau | 2. Chiều rộng: 357,80 mm (14,09 “) | 3. Chiều sâu: 233,30 mm (9,19 ”) |
Cân nặng | ~ 1,79 kg (3,95 lb) 9 |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Đèn LED | Không |
Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Dung lượng ổ cứng | 256GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Hãng sản xuất | Dell |
Part Number | |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11850H (2.5Ghz, 24MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 32GB DDR4 3200MHz |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6-inch |
VGA | NVIDIA RTX A2000 4GB GDDR6 |
Cổng giao tiếp | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C Display port 1 x Universal audio port 2 x Thunderbolt 4.0 Type-C port (1x Power Delivery) 1 x SD Card reader 1 x FingerPrint reader on power button |
Kết nối | Intel Dual Band Wireless AX201 2×2 + Bluetooth® 5.2 vPro |
Pin | 86 Wh Lithium-Ion |
Kích thước | Height: 0.73 in. (18.54 mm) Width: 13.56 in. (344.40 mm) Depth: 9.07 in. (230.30 mm) |
Cân nặng | 1.84 kg |
Hệ điều hành | Dos |
Camera | 720p at 30 fps HD camera |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 32GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel i7 11850H vPro (2.5Ghz up to 4.8Ghz, 24MB cache) |
Chipset | Intel WM590 |
RAM | 16GB (1x16GB) DDR4 2933Mhz Non-ECC |
VGA | Nvidia Quadro T600 w/ 4GB GDDR6 |
Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SSD m2 2230 (có khe cắm 2.5” HDD) |
Ổ quang | No |
Màn hình | 15.6 inch FHD 1920x1080, 16x9, 250 nit, WVA, 45% NTSC,60Hz, Non-Touch |
Cổng giao tiếp | 1 USB 3.2 Gen 1 port , 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare , 2 USB4.0 Type-C port with DisplayPort 2.0 port/Power Delivery/Thunderbolt, HDMI 2.0 port |
Kết nối mạng | Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band, 2x2, Wireless Adapter + Bluetooth 4.2 |
Webcam | HD |
Pin | 4-cell 64Whr Long Life Cycle |
Kích thước | 22.67 x 357.80 x 233.30 (mm) |
Cân nặng | 1.79 kg |
Hệ điều hành | Ubuntu Linux 20.04 |
Phụ kiện đi kèm |
AC Adapter |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 12 tháng |
Màu sắc | Bạc |
Dòng CPU | Intel Xeon |
RAM | 128G |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Kích thước màn hình | 17.3" |
Hệ điều hành | Win 10 Pro |
Dung lượng RAM | 128GB |
Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Dung lượng ổ cứng | 1TB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
RAM | 16GB |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Dung lượng RAM | 16GB |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 60 Hz |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 12 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i7-10850H(up to 5.1 GHz,12MB) |
RAM | 6GB |
Ổ cứng | 512GB SSD |
Loại VGA | NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB |
Kích thước màn hình |
15.6 inch FHD |
Hệ điều hành |
Free DOS |
Hãng sản xuất | Dell |
Màu sắc | Xám đen |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng ổ cứng | 256GB |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 14" |
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2160) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Hệ điều hành | Linux |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Hãng sản xuất | Dell |
Model | Dell Mobile Precision 7560 |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11850H (2.5GHz, 24MB) |
Chipset | Intel |
RAM |
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200MHz, Non-ECC, SODIMM |
VGA | Intel® UHD Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD, 1920x1080, 60Hz, Anti-Glare, Non-Touch, 100% DCIP3, 500 Nits, IR Cam/Mic, WLAN |
Cổng giao tiếp và khe cắm | 1. SD-card slot | 2. Headphone jack | 3. 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A port with PowerShare | 4. Cable lock | 5. Mini DP 1.4 | 6. HDMI 2.1 | 7. RJ-45 | 8. Power | 9. 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C® Thunderbolt 4.0 ports | 10. Smart card reader |
Kết nối mạng |
Intel Wi-Fi 6E AX210 Wireless Card with Bluetooth 5.2 |
Pin | 6 Cell 95Whr ExpressCharge Capable Battery |
Kích thước | Front Height: 0.98" (25.0 mm), Rear Height: 1.08" (27.36 mm) | 2. Width: 14.17" (360.0 mm) | 3. Depth: 9.53" (242.0 mm) |
Cân nặng | ~5.42 lb (2.45 kg) |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Đèn LED | Không |
Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
RAM | 16GB |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Dung lượng RAM | 16GB |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 60 Hz |
Dung lượng ổ cứng | 256GB |
Màu sắc | Xám |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i9 |
RAM | 16GB |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Dung lượng RAM | 16GB |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 60 Hz |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i9 |
RAM | 16GB |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Dung lượng RAM | 16GB |
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2160) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 60 Hz |
Màn hình cảm ứng | Không |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
RAM | 16GB |
Ổ cứng | 256GB SSD |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Hệ điều hành | Ubuntu |
Cảm ứng |
Có |
Độ phân giải | UHD+ (3840 x 2400) |
Tần số quét | 60 Hz |
Màn hình cảm ứng | Có |