| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RG008SVN |
| Màu sắc | Trắng |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 6800H (up to 4.7Ghz, 16MB) |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1702MHz, TGP 140W |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz (2 SO-DIMM socket, Max 32GB) |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Màn hình | 16 Inch WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer, Low Blue Light, High Gaming Performance |
| Cổng giao tiếp |
2 Cổng USB 3.2 Gen 1 1 Cổng USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 cổng USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4) 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 135W and DisplayPort 1.4) 1 cổng HDMI, up to 8K/60Hz 1x Ethernet (RJ-45) 1 cổng Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 cổng Power connector |
| Kết nối | WiFi 6 11ax, 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| Pin | 4Cell, 80WH |
| Webcam | FHD 1080p with E-camera Shutter |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 16" |
| Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RB0047VN |
| Màu sắc | Xám |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-12700H (up to 4.7Ghz, 24MB) |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1702MHz, TGP 140W |
| RAM | 16GB DDR5 4800MHz (2 SO-DIMM socket, Max 32GB) |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Màn hình | 15.6 Inch WQHD (2560x1440) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, G-Sync, DC dimmer |
| Cổng giao tiếp |
2 Cổng USB 3.2 Gen 1 1 Cổng USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 cổng USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4) 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 135W and DisplayPort 1.4) 1 cổng HDMI, up to 8K/60Hz 1x Ethernet (RJ-45) 1 cổng Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1 cổng Power connector |
| Kết nối | WiFi 6 11ax, 2x2 + Bluetooth 5.1 |
| Pin | 4Cell, 80WH |
| Webcam | FHD 1080p with E-camera Shutter |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | WQHD (3440 x 1440) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RB0048VN |
| Màu sắc | Xám |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i5-12500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 18MB |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| RAM |
2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable Up to 32GB DDR5-4800 offering |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1702MHz, TGP 140W |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, G-Sync, DC dimmer |
| Cổng giao tiếp |
|
| Kết nối mạng |
100/1000M Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| Pin | Integrated 80Wh |
| Kích thước | 358.8 x 262.35 x 19.99 mm (14.13 x 10.33 x 0.79 inches) |
| Cân nặng | Around 2.4 kg (5.3 lbs) |
| Bàn phím | 4-Zone RGB Backlit, English |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Dòng CPU | Intel Core i5 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | WQHD (3440 x 1440) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RC008LVN |
| Màu sắc | Xám |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i5-12500H (12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 18MB ) |
| Bộ nhớ trong |
1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800, tối đa 16GB |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Xung nhịp tăng 1740MHz, TGP 95W |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Bàn phím | Đèn nền RGB 4 vùng, tiếng Anh |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
| Webcam | 1080p với E-camera Shutter |
| Âm thanh | Loa 2x2W Âm thanh độ nét cao (HD), codec Realtek ALC3287 với Nahimic Audio cho game thủ |
| Giao tiếp mạng | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| Cổng / Khe cắm | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 thế hệ 1 (Luôn bật) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (hỗ trợ truyền dữ liệu và DisplayPort 1.4) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (hỗ trợ truyền dữ liệu, Power Delivery 135W và DisplayPort 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (hỗ trợ truyền dữ liệu và DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.1 1x Ethernet (RJ-45) 1 x giắc cắm kết hợp tai nghe / micrô (3,5 mm) 1x Đầu nối nguồn |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Pin | 80Wh |
| Kích thước | 358,8 x 262,35 x 19,99 mm Nhôm (Trên), PC + ABS (Dưới) |
| Trọng lượng | 2.4 Kg |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Dòng CPU | Intel Core i5 |
| Dung lượng RAM | 8GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RD003TVN |
| Màu sắc | Xám |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 6600H (6C / 12T, 3.3 / 4.5GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| RAM | 32GB DDR5-4800 offering |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1702MHz, TGP 140W |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
| Cổng giao tiếp |
|
| Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| Pin | Integrated 80Wh |
| Camera | FHD 1080p with E-camera Shutter |
| Kích thước | 358.8 x 262.35 x 19.99 mm (14.13 x 10.33 x 0.79 inches) |
| Cân nặng | 2.4 kg |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Độ phân giải | WQHD (3440 x 1440) |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RD004UVN |
| Màu sắc | Xám |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 6800H |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| RAM | 16GB (2x 8GB) SO-DIMM |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1702MHz, TGP 140W |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
| Cổng giao tiếp |
|
| Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| Pin | 4 cell, 80Wh |
| Camera | FHD 1080p with E-camera Shutter |
| Kích thước | 358.8 x 262.35 x 19.99 mm |
| Cân nặng | 2.4 kg |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Độ phân giải | WQHD (3440 x 1440) |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RE002WVN |
| Màu sắc | Xám |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 6600H |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| RAM | 16 GB (2x 8GB) SO-DIMM |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920x1080) -165Hz |
| Cổng giao tiếp |
|
| Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 |
| Pin | 4 cell 80Wh |
| Camera | FHD 1080p with E-camera Shutter |
| Kích thước | 358.8 x 262.35 x 19.99 mm (14.13 x 10.33 x 0.79 inches) |
| Cân nặng | 2.35 kg |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RE0036VN |
| Màu sắc | Xám |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7-6800H |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| RAM | 16GB (2x 8GB) SO-DIMM DDR5 |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
| Cổng giao tiếp |
|
| Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| Pin | Integrated 80Wh |
| Camera | FHD 1080p with E-camera Shutter |
| Kích thước | 358.8 x 262.35 x 19.99 mm (14.13 x 10.33 x 0.79 inches) |
| Cân nặng | Around 2.35 kg (5.18 lbs) |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Modell | Laptop LENOVO Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0046VN |
| CPU | Intel Core i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB |
| Memory | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1702MHz, TGP 140W |
| Display | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, G-SYNC, DC dimmer, Low Blue Light, High Gaming Performance |
| Bàn Phím | Blue Backlit, English |
| Camera | HD 720p with E-camera Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Standard Ports |
|
| Wireless | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| Weight | Starting at 2.49 kg (5.49 lbs) |
| SoftWare | Win 11 Home |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Màu sắc | Trắng |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 16" |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Modell | Laptop LENOVO Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF0045VN |
| CPU | Intel Core i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB |
| Memory | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| VGA | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6, Boost Clock 1485MHz, TGP 150W |
| Display | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, G-SYNC, DC dimmer, Low Blue Light, High Gaming Performance |
| Bàn Phím | Blue Backlit, English |
| Camera | HD 720p with E-camera Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Standard Ports |
|
| Wireless | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| Weight | Starting at 2.49 kg (5.49 lbs) |
| SoftWare | Win 11 Home |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Màu sắc | Trắng |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Kích thước màn hình | 16" |
| Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | P109F001CBL |
| Màu sắc | Đen |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11800H (24MB Cache, 2.30 GHz, Turbo Boost 4.6 GHz) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 32GB DDR4 3200Mhz (2*16GB) (2 khe, max 64GB RAM) |
| VGA | NVIDIA(R) GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6" QHD (2560 x 1440) 240Hz 2ms with ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC and Advanced Optimus |
| Cổng giao tiếp | 3 Type-A USB 3.2 Gen 1 ports (one with PowerShare) 1 Type-C port (Includes Thunderbolt™ 4i, USB 3.2 Gen 2, Display Port 1.4, 1 HDMI 2.1 Output port, 1 Power/DC-In port |
| Kết nối mạng | Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.2 |
| Pin | 6-cell Lithium Ion (86 WHr) Battery with Alienware Battery Defender technology |
| Kích thước | 356.2 x 272.5 x 19.2 (mm) |
| Cân nặng | ~2.69kg |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 32GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 240 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 1TB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | P109F001DBL |
| Màu sắc | Đen |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i7-11800H (24MB Cache, 2.30 GHz, Turbo Boost 4.6 GHz) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 32GB DDR4 3200Mhz (2*16GB) (2 khe, max 64GB RAM) |
| VGA | NVIDIA(R) GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15.6" Full HD (1920x1080) 165Hz 3ms with ComfortView Plus |
| Cổng giao tiếp | 3 Type-A USB 3.2 Gen 1 ports (one with PowerShare) 1 Type-C port (Includes Thunderbolt™ 4i, USB 3.2 Gen 2, Display Port 1.4, 1 HDMI 2.1 Output port, 1 Power/DC-In port |
| Kết nối mạng | Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 802.11ax 2x2 Wireless LAN and Bluetooth 5.2 |
| Pin | 6-cell Lithium Ion (86 WHr) Battery with Alienware Battery Defender technology |
| Kích thước | 356.2 x 272.5 x 19.2 (mm) |
| Cân nặng | ~2.69kg |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 32GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Dung lượng ổ cứng | 1TB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | XPS7I7001W1 |
| Màu sắc | Bạc |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | 11th Generation Intel® Core™ i7-11800H (24MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 16GB, 2x8GB, DDR4, 3200MHz |
| VGA | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 [60W] |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | No |
| Màn hình | 17.0" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve 500-Nit Display |
| Cổng giao tiếp | 4 Thunderbolt™ 4 ports 1 Universal Audio Jack |
| Slots | 1 SD-card slot 1 Wedge-shaped lock slot |
| Kết nối mạng | Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (2 x 2) and Bluetooth 5.1 |
| Webcam | HD 720p |
| Pin | 6-Cell Battery, 97WHr (Integrated) |
| Kích thước | Height: 0.77” (19.05 mm) Width: 14.74” (374.45 mm) Depth: 9.76” (248.05 mm) |
| Cân nặng | ~5.34 lb (2.42 kg) |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Dòng CPU | Intel Core i7 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 17" |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Loại VGA | Nvidia - Geforce |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Dung lượng ổ cứng | 1TB |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part number | 70295789 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i5-1240P (upto 4.4Ghz, 12MB) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 16GB |
| VGA | Intel Iris Xe Graphics |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 13.4inch 3.5K (3456 × 2160) OLED, Touch Display, 60Hz, 100%sRGB |
| Cổng giao tiếp |
1 x USB-C to USB-A 3.0 adapter (included in the box) 1 x USB-C to 3.5mm headset adapter (included in the box) |
| Kết nối mạng |
Intel Killer Wi-Fi 6 1675 (AX211) 2x2 |
| Pin | 3Cell 55Whr |
| Cân nặng | ~1.26 Kg |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Dòng CPU | Intel Core i5 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 13.4" |
| Loại VGA | VGA Onboard |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màu sắc | Bạc |
| Hãng sản xuất | Dell | |
| Part Number | 5CG56 | |
| Màu sắc | Bạc | |
| Bảo hành | 12 tháng | |
| Bộ vi xử lý | Intel® Core™ i7-1260P (2.10GHz up to 4.70GHz, 18MB Cache)) | |
| Chipset | Intel | |
| RAM | 16GB LPDDR5 5200MHz | |
| VGA |
|
|
| Ổ cứng | Chỉ có SSD | |
| Ổ quang | No | |
| Màn hình | 13.4inch 3.5K (3456 × 2160) OLED, Touch Display, 60Hz, 100%sRGB | |
| Cổng giao tiếp |
1 x USB-C to USB-A 3.0 adapter (included in the box) 1 x USB-C to 3.5mm headset adapter (included in the box) |
|
| Kết nối mạng | Intel Killer™ Wi-Fi 6 1675 (AX211) 2x2 | |
| Webcam | 720p HD Camera | |
| Pin | 3Cell 55Whr | |
| Cân nặng | 1.26 kg | |
| Hệ điều hành | Win 11SL | |
| Dòng CPU | Intel Core i7 | |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB | |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) | |
| Màn hình cảm ứng | Không | |
| Loại VGA | VGA Onboard |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | 70295790 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Core i9-12900HK 3.8Ghz |
| Chipset | Intel |
| RAM | 16GB |
| VGA | RTX3050Ti 4GB |
| Màn hình | 15.6 inch FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit Display |
| Cổng giao tiếp | 2x Thunderbolt™ 3 with power delivery & DisplayPort; 1x USB-C 3.1; 1x Full size SD card reader; 1x 3.5mm headphone/micro |
| Kết nối mạng | Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) |
| Kích thước | Height: 18 mm x Width: 344.72 mm x Depth: 230.14 mm |
| Cân nặng | 1.81 kg for non-touch with 56Whr battery |
| Hệ điều hành | Win 11 Home |
| Dòng CPU | Intel Core i9 |
| Dung lượng RAM | 16GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Loại VGA | VGA Onboard |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2160) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part number | N3I3116W1 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i3 - 1125G4 (3.7GHz, 8MB) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 3733 MHz, dual-channel, integrated Không hỗ trợ nâng cấp |
| VGA | Intel UHD Graphics |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 13.30 inch 16:10, 1920 x 1200 pixel 170 PPI, AUO B133UAN, IPS, glossy: no, 60 Hz |
| Cổng giao tiếp | 1 x USB 3.2 (Always on)2 x Thunderbolt 4 USB-CHDMIJack tai nghe 3.5 mm |
| Kết nối mạng | Bluetooth 5.1Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pin | 4-cell Li-ion, 54 Wh |
| Kích thước | 296.7 x 210 x 13.9-15.9 mm |
| Cân nặng | ~1.26 kg (2.78 lbs) |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Đèn LED | Có đèn bàn phím |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Màu sắc | Bạc |
| Dòng CPU | Intel Core i3 |
| Dung lượng ổ cứng | 256GB |
| Dung lượng RAM | 8GB |
| Kích thước màn hình | 13.3" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | VGA Onboard |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part number |
N4I5021W |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý |
Intel® Core™ i5-1235U |
| Chipset | Intel |
| RAM |
8GB (1 x 8GB) DDR4 3200Mhz |
| VGA |
Integrated Intel® Iris® XE Graphics |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 14.0 inch FHD (1920*1080) Active Pen Cảm ứng |
| Cổng giao tiếp |
2 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C with DisplayPort and Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A port, HDMI 1.4b |
| Kết nối mạng |
Bluetooth 5.2 |
| Pin |
4-cell, 54 WHr |
| Kích thước |
314 x 227.5 x 15.7~18.5mm |
| Cân nặng | ~1.57 kg |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Đèn LED | Có đèn bàn phím |
| Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
| Dòng CPU | Intel Core i5 |
| Dung lượng RAM | 8GB |
| Màu sắc | Bạc |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Kích thước màn hình | 14" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Loại VGA | VGA Onboard |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Một phần số | Y1N1T3 |
| Color | Đen |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 3 - 3250U (2,6Ghz, 5MB) |
| Chipset | AMD |
| RAM | 8GB, 1x8GB, DDR4, 2400MHz |
| VGA | Đồ họa AMD Radeon |
| Hard drive | 256GB SSD M.2 NVMe ™ PCIe® 3.0 |
| Ổ quang | Không |
| Màn hình | 15,6 inch FHD (1920 x 1080) Đèn nền LED chống chói không cảm ứng Màn hình WVA viền hẹp |
| Giao tiếp cổng | 1. Đầu đọc thẻ SD | 2. USB 2.0 Thế hệ 1 Loại A | 3. Khe khóa hình nêm | 4. Nguồn điện | 5. HDMI 1.4 * | 6. RJ45 | 7. USB 3.2 Thế hệ 1 Loại A | 8. USB 3.2 Thế hệ 1 Loại A | 9. Giắc cắm tai nghe * |
| Network connection | 802.11ac 1x1 WiFi và Bluetooth |
| Webcam | HD 720p |
| Ghim | 3 ô |
| Size | 19,9 mm x 363,9 mm x 249 mm |
| Cân nặng | 1,8 kg |
| Hệ điều hành | Win 10SL |
| Màu sắc | Đen |
| Dòng CPU | AMD Ryzen 3 |
| Dung lượng ổ cứng | 256GB |
| Dung lượng RAM | 8GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | AMD - Radeon |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part Number | Y1N1T5 |
| Màu sắc | Đen |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 - 3500U (up to 2.1Ghz, 6MB) |
| Chipset | AMD |
| RAM | 8GB DDR4 2400MHz + 2 SODIMM slots, max 16GB |
| VGA | Radeon Vega 8 Graphics |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Khả năng lưu trữ | |
| Ổ quang | No |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight |
| Cổng giao tiếp |
2 x USB 3.2 Gen 1 ports 1 x USB 2.0 port 1 x HDMI 1.4 port 1 x headset (headphone and microphone combo) port |
| Kết nối mạng | 802.11ac 1x1 WiFi LAN 1 x RJ-45 port - 10/100 Mbps Bluetooth 4.2 |
| Webcam | HD 720p |
| Pin | 3 Cell |
| Kích thước | Height: 18.0 mm – 19.9 mm (0.71" – 0.78") Width: 363.96 mm (14.33") Depth: 249 mm (9.80") |
| Cân nặng | ~1.83 kg |
| Hệ điều hành | Win 10SL |
| Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
| Dung lượng RAM | 8GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | AMD - Radeon |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Part number | P1WKN |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i5-1235U ( 3.3 GHz - 4.4GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng ) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 1 x 8GB DDR4 3200MHz ( 2 Khe cắm |
| VGA | Intel Iris Xe Graphics |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Ổ quang | Không |
