- Uy tín 20 năm xây dựng và phát triển
- Bán buôn, bán lẻ toàn quốc
- Sản phẩm chính hãng 100%
- Mua trả góp lãi suất 0%
- Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm
- Bảo hành chính hãng
- Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Giao hàng nhanh chóng
- Giao hàng trước trả tiền sau COD
- Miễn phí giao hàng (bán kính 10km)
- Giao hàng và lắp đặt từ 8h30-18h30 hàng ngày
Kích thước màn hình | 27" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Góc nhìn (H/V) | 178°/178° |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Tấm nền | VA |
Độ tương phản động | 3000:1 |
Độ phản hồi | 4ms |
Tần số quét | 75HZ |
Cổng giao tiếp | HDMI (HDCP 1.4); VGA |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Hãng sản xuất |
Dell |
Model |
S3222HG |
Kích thước màn hình |
31.5 inch |
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) |
Tỉ lệ |
16:9 |
Tấm nền màn hình |
VA |
Độ sáng |
350 cd/m2 (typical) |
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million colors |
Độ tương phản |
3000: 1 (Typical) |
Tần số quét |
165Hz |
Cổng kết nối |
2 x HDMI (ver 2.0) with HDCP 2.2 |
Thời gian đáp ứng |
1ms (MPRT)/ 4ms (gray to gray) |
Góc nhìn |
178/178 |
Tính năng |
|
Điện năng tiêu thụ |
25 W |
Kích thước |
708 x 238 x 457mm |
Cân nặng |
6.8 kg |
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp DisplayPort |
Hãng sản xuất |
Dell |
Model |
P2223HC |
Kích thước màn hình |
21.5 inch |
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) |
Tỉ lệ |
16:9 |
Tấm nền màn hình |
IPS |
Độ sáng |
250 cd/m² |
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million colors |
Độ tương phản |
1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
Tần số quét |
60Hz |
Cổng kết nối |
HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DisplayPort output (HDCP 1.4, MST) USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode with Power Delivery 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Thời gian đáp ứng |
14 ms (normal); 5 ms (fast) |
Góc nhìn |
178/178 |
Tính năng |
USB-C (xuất hình, PD 65W) |
Điện năng tiêu thụ |
118 Watt |
Kích thước |
487x 180 x 482mm |
Cân nặng |
4.9Kg |
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, Cáp USB-C |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 23.8" |
Loại màn hình | Hình dạng |
Boong | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Daemon Descartes | IPS |
Trang face | chống lại |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Hiển thị lượng năng lượng | |
Nhẹ | 250 cd / m² (type) |
Tương phản | 1000: 1 |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Cổng kết nối | 1 X VGA, 1 X DisplayPort 1.2 |
Kích thước |
6,73 inch x 21,76 inch x 16,55 inch (có chân đế) |
Cân nặng |
~ 5,50 kg |
Bao gồm | Cáp nguồn, Cáp DisplayPort |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Màn hình cảm ứng | Không |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Thương hiệu | Dell |
Thương hiệu | Asus |
Part Number | VY249HE-W |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 23.8 inch |
Kiểu màn hình | Màn Hình Phẳng |
Màn hình cảm ứng | Không |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ khung hình | 16:09 |
Tần số quét | 75Hz |
Tấm nền | IPS |
Loại đèn nền | LED |
Màn hình cảm ứng | Không |
Góc nhìn | 178°/ 178° |
Khả năng hiển thị | 16.7M màu |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Độ tương phản | 800:1 |
Thời gian phản hồi | 1ms |
Cổng kết nối | HDMI(v1.4) x 1 VGA x 1 |
Kích thước | Kích thước có chân đế (W x H x D): 541x393x185 mm Kích thước không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 541x393x48 mm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 603x392x130 mm |
Cân nặng | Trọng lượng tịnh có chân đế : 3,38 Kg Trọng lượng tịnh không có chân đế : 2,92 Kg Tổng trọng lượng : 4,62 Kg |
Loại thiết bị | LED edgelight LCD monitor - 27 Inch |
Công nghệ đồng bộ hóa thích ứng | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium |
Đặc trưng | USB 3.0 hub |
Loại bảng điều khiển | Chuyển đổi trong mặt phẳng nhanh (IPS) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Độ phân giải gốc | WFHD (2560x1080) |
Pixel Pitch | 0.3108 mm x 0.3108 mm |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000: 1 |
Thời gian đáp ứng | True 1ms (gray to gray) |
Hỗ trợ màu sắc | 16,78 Triệu màu |
Cổng kết nối |
|
Điều chỉnh vị trí hiển thị |
|
Lớp phủ màn hình | Chống chói với độ cứng 3H |
Kích thước (WxDxH) - có chân đế |
|
Tiêu chuẩn tuân thủ |
|
Mô tả Sản phẩm | Màn hình chơi game Alienware 27 - AW2720HF |
Kích thước đường chéo | 27 Inch |
Trọng lượng | 12.8 kg / 28.24 lb |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 27" |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 240 Hz |
Hãng sản xuất |
Dell |
Model |
P2723DE |
Kích thước màn hình |
27 inch |
Độ phân giải |
QHD (2560 x 1440) |
Tỉ lệ |
16:9 |
Tấm nền màn hình |
IPS |
Độ sáng |
350 cd/m² |
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million colors |
Độ tương phản |
1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
Tần số quét |
60Hz |
Cổng kết nối |
|
Thời gian đáp ứng |
8 ms (normal); 5 ms (fast) |
Góc nhìn |
178/178 |
Tính năng |
|
Điện năng tiêu thụ |
175 Watt |
Kích thước |
61.16 cm - depth: 19.01 cm - height: 53.52 cm |
Cân nặng |
7.34 kg |
Phụ kiện |
Cáp nguồn |
Loại thiết bị | LED edgelight LCD monitor - 25 Inch |
Công nghệ đồng bộ hóa thích ứng | NVIDIA® G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ Premium |
Đặc trưng | USB 3.0 hub |
Loại bảng điều khiển | Chuyển đổi trong mặt phẳng nhanh (IPS) |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Độ phân giải gốc | WFHD (2560x1080) |
Pixel Pitch | 0.3108 mm x 0.3108 mm |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000: 1 |
Thời gian đáp ứng | True 1ms (gray to gray) |
Hỗ trợ màu sắc | 16,78 Triệu màu |
Cổng kết nối |
|
Điều chỉnh vị trí hiển thị |
|
Lớp phủ màn hình | Chống chói với độ cứng 3H |
Tiêu chuẩn tuân thủ |
|
Kích thước đường chéo | 25 Inch |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 25" |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 240 Hz |