Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82S900V3VN |
Màu sắc | Trắng |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5-12500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 18MB |
Chipset | Intel SoC Platform |
RAM |
2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable Up to 16GB DDR4-3200 offering |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Boost Clock 1500MHz, TGP 85W |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 120Hz, 45% NTSC, DC dimmer |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối mạng |
100/1000M Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
Pin |
Integrated 60Wh |
Kích thước | 359.6 x 266.4 x 21.8 mm (14.16 x 10.49 x 0.86 inches) |
Cân nặng | Around 2.315 kg (5.1 lbs) |
Bàn phím | Blue Backlit, English |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
Dòng CPU | Intel Core i5 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 120 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82SB007MVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 6800U (upto 4.7 Ghz, 16MB) |
RAM | 16GB (2x8GB) DDR5-4800 SO-DIMM |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB GDDR6, Boost Clock 1485MHz, TGP 85W |
Ổ cứng | 512GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
Màn hình | 15.6 FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 120Hz, 45% NTSC, DC dimmer |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối mạng | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
Pin | 4Cell 60WHrs |
Kích thước | 359.6 x 266.4 x 21.8 mm (14.16 x 10.49 x 0.86 inches) |
Cân nặng | Starting at 2.315 kg (5.1 lbs) |
Hệ điều hành | Win 11 |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82S90088VN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB |
Chipset | Intel SoC Platform |
RAM |
2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable Up to 16GB DDR4-3200 offering |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Boost Clock 1485MHz, TGP 85W |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 120Hz, 45% NTSC, DC dimmer |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
Camera | 720p with Privacy Shutter |
Kích thước | 359.6 x 266.4 x 21.8 mm (14.16 x 10.49 x 0.86 inches) |
Cân nặng | 2.315 kg (5.1 lbs) |
Bảo mật | Camera privacy shutter |
Hệ điều hành | Win 11 |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 120 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82SB007LVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 6600H (6C / 12T, 3.3 / 4.5GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | Intel SoC Platform |
RAM | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800, Up to 16GB DDR5-4800 offering |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Boost Clock 1485MHz, TGP 85W |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 120Hz, 45% NTSC, Free-Sync, DC dimmer |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
Camera | 720p with Privacy Shutter |
Kích thước | 359.6 x 266.4 x 21.8 mm (14.16 x 10.49 x 0.86 inches) |
Cân nặng | 2.315 kg (5.1 lbs) |
Bảo mật | Camera privacy shutter |
Hệ điều hành | Win 11 |
Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 120 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Modell | Laptop Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ARH7 (82SJ0028VN) |
CPU | AMD Ryzen 7 6800HS (16MB Cache, 3.20GHZ up to 4.70GHz, 8 cores, 16 Threads) |
Memory | 16GB LPDDR5 Buss 6400 Onbo |
SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe |
VGA | AMD Radeon 680M Graphics |
Display | 14 Inch 2.8K (2880x1800) IPS 400nits Anti glare, 90Hz, 100% sRGB, Low Blue Light, TUV Eyesafe |
bàn Phím | Backlit, English |
Camera | IR & FHD 1080p + ToF with Privacy Shutte |
Audio | Stereo speakers with Dolby Audio, 2W 2, High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Other | 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2, 1 cổng USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1 cổng USB 3.2 Gen 1, 1 cổng HDMI, 1 cổng microSD card reader, 1 cổng Headphone / microphone combo jack |
Wireless | Intel WiFi 6 11AX 2X2 Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Battery | 3 Cell Battery, 56.5WHr |
Weight | 1.4 Kg |
SoftWare | Win 11H |
Màu Sắc | Cloud Grey |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82S9007UVN |
Màu sắc | Trắng |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB |
Chipset | Intel |
RAM | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200, Up to 16GB DDR4-3200 offering |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Boost Clock 1485MHz, TGP 85W |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 120Hz, 45% NTSC, DC dimmer |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
Pin | Integrated 60Wh |
Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
Kích thước | 359.6 x 266.4 x 21.8 mm (14.16 x 10.49 x 0.86 inches) |
Cân nặng | ~2.315 kg |
Hệ điều hành | Win Home Apac |
Phần mềm khác | Office Trial |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82SB007HVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 7 6800H (8C / 16T, 3.2 / 4.7GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD |
RAM | 1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800, Up to 16GB DDR5-4800 offering |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Boost Clock 1500MHz, TGP 85W |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 120Hz, 45% NTSC, Free-Sync, DC dimmer |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | Integrated 60Wh |
Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
Kích thước | 359.6 x 266.4 x 21.8 mm (14.16 x 10.49 x 0.86 inches) |
Cân nặng | ~2.315 kg |
Hệ điều hành | Win Home Apac |
Phần mềm khác | Office Trial |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Modell | 82SN00AFVN | |
CPU | AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition (8C / 16T, 3.2 / 4.7GHz, 4MB L2 / 16MB L3) | |
Memory | 16GB Soldered LPDDR5-6400 | |
SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | |
VGA | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 | |
Display | 16" 2.5K (2560x1600) IPS 350nits Anti-glare, 120Hz, 100% sRGB, TÜV Low Blue Light, G-sync | |
bàn Phím | Backlit, English | |
Camera | ToF, FHD 1080p & IR | |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec | |
Other |
|
|
Wireless | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 | |
Battery | 4cell 75Wh | |
Weight | Around 1.95 kg (4.30 lbs) | |
SoftWare | Win 11H | |
Màu Sắc | Cloud Grey | |
Hãng sản xuất | Lenovo | |
Màu sắc | Xám | |
Bảo hành | 36 tháng | |
Dòng CPU | AMD Ryzen 7 | |
Dung lượng ổ cứng | 512GB | |
Dung lượng RAM | 16GB | |
Kích thước màn hình | 16" | |
Loại VGA | VGA Onboard | |
Hệ điều hành | Win 11 Home | |
Ổ cứng | Chỉ có SSD | |
Độ phân giải | WQXGA (2560X1600) | |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JW00CQVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 5600H (6C / 12T, 3,3 / 4,2 GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD |
RAM | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6-inch |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối mạng | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4Cell, 60WH |
Webcam | 720p với E-camera Shutter |
Kích thước | 362,56 x 260,61 x 22,5-25,75 mm |
Cân nặng | 2,4 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Đèn LED | Có |
Bảo mật | Không |
Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JU00YWVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 5600H (6C / 12T, 3.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD |
RAM | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Pin | 4 Cell |
Camera | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm |
Cân nặng | 2.4 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82JW00KJVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 5600H (6C / 12T, 3.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
Chipset | AMD |
RAM | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Camera | 720p with E-camera Shutter |
Kích thước | 362.56 x 260.61 x 22.5-25.75 mm |
Cân nặng | 2.4 kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RE002VVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 6600H (Up to 4.5Ghz, 19MB) |
Chipset | ADM |
RAM | 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6inch FHD |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | |
Pin | |
Camera | |
Kích thước | |
Cân nặng | |
Hệ điều hành | Win Home Apac |
Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RC008LVN |
Màu sắc | Xám |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5-12500H (12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 18MB ) |
Bộ nhớ trong |
1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800, tối đa 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Xung nhịp tăng 1740MHz, TGP 95W |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Bàn phím | Đèn nền RGB 4 vùng, tiếng Anh |
Màn hình | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
Webcam | 1080p với E-camera Shutter |
Âm thanh | Loa 2x2W Âm thanh độ nét cao (HD), codec Realtek ALC3287 với Nahimic Audio cho game thủ |
Giao tiếp mạng | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Cổng / Khe cắm | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 thế hệ 1 (Luôn bật) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (hỗ trợ truyền dữ liệu và DisplayPort 1.4) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (hỗ trợ truyền dữ liệu, Power Delivery 135W và DisplayPort 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (hỗ trợ truyền dữ liệu và DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.1 1x Ethernet (RJ-45) 1 x giắc cắm kết hợp tai nghe / micrô (3,5 mm) 1x Đầu nối nguồn |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Pin | 80Wh |
Kích thước | 358,8 x 262,35 x 19,99 mm Nhôm (Trên), PC + ABS (Dưới) |
Trọng lượng | 2.4 Kg |
Bảo hành | 36 tháng |
Dòng CPU | Intel Core i5 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 165 Hz |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RE002WVN |
Màu sắc | Xám |
Bảo hành | 36 tháng |
Bộ vi xử lý | AMD Ryzen 5 6600H |
Chipset | AMD SoC Platform |
RAM | 16 GB (2x 8GB) SO-DIMM |
VGA | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6 inch FHD (1920x1080) -165Hz |
Cổng giao tiếp |
|
Kết nối | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 |
Pin | 4 cell 80Wh |
Camera | FHD 1080p with E-camera Shutter |
Kích thước | 358.8 x 262.35 x 19.99 mm (14.13 x 10.33 x 0.79 inches) |
Cân nặng | 2.35 kg |
Hệ điều hành | Win 11 |
Dòng CPU | AMD Ryzen 5 |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Part number | 1YT85 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-1255U ( 3.5 GHz - 4.7GHz / 12MB / 10 nhân, 12 luồng ) |
Chipset | Intel |
RAM | 2 x 8GB DDR4 3200MHz |
VGA | NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 14" ( 1920 x 1200 ) Full HD+ WVA cảm ứng , Màn hình gương , FHD webcam |
Cổng giao tiếp | 2 x USB Type C / DisplayPort / Power Delivery , 1 x USB 3.2 , 1 x SD card slot,
1 x HDMI |
Kết nối mạng | WiFi 802.11ax (Wifi 6) , Bluetooth 5.2 |
Pin |
4 cell 54 Wh , Pin liền |
Kích thước |
31.4 x 22.75 x 1.79 cm |
Cân nặng | ~1.6 kg |
Hệ điều hành | Win 11SL |
Đèn LED | Không đèn bàn phím |
Phụ kiện đi kèm | Sạc, Sách HDSD |
Màu sắc | Bạc |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 14" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Có |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Màn hình cảm ứng | Có |
Hãng sản xuất | Dell |
Part Number | N6I7000W1 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | 12th Gen Intel® Core™ i7-1260P (18 MB cache, 12 cores, 16 threads, up to 4.70 GHz Turbo) |
Chipset | Intel |
RAM | 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 16", FHD+ 1920x1200, 60Hz, Non-Touch, AG, Wide Viewing Angle, 300 nit, ComfortView Plus |
Cổng giao tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A ports 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with Power Delivery and DisplayPort 1 Audio jack* 1 HDMI 1.4 port 1 Power-adapter port |
Kết nối | Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2 Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Pin | 4 Cell, 54 Wh, integrated |
Camera | 1080p at 30 fps FHD camera Dual-array microphones |
Kích thước | Height: 15.67 mm - 18.3 mm (0.62 in. - 0.72 in.) Width: 356.78 mm (14.05 in.) Depth: 251.9 mm (9.92 in.) |
Cân nặng | Starting Weight: 1.87 kg (4.12 lbs) |
Hệ điều hành | Win 11 |
Màu sắc | Bạc |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 60 Hz |
Loại VGA | VGA Onboard |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Part Number | P121G002ASL |
Màu sắc | Bạc |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5-1135G7 (up to 4.2Ghz, 8MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 8GB LPDDR4x 4267MHz, |
VGA | NVIDIA GeForce MX350 2GB |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 13.3 inches 1920 x 1080 pixels (FullHD) |
Cổng giao tiếp | 1 x Cổng HDMI 2.0 2 x Cổng USB Type-A 3.2 Gen 1 1 x Cổng USB Type-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort, Power Delivery) 1 x Cổng âm thanh 3.5mm (Tai nghe & Microphone) 1 x Cổng microSD (Hỗ trợ SD, SDHX, SDXC) 1 x Cổng nguồn |
Kết nối mạng | 802.11 AC (2x2) v5.0 |
Webcam | HD 720p |
Pin | 3-Cell (40 Wh) |
Kích thước | 305.96 x 203.4 x 15.85 mm |
Cân nặng | ~1.23 kg |
Hệ điều hành | Win 10H |
Dòng CPU | Intel Core i5 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 13.3" |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Part Number | 70270652 |
Màu sắc | Bạc |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7 Tiger Lake - 1165G7 |
Chipset | Intel |
RAM | 8 GB DDR4 (2 khe) |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 15.6-inch |
Tần số quét | 60 Hz |
Cổng giao tiếp |
2 x USB 3.2 HDMI Jack tai nghe 3.5 mm USB 2.0 |
Kết nối không dây | Bluetooth 5.0Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Pin | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
Kích thước | Dài 359 mm - Rộng 235.5 mm - Dày 19 mm |
Cân nặng | 1.73 kg |
Hệ điều hành | Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 |
Đèn LED | Không |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | VGA Onboard |
Hãng sản xuất | Dell |
Part Number | N6I5003W1 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i5 - 1240P (Up to 4.5 Ghz, 12Mb) |
Chipset | Intel |
RAM | 16GB, 2x8GB, DDR4, 3200MHz |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Ổ cứng | 512GB SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 16", FHD+ 1920x1200, 60Hz, Non-Touch, AG, Wide Viewing Angle, 250 nit, ComfortView |
Cổng giao tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A ports 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with Power Delivery and DisplayPort 1 Audio jack* 1 HDMI 1.4 port 1 Power-adapter port |
Kết nối |
Intel® Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2 Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Pin | 4 Cell, 54 Wh, integrated |
Camera | 1080p at 30 fps FHD camera Dual-array microphones |
Kích thước | Height: 15.67 mm - 18.3 mm (0.62 in. - 0.72 in.) Width: 356.78 mm (14.05 in.) Depth: 251.9 mm (9.92 in.) |
Cân nặng | Starting Weight: 1.87 kg (4.12 lbs) |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Hãng sản xuất | Dell |
Part number | N6I7110W1 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-1255U (4.7Ghz, 12MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 8GB |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 16.0 inch FHD+ (1920 x 1200) 60Hz, Anti-Glare Non-Touch 250nits WVA Display with ComfortView Support |
Cổng giao tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1 ports, 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with DisplayPort and Power Delivery, 1 Headset jack, 1 HDMI 1.4 port, 1 power-adapter port |
Kết nối mạng | Intel Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2 Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Pin | Intel Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2 Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Cân nặng | ~1.87 Kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Màu sắc | Xám |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 16" |
Loại VGA | VGA Onboard |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | Dell |
Part number | N6I7004W1 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-1255U (12MB Cache, 3.50GHZ up to 4.70GHz, 10 cores, 12 Threads) |
Chipset | Intel |
RAM | 16GB DDR4 Bus 3200MHz, Max 32GB |
VGA | NVIDIA Geforce MX570 2GB DDR6 |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 16.0 inch FHD+ (1920 x 1200) 60Hz, Anti-Glare Non-Touch 250nits WVA Display with ComfortView Support |
Cổng giao tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1 ports, 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with DisplayPort and Power Delivery, 1 Headset jack, 1 HDMI 1.4 port, 1 power-adapter port |
Kết nối mạng | Intel Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2 Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Pin | 4 Cell Battery, 54WHr |
Cân nặng | ~1.87 kg |
Hệ điều hành | Win 11 |
Hãng sản xuất | Dell |
Part number | 70295791 |
Bảo hành | 12 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i7-1255U (upto 4.7Ghz, 12MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce MX570 2GB |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Ổ quang | Không |
Màn hình | 14.0 inch FHD+ (1920 x 1200) 60Hz, Anti-Glare Non-Touch 250nits WVA Display with ComfortView Support |
Cổng giao tiếp | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with DisplayPort and Power Delivery, 1 Audio jack, 1 HDMI 1.4 port, 1 power-adapter port |
Kết nối mạng | Intel Wi-Fi 6E (6GHz) AX211 2x2 Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Pin | 4 Cell Battery, 54WHr |
Cân nặng | ~1.54 Kg |
Hệ điều hành | Win 11 Home |
Màu sắc | Bạc |
Dòng CPU | Intel Core i7 |
Dung lượng ổ cứng | 1TB |
Dung lượng RAM | 16GB |
Kích thước màn hình | 14" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | Nvidia - Geforce |