- Uy tín 20 năm xây dựng và phát triển
- Bán buôn, bán lẻ toàn quốc
- Sản phẩm chính hãng 100%
- Mua trả góp lãi suất 0%
- Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm
- Bảo hành chính hãng
- Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Giao hàng nhanh chóng
- Giao hàng trước trả tiền sau COD
- Miễn phí giao hàng (bán kính 10km)
- Giao hàng và lắp đặt từ 8h30-18h30 hàng ngày
Thương Hiệu |
Asus |
Model |
VG27WQ1B |
Màu Sắc |
Đen |
Kích Thước Màn Hình |
27 inch |
Độ Phân Giải |
2560x1440 |
Tần Số Quét |
165Hz |
Tốc Độ Phản Hồi |
1ms MPRT |
Góc Nhìn |
178°/ 178° |
Màu Sắc Hiển Thị |
16.7M |
Độ Sáng |
250cd/㎡ |
Độ Tương Phản |
3000:1 |
Tỉ Lệ Màn Hình |
16:9 |
Tấm Nền |
VA |
Công Nghệ Đồng Bộ |
FreeSync™ Premium |
Cổng Kết Nối |
DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v2.0)x 2 |
HDMI |
HDMI (v2.0)x 2 |
DisplayPort |
DisplayPort 1.2 x 1 |
Công Suất Tiêu Thụ Tối Đa |
28W |
Hỗ Trợ Giá Treo VESA |
100x100mm |
Kích Thước (H x W x D) |
with Stand (W x H x D) : 709.75 x 507.12 x 213.77 mm |
Trọng Lượng (Net) |
with Stand : 7.25 Kg |
Screen Type | Chơi game hình chữ nhật |
Screen size | 27.0Inch IPS |
Light | 400cd / m2 |
Tương phản tỷ lệ | 1000: 1 |
Deck | 2K (2560x1440) |
Reply time | 1ms |
Góc nhìn | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Scan Frequency | 144HZ |
Giao tiếp cổng | Loa âm thanh nổi: 2W x 2 Cổng I / O âm thanh nổi RMS Ngõ vào tín hiệu: HDMI (v2.0) x2, DisplayPort 1.2 USB ngược dòng: USB3.0 Type-B x1 USB xuống: USB3.0 Type-A x2 |
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn Bộ đổi nguồn Cáp DisplayPort (Tùy chọn) Cáp USB Hướng dẫn bắt đầu nhanh Vỏ đèn LED acrylic Cáp HDMI (Tùy chọn) |
Other feature | Cập nhật |
Xuất xứ | Chính hãng |
Thương hiệu | Asus |
Kích thước màn hình | 27" |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 170Hz |
Cổng kết nối | HDMI,VGA |
Thương hiệu | Asus |
Part Number | MB166C |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 15.6 inch |
Kiểu màn hình | Màn Hình Phẳng |
Màn hình cảm ứng | Không |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Tần số quét | 60Hz |
Tấm nền | IPS |
Loại đèn nền | LED |
Bề mặt | Không chói |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tần số quét | 60 Hz |
Góc nhìn | 178°/ 178° |
Khả năng hiển thị | 262K màu |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Độ tương phản | 800:1 |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Cổng kết nối | USB-C x 1 (Chế độ thay thế DP) |
Kích thước |
Kích thước không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 360,14 x 225,64 x 11,8 mm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 434 x 290 x 76mm |
Cân nặng |
Trọng lượng tịnh không có chân đế: 780g Tổng trọng lượng: 1,7kg |
Hãng sản xuất | Asus |
Model | ProArt PA248QV |
Kích thước màn hình | 24" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ | 16:10 |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
Độ tương phản |
Contrast Ratio (Max) : 1000:1 |
Tần số quét | 75 Hz |
Cổng kết nối |
Signal Input : HDMI, D-Sub, DisplayPort |
Thời gian đáp ứng | 5ms (Gray to Gray) |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tính năng âm thanh | 2W x 2 Stereo RMS |
Tính năng video |
Trace Free Technology : Yes |
Kích thước |
Phys. Dimension with Stand (WxHxD) : 533 x (375 - 505) x 211 mm |
Điện năng tiêu thụ | Power Consumption:<15W* Power Saving Mode:<0.5W Power Off Mode:0W(hard switch) Voltage: 100–240V, 50 / 60 Hz |
Cân nặng | Net Weight (Esti.) : 6.1 kg, Without Stand (Esti.) : 3.9 Kg, Gross Weight (Esti.) : 8.3 kg |
Phụ kiện | VGA cable(Optional) Audio cable(Optional) Power cord DisplayPort cable (Optional) USB cable(Optional) Quick start guide HDMI cable (Optional) Warranty Card Color pre-calibration report Welcome Card |
Bảo hành | 36 tháng |
Thương hiệu | Asus |
Nhà sản xuất | Asus |
Tên sản phẩm | VA24ECE |
Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 75 Hz |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Góc nhìn | 178/178 |
Kích thước | Kích thước vật lý kèm với kệ (W x H x D) :540.45 x 403.67 x 203.94 mm Kích thước vật lý không kèmkệ (W x H x D) :540.45 x 324.67 x 44.4 mm Kích thước hộp (W x H x D) :559 x 415 x 127 mm |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế :3.75 Kg Trọng lượng tịnh không có chân đế :3.34 Kg Trọng lượng thô :5.70 Kg |
Cổng kết nối | USB-C x 1 HDMI(v1.4) x 1 Đầu cắm Tai nghe :Có USB-C Power Delivery :15W |
Hãng sản xuất | Asus |
Bảo hành | 36 tháng |
Hãng sản xuất | Asus |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 23.8" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 75 Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 1ms |
Cổng giao tiếp | HDMI, D-Sub |
Kích thước |
539.5x319.5x36.5 mm (Không chân đế) 539.5x406.5x213 mm (Gồm chân đế) 595x475x158 mm (Thùng máy) |
Cân nặng | 5.0 kg |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng,... |
Thời gian áp dụng | 1 ms |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Hãng sản xuất | Asus |
Model | VA24EHF |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 23.8 inch |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Tần số quét | 100Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | chống lóa |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
Độ tương phản | 1300:1 |
Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
Cổng xuất hình | HDMI(v1.4) |
Kích thước | Phys. Dimension with Stand (W x H x D) : 539.52 x 417.22 x 205.94 mm Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 539.52 x 323.15 x 48.15 mm Box Dimension (W x H x D) : 600 x 448 x 125 mm |
Cân nặng | Net Weight with Stand : 2.84 Kg Net Weight without Stand : 2.46 Kg Gross Weight : 4.31 Kg |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Adapter nguồn, Cáp HDMI, Hướng dẫn & Tài liệu |