- Uy tín 20 năm xây dựng và phát triển
- Bán buôn, bán lẻ toàn quốc
- Sản phẩm chính hãng 100%
- Mua trả góp lãi suất 0%
- Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm
- Bảo hành chính hãng
- Bảo hành tận nơi cho doanh nghiệp
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Giao hàng nhanh chóng
- Giao hàng trước trả tiền sau COD
- Miễn phí giao hàng (bán kính 10km)
- Giao hàng và lắp đặt từ 8h30-18h30 hàng ngày
| Hãng sản xuất | Gigabyte |
| Model | G27FC-A |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Kiểu màn hình | Màn hình cong |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 165Hz |
| Tấm nền | VA |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản | 3000 : 1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Cổng xuất hình | 2x Cổng HDMI 1.4 1x Cổng Display port 1.2 2x Cổng USB 3.0 |
| Kích thước | 610.3 x 531 x 203 mm Chân đế có khả năng nâng cao 130mm |
| Cân nặng | ~6,4 kg |
|
Thương hiệu |
GIGABYTE |
|
Tên sản phẩm |
AD27QD |
|
Màu vỏ |
Đen |
|
Phân khúc |
Gaming |
|
MÀN HÌNH |
|
|
Kích thước màn hình |
27’’ |
|
Phủ bề mặt |
Chống lóa |
|
Đèn nền |
LED |
|
Độ phân giải |
2560 x 1440 |
|
Tần số quét |
144 Hz |
|
Viewing Angle |
178° (H) / 178° (V) |
|
Màu màn hình |
1.073G |
|
Độ sáng |
350 cd/m2 |
|
Độ tương phản |
12M:1 |
|
Tỉ lệ màn hình |
16:9 |
|
Thời gian phản ứng |
1 ms MPRT |
|
Tấm nền |
ELED/IPS |
| Thương hiệu | GIGABYTE |
| Tên sản phẩm | AORUS CV27F |
| Màu vỏ | Xám titan |
| Phân khúc | Game |
| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Phủ bề mặt | Không có chống lóa |
| Đèn nền | WLED |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Màu màn hình | 16.7 Million |
| Độ sáng | 400 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Thời gian phản ứng | 4 ms (gray to gray) |
| Tấm nền | IPS |
| Loại màn hình | Full HD, cong |
| Độ cong | 1500R |
| Công nghệ chống xé hình | AMD Radeon FreeSync 2 G-Sync Compatible |
| KẾT NỐI | |
| D-Sub | Không có |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x Display port 1.2 |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| NGUỒN | |
| Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Công suất | 0.5 W (chế độ tắt) |
| 75 W (tối đa) | |
| Thương hiệu | GIGABYTE |
| Tên sản phẩm | AORUS CV27F |
| Màu vỏ | Xám titan |
| Phân khúc | Game |
| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Phủ bề mặt | Không có chống lóa |
| Đèn nền | WLED |
| Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Màu màn hình | 16.7 Million |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Thời gian phản ứng | 1 ms (gray to gray) |
| Tấm nền | IPS |
| Loại màn hình | Full HD, cong |
| Độ cong | 1500R |
| Công nghệ chống xé hình | AMD Radeon FreeSync 2 G-Sync Compatible |
| KẾT NỐI | |
| D-Sub | Không có |
| HDMI | 2x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x Display port 1.2 |
| USB | 2 x USB 3.0 |
| NGUỒN | |
| Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Công suất | 0.5 W (chế độ tắt) |
| 75 W (tối đa) | |
| Thương hiệu | GIGABYTE |
| Tên sản phẩm | AORUS KD25F |
| Màu vỏ | Đen |
| Phân khúc | Game |
| MÀN HÌNH | |
| Kích thước màn hình | 25" (kích thước thật 24.5”) |
| Phủ bề mặt | Không có chống lóa |
| Đèn nền | WLED |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Tần số quét | 240 Hz |
| Viewing Angle | 170° (H) / 160° (V) |
| Màu màn hình | 16.7 Million |
| Độ sáng | 400 cd/m2 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Thời gian phản ứng | 0.5 ms (gray to gray) |
| Tấm nền | TN |
| Loại màn hình | Full HD |
| Công nghệ chống xé hình | AMD Radeon FreeSync G-Sync Compatible |
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | G27FC |
| Phân khúc | Cong, Gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27inch |
| Tỉ lệ màn hình | |
| Độ phân giải | 1920x1080 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 165Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | |
| Độ sáng | 250 nit |
| Góc nhìn | |
| Màu sắc màn hình | |
| Bề mặt màn hình | Nhám |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Thương hiệu | Gigabyte |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | G32QC |
| Phân khúc | Cong, Gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 32inch |
| Tỉ lệ màn hình | |
| Độ phân giải | 2560x1440 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 165Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | |
| Độ sáng | 350 nit |
| Góc nhìn | |
| Màu sắc màn hình | |
| Bề mặt màn hình | Nhám |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | G34WQC |
| Phân khúc | Màn hình chơi game |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 34 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 3440x1440 |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 1000 (TYP) |
| Độ sáng | 350 nits |
| Góc nhìn | 178* |
| Màu sắc màn hình | 16,7 triệu màu |
| Bề mặt màn hình | nhám |
| Màu sắc vỏ | đen |
| Kích thước | 550mm (W) x 399mm (H) x 197mm (D) |
| Trọng lượng | 4,9 kg |
| Tính năng đồng bộ | AMD Free-Sync |
| Điều chỉnh chân đế | có |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | có |
| Dòng điện sử dụng | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Nhà sản xuất | Gigabyte |
| Tên sản phẩm | Aorus G27F |
| Phân khúc | Màn hình gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | 1920x1080 FHD |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Độ sáng | 300 nits |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu |
| Bề mặt màn hình | nhám |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | 619 x 518 x 202 (mm) |
| Trọng lượng | 6,6 kg |
| Loa tích hợp | 2W x2 |
| Dòng điện sử dụng | 19VDC 3.42A - 60W(Max) |
| Thương hiệu | Gigabyte |
| Kích thước màn hình | 27" |