| Hãng SX | ASUS |
| Chi tiết sản phẩm | Loại màn hình: Tỷ lệ: 16: 9 Kích thước: 27 inch Tấm nền: IPS Độ phân giải: Full HD (1920x1080) Tốc độ làm mới: 144Hz Thời gian đáp ứng: 1ms (MPRT) Nổi bật: Loa 2W x 2, VESA 75mm, Cổng kết nối FreeSync ™: HDMI (v1.4) x2, DisplayPort 1.2, 3.5mm Mini-Jack Phụ kiện: Cáp nguồn, Cáp HDMI, Cáp DP |
| Bảo hành | 36 month |
| Hãng Sx | ASUS |
|
Chi tiết cấu hình
|
|
| Bảo hành | 36 month |
| Thương hiệu | Asus |
| Sản phẩm tên | VL279HE |
| Vỏ màu | Đen |
| Phân đoạn | Văn phòng, giải trí |
| MÀN HÌNH | |
| Screen size | 27 inch |
| Mặt phủ | chống lóa / phủ cứng 3H |
| Daemon đèn | W-LED |
| Deck | 1920 x 1080 |
| Scan Frequency | 75 Hz |
| Góc nhìn | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Screen color | 16,7 triệu |
| Light | 250 cd / m2 |
| Tương phản | 1000: 1 |
| Tỉ lệ màn hình | 16: 9 |
| Phản hồi time | 5 mili giây (GTG) |
| Model | ASUS ZenScreen MB16ACR |
| Kích thước | 15.6 inch LCD-IPS |
| Độ phân giải | 1920x1080 16:9 60Hz |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Tốc độ phản hồi | 5ms. |
| Độ tương phản | 800:1 |
| Độ sáng | 220cd/㎡ |
| Góc nhìn | (CR ≧ 10): 160°(H)/160°(V) |
| Trọng lượng | 800 gram |
| Kết nối | USB Type-C. |
| Phụ kiện | ASUS Smart Case, DisplayPort:tm: qua cáp USB-C:tm:, USB Type-C to A adapter, ZenScreen pen. |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 36 tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian áp dụng | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | Asus |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Màu sắc | đen |
| Kích thước màn hình | 24" |
| Kiểu màn hình | màn hình phẳng |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1 ms |
| Cổng xuất hình | Tín hiệu vào: HDMI, D-Sub, DVI-D |
| Kích thước | Kích thước vật lý kèm với kệ (WxHxD) : 540.45 x 403.67 x 203.94 mm Kích thước vật lý không kèmkệ (WxHxD) : 540.4 x 324.8 x 44.4 mm Kích thước hộp (WxHxD) : 559 x 415 x 127 mm |
| Trọng lượng | Trọng lượng thực (Ước lượng) : 3.57 kg Khối lượng tịnh không tính chân đế (Đối với phiên bản Giá treo tường VESA) (Ước lượng) : 3.18 kg Trọng lượng thô (Ước lượng) : 5.5 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp DVI (Có thể có) Cáp VGA (Có thể có) Dây nguồn Sách hướng dẫn Cáp HDMI (Có thể có) |
| Thời gian áp dụng | 1 ms |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
|
Hãng sản xuất |
HP |
|
Model |
M24F 2E2Y4AA |
|
Kích thước màn hình |
23.8 inch |
|
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
|
Độ sáng |
300 nits |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
75Hz |
|
Cổng kết nối |
1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support) |
|
Thời gian đáp ứng |
5ms GtG (with overdrive) |
|
Góc nhìn |
178° |
|
Tính năng |
On-screen controls; AMD FreeSync™; Low blue light mode; Anti-glare |
|
Điện năng tiêu thụ |
20 W (maximum), 14.3 W (typical), 0.5 W (standby) |
|
Kích thước |
53.58 x 3.4 x 31.56 cm (Không chân đế) 53.58 x 17.72 x 39.68 cm (Gồm chân đế) |
|
Cân nặng |
2.5 kg |
|
Phụ kiện |
HDMI cable; VGA cable; Doc-kit; AC power cord |
| Hãng sản xuất | HP |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 21.5" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Daemon Descartes | IPS |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Hiển thị lượng năng lượng | |
| Nhẹ | 250 cd/m² |
| Tương phản | 1000: 1 |
| Thời gian phản hồi | 5ms gray to gray |
| Cổng kết nối |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort™ 1.2 1 x VGA |
| Kích thước |
Kích thước có chân đế: 48.84 x 5.12 x 29.43 cm Kích thước không chân để: 48.84 x 18.05 x 37.82 cm |
| Cân nặng |
~ 5,50 kg |
| Bao gồm | 3.25 kg |
| Thương hiệu | HP |
| Model | HP EliteDisplay HP E24i G4 24-inch WUXGA Monitor 9VJ40AA | |
| Đặc điểm |
Kích cỡ màn hình (đường chéo): 60,96 cm (24 inch) Loại màn hình: IPS với đèn nền LED Độ phân giải (tiêu ch |
WUXGA (1920x1200) |
| Kích thước | 53,20 x 4,64 x 35,13 cm | |
| Trọng lượng | 6,36 kg | |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp DisplayPort™ 1.2 cable; HDMI cable; USB cable; QSP; AC power cable | |
| Hãng sản xuất | HP | |
| Bảo hành | 36 tháng | |
| Kích thước màn hình | 24" | |
| Tấm nền | IPS | |
| Tần số quét | 60 Hz | |
| Độ sáng | 300 cd/m² | |
| Thời gian áp dụng | 5 ms |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Model | 66C4KAC1VN |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 19.5" |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | HD (1366x768) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:10 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Cổng xuất hình | VGA/HDMI |
| Kích thước | 372.0x456.0x184.3 mm |
| Cân nặng | 4.10 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn, Cáp HDMI |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
|
Hãng sản xuất |
HP |
|
Model |
E24T G5 6N6E6AA |
|
Kích thước màn hình |
23.8 inch |
|
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
|
Độ sáng |
300 cd/m² |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
70Hz |
|
Cổng kết nối |
1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A |
|
Thời gian đáp ứng |
5ms GtG (with overdrive) |
|
Điện năng tiêu thụ |
53 W (tối đa), 25 W (thông thường), 0,5 W (chế độ chờ) |
|
Kích thước |
Kích thước tối thiểu (R x S x C) :53,94 x 4,7 x 32,26 cm (không có bản lề) Kích thước Có Khung đỡ (R x S x C) : 53,94 x 21,1 x 50,7 cm Kích thước đóng thùng (R x S x C) : 62,1 x 14 x 40 cm |
|
Cân nặng |
5.77 kg |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp DisplayPort; Cáp HDMI; Cáp USB |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Series | Z Display |
| Model | Z27G3 - 1B9T0AA |
|
THÔNG SỐ MÀN HÌNH |
|
| Loại màn hình | W-LED, Gam màu sRGB 99% |
| Công nghệ | Low Blue Light (Giảm ánh sáng xanh) |
| Tấm nền | IPS |
| Kích thước | 27.00-Inch |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
| Tỷ lệ | 16:9 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Số điểm ảnh (PPI) | 163 |
| Thời gian đáp ứng | 8 ms (gray to gray) |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Độ tương phản | 1300:1, 5M:1 |
| Hỗ trợ màu | 1.07 tỷ màu |
| Màn hình chống chói | Có |
|
CỔNG KẾT NỐI |
|
| Mini DisplayPort | 1, Phiên bản 1.2 |
| DisplayPort | 1, Phiên bản 1.2 |
| HDMI | 1, Phiên bản 2.0 |
| USB Type-C | 2, DisplayPort 1.2, Power Delivery ~65W |
| Cổng âm thanh | 1 x Cổng ra âm thanh (3.5 mm) |
| Khe khóa bảo vệ | Có |
|
ÂM THANH |
|
| Loa trong | Không |
|
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ |
|
| Nguồn vào | 100V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (Tối đa) | 185.00 W |
| Điện năng tiêu thụ (Nghỉ) | 0.5 W |
|
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG |
|
| Kích thước (Không chân đế) | Ngang 61.41 x Cao 36.54 x Sâu 5.45 cm |
| Trọng lượng (Không chân đế) | 6.21 kg |
| Kích thước (Kèm chân đế) | Ngang 61.41 x Cao 51.00 x Sâu 23.00 cm |
| Trọng lượng (Kèm chân đế) | 9.38 kg |
|
ĐÓNG THÙNG |
|
| Bao gồm |
|
| Hãng sản xuất | HP |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
|
Thương hiệu |
HP |
|
Part Number |
64W30AA |
|
Bảo hành |
36 tháng |
|
Kích thước màn hình |
21.5 inch |
|
Kiểu màn hình |
Màn Hình Phẳng |
|
Màn hình cảm ứng |
Không |
|
Độ phân giải |
FHD(1920X1080) |
|
Tỉ lệ màn hình |
16:9 |
|
Tần số quét |
75Hz |
|
Tấm nền |
IPS |
|
Góc nhìn |
178°(H)/178°(V) |
|
Khả năng hiển thị |
16,7 triệu màu |
|
Độ sáng |
250 nit |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Thời gian phản hồi |
5ms |
|
Cổng kết nối |
HDMI VGA Display Port |
|
Kích thước |
Kích thước không có chân đế: 48,84 x 5,12 x 29,43cm Kích thước có chân đế: 48,84 x 19,64 x 44,95cm |
|
Cân nặng |
4.05Kg |
|
Phụ kiện đi kèm |
Cáp HDmi; Thẻ bảo hành; Áp phích cài đặt nhanh; Doc-kit; Dây nguồn AC |