Hãng sản xuất | HP |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 25" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | |
Khả năng hiển thị | |
Độ sáng | 266nits |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 14ms |
Cổng xuất hình | 1 USB Type-C ™ (Chế độ thay thế DisplayPort ™ 1.4, Cấp nguồn lên đến 100W); 1 HDMI 2.0 (với hỗ trợ HDCP); 1 DisplayPort ™ 1.4-in (có hỗ trợ HDCP); 1 DisplayPort ™ 1.4-out (có hỗ trợ HDCP); 1 USB Type-C ™ (DisplayPort ™ 1.4, Cấp nguồn lên đến 15W); 3 USB-A 3.2 Thế hệ 1 |
Kích thước |
22,4 x 1,8 x 13,1 inch |
Cân nặng | ~13,7 lb |
Bao gồm | Màn hình; Cáp HDmi; Tài liệu; VESA Mount adapter; Người quản lý cáp; 1 cáp USB Type-C®️ sang Type-C; 1 cáp USB Type-C®️ sang Type-A; Dây nguồn AC; Cáp DisplayPort ™ 1.4 |
Màn hình cảm ứng | Không |
Thời gian áp dụng | 14 ms |
Màn hình cảm ứng | Không |
Hãng sản xuất | HP |
Model | OMEN 27i |
Part number | 8AC95AA |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 27" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 165 Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 1.07 Tỉ Màu |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 1000: 1 tĩnh; 10000000: 1 động |
Thời gian phản hồi | 1ms |
Cổng xuất hình | 1 x Cổng DisplayPort 1.2, 1 x Cổng HDMI 2.0, 2 x Cổng USB Type-A 3.0, 1 x Cổng USB Type-B 3.0, 1 x Cổng ra âm thanh, 1 x Cổng nguồn, 1 x Khe khóa bảo vệ |
Kích thước | 61.3 x 6.6 x 36.7 cm: có chân đế |
Cân nặng |
7.75 kg (Có chân đế) |
Bao gồm | Màn hình, Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, Cáp HDMI, Cáp USB-A -> USB-B, Hướng dẫn & Tài liệu |
Màn hình cảm ứng | Không |
Thời gian áp dụng | 1 ms |
Khả năng hiển thị màu | 1.07 Tỉ Màu |
Bảng dữ liệu HP |
AMS MON - Bảng dữ liệu màn hình FHD HP E23 G4 |
Kiểu hiển thị |
IPS |
Các tính năng hiển thị |
Chế độ ánh sáng xanh yếu; Chống chói |
Điều khiển trên màn hình |
Độ sáng; Lố |
Độ phân giải gốc |
Full HD (1920x1080) |
Các giải pháp được hỗ trợ |
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Độ tương phản |
1000: 1 |
độ sáng |
250 nits |
Đầu nối đầu vào tín hiệu |
1 VGA; 1 USB Loại B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort ™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Thế hệ 1 |
Gắn VESA |
100 mm x 100 mm |
Nguồn cấp |
Điện áp đầu vào 100 đến 240 VAC |
Kích thước (WXDXH) |
20,54 x 1,85 x 12,33 in
|
Cân nặng |
11,9 lb |
Phụ kiện |
Cáp DisplayPort ™ 1.2; Cáp HDmi; Cáp USB Type-B to A; QSP; Bộ tài liệu; Dây nguồn A |
Hãng sản xuất |
HP | |
Model |
P21v G4 |
|
Kích thước màn hình |
20.7" | |
Độ phân giải |
Full HD (1920x1080) | |
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
TN |
TN (Twisted Nematic) |
Độ sáng |
200 cd/m² | |
Độ tương phản |
600:1 static |
|
Tần số quét |
60 Hz | |
Cổng kết nối |
VGA |
|
Thời gian đáp ứng |
5ms on/off |
|
Điện năng tiêu thụ |
26 W (maximum), 23.5 W (typical), 0.5 W (standby) |
|
Kích thước |
49.03 x 4.63 x 29.41 cm (Không chân đế) 49.03 x 18.61 x 37.41 cm (Gồm chân đế) |
|
Cân nặng |
2.6 kg |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn |
|
Bảo hành | 36 tháng | |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng | |
Màn hình cảm ứng | Không | |
Góc nhìn | 90 (H) / 65 (V) | |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Kích thước màn hình | 18.5" |
Độ phân giải | HD (1366x768) |
Thời gian đáp ứng |
5ms on/off |
Giao tiếp |
VGA |
Độ tương phản |
600:1 static |
Góc nhìn |
90° Horizontal |
Treo tường |
100 mm x 100 mm (bracket included) |
Tần số quét |
30KHz – 80KHz (H), 50 – 60Hz (V) |
Kích thước |
44.14 x 15.7 x 34.58 cm (W x T x H) with stand |
Khối lượng |
2.505 kg with stand |
Bảo hành | 36 tháng |
Hãng sản xuất | HP |
Phụ kiện kèm theo |
Cap nguồn, cable VGA |
Tấm nền | TN |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Series | Z Display |
Model | Z27XS - 1A9M8AA |
THÔNG SỐ MÀN HÌNH |
|
Loại màn hình | W-LED, Gam màu sRGB 99% |
Công nghệ | Low Blue Light (Giảm ánh sáng xanh) |
Tấm nền | IPS |
Kích thước | 27.00-Inch |
Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
Tỷ lệ | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Số điểm ảnh (PPI) | 163 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms (gray to gray) |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 1300:1, 5M:1 |
Hỗ trợ màu | 1.07 tỷ màu |
Màn hình chống chói | Có |
CỔNG KẾT NỐI |
|
Mini DisplayPort | 1, Phiên bản 1.2 |
DisplayPort | 1, Phiên bản 1.2 |
HDMI | 1, Phiên bản 2.0 |
USB Type-C | 2, DisplayPort 1.2, Power Delivery ~65W |
Cổng âm thanh | 1 x Cổng ra âm thanh (3.5 mm) |
Khe khóa bảo vệ | Có |
ÂM THANH |
|
Loa trong | Không |
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ |
|
Nguồn vào | 100V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz |
Điện năng tiêu thụ (Tối đa) | 185.00 W |
Điện năng tiêu thụ (Nghỉ) | 0.5 W |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG |
|
Kích thước (Không chân đế) | Ngang 61.41 x Cao 36.54 x Sâu 5.45 cm |
Trọng lượng (Không chân đế) | 6.21 kg |
Kích thước (Kèm chân đế) | Ngang 61.41 x Cao 51.00 x Sâu 23.00 cm |
Trọng lượng (Kèm chân đế) | 9.38 kg |
ĐÓNG THÙNG |
|
Bao gồm |
|
Hãng sản xuất | HP |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 32" |
Thương hiệu | HP |
Kích thước | 51.84 x 32.4 cm |
Tỉ lệ màn hình | 16:10 |
Chất lượng màn hình | WUXGA (1920 x 1200) |
Hỗ trợ chất lượng |
|
Độ sáng | 350 nits |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Kết nối | 1 DisplayPort™ 1.2-out 1 HDMI 1.4 4 USB-A 3.2 Gen 1 1 DisplayPort™ 1.2-in |
Cân nặng | 4.9 kg |
Phụ kiện: | Cáp nguồn , cáp DisplayPort , cáp USB type A sang B |
Hãng sản xuất | HP |
Bảo hành | 36 tháng |
Độ phân giải | WUXGA (1920x1200) |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Thương hiệu | HP |
Sản phẩm | Màn hình |
Tên Hãng | HP |
Model | Z27Q G3 Display 1C4Z7AA |
Kiểu màn hình | Màn hình đồ họa |
Kích thước màn hình | 27" |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 Static; 10,000,000:1 Dynamic (DCR) |
Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tần số quét | 60 Hz |
Cổng giao tiếp | 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2-out; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 DisplayPort™ 1.4-in |
Tính năng khác | Độ nghiêng và góc xoay: -5° +22°C |
Xuất xứ | Chính hãng |
Phụ kiện | cáp DisplayPort ; cáp USB Type-A to B cable; cáp nguồn , VESA Mount adapter |
Hãng sản xuất | HP |
Bảo hành | 36 tháng |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Tên máy | Màn hình HP E24t G4 23-inch FHD Touch Monitor (9VH85AA) |
Loại màn hình | IPS với đèn nền LED, Cảm ứng đa điểm |
Độ phân giải tiêu chu | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ tương phản | 1000: 1 |
Thời gian phản hồi | Bật/tắt 5 ms |
Webcam | Không có camera tích hợp |
Các điều khiển trên màn hình | Độ sáng; Kiểm soát màu sắc; Tương phản; Khôi phục cài đặt gốc; Kiểm soát hình ảnh; Thông tin; Ngôn ngữ; Sự quản lý; Kiểm soát quyền lực; Điều khiển đầu vào; Kiểm soát menu |
Kích thước và trọng lượng | 21,24 x 1,85 x 12,73 inch (không chân đế) ; 5.8 kg |
Kích thước màn hình | 23.8" |
Tỉ lệ | 16:9 |
Hỗ trợ độ phân giải | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Độ sáng | 300 cd / m² |
Kết nối | 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPortTM 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1 |
Các tính năng màn hình | Sự lựa chọn ngôn ngữ; Điều khiển trên màn hình; Xoay vòng; Đã bật cảm ứng; Chế độ ánh sáng xanh yếu; Chống chói; Điều chỉnh độ cao |
Mức tiêu thụ điện | 52 W (tối đa), 25 W (điển hình), 0,5 W (chế độ chờ) |
Bảo hành | 36 tháng |
Phụ kiện | Cáp nguồn, cáp DisplayPort ,cáp HDMI , cáp usb |
Hãng sản xuất | HP |
Tấm nền | IPS |
Model | LCD HP EliteDisplay E22 G4 21.5-inch Monitor (9VH72AA) |
Công nghệ panel | IPS w/LED backlight |
Kích thước màn hình | 21.5" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Độ tương phản | 5M:1 dynamic - 1000:1 static |
Góc nhìn 178 (H) / 178 (V) | |
Cổng kết nối |
1 VGA; 1 USB Loại B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort ™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Thế hệ 1 |
Độ nghiêng và góc xoay | (-5° to + 23°) |
Thời gian đáp ứng | 5 ms gray to gray |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Pixel Pitch | 0.248 mm |
Power | 100 to 240 VAC |
Trọng lượng | 5.26 kg |
Kích thước | 48.83 x 20.5 x 46.37 cm |
Bảo hành 36 tháng | |
Phụ kiện | Cáp DisplayPort™ 1.2 Cáp HDMI Cáp USB Type-A to B QSP AC power cable Doc-kit |
Hãng sản xuất | HP |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Tần số quét | 60 Hz |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Thương hiệu | HP |
Hãng sản xuất |
HP | |
Model |
P19v G4 9TY84AA |
|
Kích thước màn hình |
18.5" | |
Độ phân giải |
HD (1366x768) | |
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
TN |
TN (Twisted Nematic) |
Độ sáng |
200 cd/m² | |
Độ tương phản |
600:1 static |
|
Cổng kết nối |
1 x VGA |
|
Thời gian đáp ứng |
5ms |
|
Góc nhìn |
90° |
|
Điện năng tiêu thụ |
10 W (maximum), 9 W (typical), 0.5 W (standby) |
|
Kích thước |
44.14 x 5.07 x 27.78 cm (Không chân đế) 44.14 x 15.7 x 34.58 cm (Gồm chân đế) |
|
Cân nặng |
2.45 kg |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng,... |
|
Bảo hành | 36 tháng | |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng | |
Màn hình cảm ứng | Không | |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |
Thời gian áp dụng | 5 ms | |
Thương hiệu | HP |
Số sản phẩm |
9TT20AA |
Loại bảng hiển thị |
IPS |
Vùng hình ảnh có thể xem (đường chéo) |
27 " |
Khu vực hoạt động của bảng điều khiển (Rộng x Cao) |
597,88 x 336,31 mm |
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) |
Tỷ lệ khung hình |
16: 9 |
Độ sáng (điển hình) |
300 nits |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) |
1000: 1 tĩnh |
Thời gian đáp ứng |
5ms GtG (với ổ cứng) |
Cao độ pixel |
0,311 mm |
Tính năng hiển thị |
Chống chói; Chế độ ánh sáng xanh yếu |
Kích thước có chân đế (W x D x H) |
61,22 x 20,01 x 44,77 cm |
Điện áp đầu vào |
Điện áp đầu vào 100 đến 240 VAC |
Sự tiêu thụ năng lượng |
32 W (tối đa), 28 W (điển hình), 0,5 W (chế độ chờ) |
ĐỘ PHÂN GIẢI GỐC | FHD (1920 x 1080) |
ĐỘ LỚN ĐIỂM ẢNH | 0,274 mm |
ĐỘ SÁNG | 250 cd/m² [1] |
TỈ LỆ TƯƠNG PHẢN | 1000:1 tĩnh; 8,000,000:1 động [1] |
CÁC ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÀN HÌNH | Độ sáng; Kiểm soát màu; Thoát; Kiểm soát hình ảnh; Thông tin; Quản lý; Kiểm soát nguồn điện; Kiểm soát đầu vào; Kiểm soát menu |
AN TOÀN VẬT LÝ | Có sẵn khóa an toàn |
ĐẦU NỐI ĐẦU VÀO | 1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2 (có hỗ trợ HDCP); 1 HDMI 1.4 (có hỗ trợ HDCP) |
MULTIMEDIA | Loa tích hợp |
TRỌNG LƯỢNG | 4,51 kg |
KÍCH THƯỚC CÓ KHUNG ĐỠ (R X S X C) | 53,82 x 21,16 x 46,43 cm |
MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN | 26 W (tối đa), 22 W (thông thường), 0,3 W (chế độ chờ) |
BẢO HÀNH |
3 năm |
PHỤ KIỆN |
Cáp nguồn, Cáp HDMI, Cáp VGA |
Số sản phẩm |
9TT53AA |
Display table type |
TN |
Hình ảnh vùng có thể xem (đường chéo) |
21,5 " |
Hoạt động khu vực của control table (W x H) |
476,64 x 268,11 mm |
Deck |
FHD (1920 x 1080) |
Frame ratio |
16: 9 |
Độ sáng (hình điển) |
250 nits |
Tương phản tỷ lệ (hình điển) |
1000: 1 tĩnh |
Reply time |
5ms bật / tắt |
Pixel cao độ |
0,248 mm |
Show feature |
Chống dính; Yếu tố xanh ánh sáng chế độ |
Kích thước có chân đế (W x D x H) |
50,5 x 18,89 x 38,12 cm |
Size (W x D x H) |
50,5 x 42 x 31,02 cm |
Minimum size (W x D x H) |
22,32 x 4,72 x 15,24 in |
Sản phẩm kích thước có chân đế (W x D x H) |
19,88 x 7,44 x 15,01 inch |
Cân nặng |
2,85 kg |
Connecting port |
1 VGA; 1 HDMI 1.4 |
Kiện phụ |
Cáp nguồn, Cáp VGA, Hướng dẫn sử dụng, ... |
Series | Z Display |
Model | Z27 2TB68A4 |
THÔNG SỐ MÀN HÌNH |
|
Loại màn hình | W-LED, Gam màu sRGB 99% |
Công nghệ | Low Blue Light (Giảm ánh sáng xanh) |
Tấm nền | IPS |
Kích thước | 27.00-Inch |
Độ phân giải | 4K UHD (3840 x 2160) |
Tỷ lệ | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Số điểm ảnh (PPI) | 163 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms (gray to gray) |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 1300:1, 5M:1 |
Hỗ trợ màu | 1.07 tỷ màu |
Màn hình chống chói | Có |
CỔNG KẾT NỐI |
|
Mini DisplayPort | 1, Phiên bản 1.2 |
DisplayPort | 1, Phiên bản 1.2 |
HDMI | 1, Phiên bản 2.0 |
USB Type-C | 2, DisplayPort 1.2, Power Delivery ~65W |
Cổng âm thanh | 1 x Cổng ra âm thanh (3.5 mm) |
Khe khóa bảo vệ | Có |
ÂM THANH |
|
Loa trong | Không |
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ |
|
Nguồn vào | 100V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz |
Điện năng tiêu thụ (Tối đa) | 185.00 W |
Điện năng tiêu thụ (Nghỉ) | 0.5 W |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG |
|
Kích thước (Không chân đế) | Ngang 61.41 x Cao 36.54 x Sâu 5.45 cm |
Trọng lượng (Không chân đế) | 6.21 kg |
Kích thước (Kèm chân đế) | Ngang 61.41 x Cao 51.00 x Sâu 23.00 cm |
Trọng lượng (Kèm chân đế) | 9.38 kg |
ĐÓNG THÙNG |
|
Bao gồm |
|
Hãng sản xuất | HP | |
Đặc điểm |
Model: OMEN X 6FN08AA Kích thước màn hình: 27 inch |
27" |
Kích thước |
55.75 x 33.06 x 9.87 cm (Không chân đế) 55.75 x 27.25 x 48.96 cm (Gồm chân đế) |
|
Cân nặng | 7.1 kg | |
Phụ kiện | 1 x DisplayPort™; 1 x HDMI; 1 x USB-Type A to Type B ; Adapter sạc | |
Bảo hành | 36 tháng | |
Độ sáng | 300 cd/m² | |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Hãng sản xuất HP | ||
Đặc điểm |
Kích thước màn hình: 34 inch |
34" |
Phụ kiện | 1 x DisplayPort™; 1 x HDMI; 1 x USB-Type A to Type B ; Adapter nguồn | |
Bảo hành | 36 tháng | |
Tỉ lệ màn hình | 21:9 |
Model | • Màn hình LCD HP P174 17-inch Monitor 3Yrs_5RD64AA | ||
Display size | • 17 inch | ||
Resolution | • SXGA (1280 x 1024 @ 60 Hz) | ||
View angle | • 160° horizontal; 170° vertical | ||
Brightness | • 250 cd/m2 | ||
Aspect ratio | • 5 :4 | ||
Contras ratio time | • 1000:1 static; 10000000:1 dynamic | ||
Pixel pitch | • 0.264 mm | ||
Kích thước | • 14.76x 7.48 x15.19 in | ||
Bảo hành | 36 tháng | ||
Cổng giao tiếp | • D-Sub | ||
Phụ kiện đi kèm | • Cáp nguồn, Cáp VGA | ||
Hãng sản xuất | HP | ||
Kích thước màn hình | 17" | ||
Bề mặt | Màn Hình Phẳng | ||
Tần số quét | 60 Hz | ||
Độ sáng | 250 cd/m² | ||
Tỉ lệ màn hình | 5:4 |
Hãng sản xuất | ViewSonic |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 21.5" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tấm nền | VA |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Tần số quét | 75 Hz |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Thời gian áp dụng | 4 ms |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Cổng giao tiếp |
VGA, HDMI |
Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RK001NVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i3-1215U (up to 4.4Ghz, 10MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 8GB Soldered DDR4-3200 |
VGA | Intel UHD Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6Inch FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
Cổng giao tiếp |
1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
Pin | 3 Cell 45Wh |
Kích thước | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm |
Cân nặng | 1.63 kg |
Hệ điều hành | Win 11 |
Dòng CPU | Intel Core i3 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | VGA Onboard |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 21.5 inch |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 75Hz |
Tấm nền | VA |
Bề mặt | chống lóa |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Độ tương phản | 3000:1 |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Cổng xuất hình | 1 x VGA; 1 x HDMI 1.4; 1 x Audio Out (3.5 mm); |
Kích thước | 45.5 mm x 296.8 mm x 489.3 mm / 1.7" x 11.6" x 19.2" |
Cân nặng |
~2.39-4.68kg bao gồm thùng hàng |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp HDMI |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Model | 66E4UAC1WW |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | WFHD (2560x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 360Hz |
Tấm nền | IPS |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 6 ms (Extreme mode) / 14 ms (Typical mode) |
Cổng xuất hình | 2x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) |
Kích thước | 360.0x108.4x235.5 mm / 14.17x4.27x9.27 inches |
Cân nặng | ~1.7 kg / 3.73 lbs |
Kích thước màn hình |
15.6" IPS |
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) |
Thời gian đáp ứng |
6.5ms |
Giao tiếp |
USB 3.1 Type C: 2, 3.5mm Audio Out: 1, Mini HDMI: 1 |
Độ tương phản |
Static Contrast Ratio: 800:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 50M:1 |
Số màu hiển thị |
262K |
Góc nhìn |
178º horizontal, 178º vertical, CR>5; 170º horizontal, 170º vertical, CR>10 |
Độ sáng |
250 cd/m² (typ) |
Âm thanh |
0.8Watts x2 |
Kích thước |
355 x 223 x 16 mm |
Khối lượng |
1kg |
Bảo hành |
36 tháng |
Hãng sản xuất |
Viewsonic |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp mini HDMI to HDM , Cáp USB Type-C |