Tên máy | Màn hình HP E24t G4 23-inch FHD Touch Monitor (9VH85AA) |
Loại màn hình | IPS với đèn nền LED, Cảm ứng đa điểm |
Độ phân giải tiêu chu | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ tương phản | 1000: 1 |
Thời gian phản hồi | Bật/tắt 5 ms |
Webcam | Không có camera tích hợp |
Các điều khiển trên màn hình | Độ sáng; Kiểm soát màu sắc; Tương phản; Khôi phục cài đặt gốc; Kiểm soát hình ảnh; Thông tin; Ngôn ngữ; Sự quản lý; Kiểm soát quyền lực; Điều khiển đầu vào; Kiểm soát menu |
Kích thước và trọng lượng | 21,24 x 1,85 x 12,73 inch (không chân đế) ; 5.8 kg |
Kích thước màn hình | 23.8" |
Tỉ lệ | 16:9 |
Hỗ trợ độ phân giải | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Độ sáng | 300 cd / m² |
Kết nối | 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPortTM 1.2; 4 USB-A 3.2 Gen 1 |
Các tính năng màn hình | Sự lựa chọn ngôn ngữ; Điều khiển trên màn hình; Xoay vòng; Đã bật cảm ứng; Chế độ ánh sáng xanh yếu; Chống chói; Điều chỉnh độ cao |
Mức tiêu thụ điện | 52 W (tối đa), 25 W (điển hình), 0,5 W (chế độ chờ) |
Bảo hành | 36 tháng |
Phụ kiện | Cáp nguồn, cáp DisplayPort ,cáp HDMI , cáp usb |
Hãng sản xuất | HP |
Tấm nền | IPS |
Model | LCD HP EliteDisplay E22 G4 21.5-inch Monitor (9VH72AA) |
Công nghệ panel | IPS w/LED backlight |
Kích thước màn hình | 21.5" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Độ tương phản | 5M:1 dynamic - 1000:1 static |
Góc nhìn 178 (H) / 178 (V) | |
Cổng kết nối |
1 VGA; 1 USB Loại B; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort ™ 1.2; 4 USB-A 3.2 Thế hệ 1 |
Độ nghiêng và góc xoay | (-5° to + 23°) |
Thời gian đáp ứng | 5 ms gray to gray |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Pixel Pitch | 0.248 mm |
Power | 100 to 240 VAC |
Trọng lượng | 5.26 kg |
Kích thước | 48.83 x 20.5 x 46.37 cm |
Bảo hành 36 tháng | |
Phụ kiện | Cáp DisplayPort™ 1.2 Cáp HDMI Cáp USB Type-A to B QSP AC power cable Doc-kit |
Hãng sản xuất | HP |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Tần số quét | 60 Hz |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Thương hiệu | HP |
Hãng sản xuất |
HP | |
Model |
P19v G4 9TY84AA |
|
Kích thước màn hình |
18.5" | |
Độ phân giải |
HD (1366x768) | |
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
TN |
TN (Twisted Nematic) |
Độ sáng |
200 cd/m² | |
Độ tương phản |
600:1 static |
|
Cổng kết nối |
1 x VGA |
|
Thời gian đáp ứng |
5ms |
|
Góc nhìn |
90° |
|
Điện năng tiêu thụ |
10 W (maximum), 9 W (typical), 0.5 W (standby) |
|
Kích thước |
44.14 x 5.07 x 27.78 cm (Không chân đế) 44.14 x 15.7 x 34.58 cm (Gồm chân đế) |
|
Cân nặng |
2.45 kg |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng,... |
|
Bảo hành | 36 tháng | |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng | |
Màn hình cảm ứng | Không | |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |
Thời gian áp dụng | 5 ms | |
Thương hiệu | HP |
Số sản phẩm |
9TT20AA |
Loại bảng hiển thị |
IPS |
Vùng hình ảnh có thể xem (đường chéo) |
27 " |
Khu vực hoạt động của bảng điều khiển (Rộng x Cao) |
597,88 x 336,31 mm |
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) |
Tỷ lệ khung hình |
16: 9 |
Độ sáng (điển hình) |
300 nits |
Tỷ lệ tương phản (điển hình) |
1000: 1 tĩnh |
Thời gian đáp ứng |
5ms GtG (với ổ cứng) |
Cao độ pixel |
0,311 mm |
Tính năng hiển thị |
Chống chói; Chế độ ánh sáng xanh yếu |
Kích thước có chân đế (W x D x H) |
61,22 x 20,01 x 44,77 cm |
Điện áp đầu vào |
Điện áp đầu vào 100 đến 240 VAC |
Sự tiêu thụ năng lượng |
32 W (tối đa), 28 W (điển hình), 0,5 W (chế độ chờ) |
ĐỘ PHÂN GIẢI GỐC | FHD (1920 x 1080) |
ĐỘ LỚN ĐIỂM ẢNH | 0,274 mm |
ĐỘ SÁNG | 250 cd/m² [1] |
TỈ LỆ TƯƠNG PHẢN | 1000:1 tĩnh; 8,000,000:1 động [1] |
CÁC ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÀN HÌNH | Độ sáng; Kiểm soát màu; Thoát; Kiểm soát hình ảnh; Thông tin; Quản lý; Kiểm soát nguồn điện; Kiểm soát đầu vào; Kiểm soát menu |
AN TOÀN VẬT LÝ | Có sẵn khóa an toàn |
ĐẦU NỐI ĐẦU VÀO | 1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2 (có hỗ trợ HDCP); 1 HDMI 1.4 (có hỗ trợ HDCP) |
MULTIMEDIA | Loa tích hợp |
TRỌNG LƯỢNG | 4,51 kg |
KÍCH THƯỚC CÓ KHUNG ĐỠ (R X S X C) | 53,82 x 21,16 x 46,43 cm |
MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN | 26 W (tối đa), 22 W (thông thường), 0,3 W (chế độ chờ) |
BẢO HÀNH |
3 năm |
PHỤ KIỆN |
Cáp nguồn, Cáp HDMI, Cáp VGA |
Số sản phẩm |
9TT53AA |
Display table type |
TN |
Hình ảnh vùng có thể xem (đường chéo) |
21,5 " |
Hoạt động khu vực của control table (W x H) |
476,64 x 268,11 mm |
Deck |
FHD (1920 x 1080) |
Frame ratio |
16: 9 |
Độ sáng (hình điển) |
250 nits |
Tương phản tỷ lệ (hình điển) |
1000: 1 tĩnh |
Reply time |
5ms bật / tắt |
Pixel cao độ |
0,248 mm |
Show feature |
Chống dính; Yếu tố xanh ánh sáng chế độ |
Kích thước có chân đế (W x D x H) |
50,5 x 18,89 x 38,12 cm |
Size (W x D x H) |
50,5 x 42 x 31,02 cm |
Minimum size (W x D x H) |
22,32 x 4,72 x 15,24 in |
Sản phẩm kích thước có chân đế (W x D x H) |
19,88 x 7,44 x 15,01 inch |
Cân nặng |
2,85 kg |
Connecting port |
1 VGA; 1 HDMI 1.4 |
Kiện phụ |
Cáp nguồn, Cáp VGA, Hướng dẫn sử dụng, ... |
Series | Z Display |
Model | Z27 2TB68A4 |
THÔNG SỐ MÀN HÌNH |
|
Loại màn hình | W-LED, Gam màu sRGB 99% |
Công nghệ | Low Blue Light (Giảm ánh sáng xanh) |
Tấm nền | IPS |
Kích thước | 27.00-Inch |
Độ phân giải | 4K UHD (3840 x 2160) |
Tỷ lệ | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Số điểm ảnh (PPI) | 163 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms (gray to gray) |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 1300:1, 5M:1 |
Hỗ trợ màu | 1.07 tỷ màu |
Màn hình chống chói | Có |
CỔNG KẾT NỐI |
|
Mini DisplayPort | 1, Phiên bản 1.2 |
DisplayPort | 1, Phiên bản 1.2 |
HDMI | 1, Phiên bản 2.0 |
USB Type-C | 2, DisplayPort 1.2, Power Delivery ~65W |
Cổng âm thanh | 1 x Cổng ra âm thanh (3.5 mm) |
Khe khóa bảo vệ | Có |
ÂM THANH |
|
Loa trong | Không |
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ |
|
Nguồn vào | 100V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz |
Điện năng tiêu thụ (Tối đa) | 185.00 W |
Điện năng tiêu thụ (Nghỉ) | 0.5 W |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG |
|
Kích thước (Không chân đế) | Ngang 61.41 x Cao 36.54 x Sâu 5.45 cm |
Trọng lượng (Không chân đế) | 6.21 kg |
Kích thước (Kèm chân đế) | Ngang 61.41 x Cao 51.00 x Sâu 23.00 cm |
Trọng lượng (Kèm chân đế) | 9.38 kg |
ĐÓNG THÙNG |
|
Bao gồm |
|
Hãng sản xuất | HP | |
Đặc điểm |
Model: OMEN X 6FN08AA Kích thước màn hình: 27 inch |
27" |
Kích thước |
55.75 x 33.06 x 9.87 cm (Không chân đế) 55.75 x 27.25 x 48.96 cm (Gồm chân đế) |
|
Cân nặng | 7.1 kg | |
Phụ kiện | 1 x DisplayPort™; 1 x HDMI; 1 x USB-Type A to Type B ; Adapter sạc | |
Bảo hành | 36 tháng | |
Độ sáng | 300 cd/m² | |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Hãng sản xuất HP | ||
Đặc điểm |
Kích thước màn hình: 34 inch |
34" |
Phụ kiện | 1 x DisplayPort™; 1 x HDMI; 1 x USB-Type A to Type B ; Adapter nguồn | |
Bảo hành | 36 tháng | |
Tỉ lệ màn hình | 21:9 |
Model | • Màn hình LCD HP P174 17-inch Monitor 3Yrs_5RD64AA | ||
Display size | • 17 inch | ||
Resolution | • SXGA (1280 x 1024 @ 60 Hz) | ||
View angle | • 160° horizontal; 170° vertical | ||
Brightness | • 250 cd/m2 | ||
Aspect ratio | • 5 :4 | ||
Contras ratio time | • 1000:1 static; 10000000:1 dynamic | ||
Pixel pitch | • 0.264 mm | ||
Kích thước | • 14.76x 7.48 x15.19 in | ||
Bảo hành | 36 tháng | ||
Cổng giao tiếp | • D-Sub | ||
Phụ kiện đi kèm | • Cáp nguồn, Cáp VGA | ||
Hãng sản xuất | HP | ||
Kích thước màn hình | 17" | ||
Bề mặt | Màn Hình Phẳng | ||
Tần số quét | 60 Hz | ||
Độ sáng | 250 cd/m² | ||
Tỉ lệ màn hình | 5:4 |
Hãng sản xuất | ViewSonic |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 21.5" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tấm nền | VA |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Tần số quét | 75 Hz |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Thời gian áp dụng | 4 ms |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Cổng giao tiếp |
VGA, HDMI |
Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Part Number | 82RK001NVN |
Màu sắc | Xanh |
Bảo hành | 24 tháng |
Bộ vi xử lý | Intel Core i3-1215U (up to 4.4Ghz, 10MB) |
Chipset | Intel |
RAM | 8GB Soldered DDR4-3200 |
VGA | Intel UHD Graphics |
Ổ cứng | Chỉ có SSD |
Màn hình | 15.6Inch FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
Cổng giao tiếp |
1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
Pin | 3 Cell 45Wh |
Kích thước | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm |
Cân nặng | 1.63 kg |
Hệ điều hành | Win 11 |
Dòng CPU | Intel Core i3 |
Dung lượng RAM | 8GB |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Dung lượng ổ cứng | 512GB |
Màn hình cảm ứng | Không |
Loại VGA | VGA Onboard |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 21.5 inch |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 75Hz |
Tấm nền | VA |
Bề mặt | chống lóa |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Độ tương phản | 3000:1 |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Cổng xuất hình | 1 x VGA; 1 x HDMI 1.4; 1 x Audio Out (3.5 mm); |
Kích thước | 45.5 mm x 296.8 mm x 489.3 mm / 1.7" x 11.6" x 19.2" |
Cân nặng |
~2.39-4.68kg bao gồm thùng hàng |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp HDMI |
Hãng sản xuất | Lenovo |
Model | 66E4UAC1WW |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 15.6" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | WFHD (2560x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 360Hz |
Tấm nền | IPS |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 6 ms (Extreme mode) / 14 ms (Typical mode) |
Cổng xuất hình | 2x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) |
Kích thước | 360.0x108.4x235.5 mm / 14.17x4.27x9.27 inches |
Cân nặng | ~1.7 kg / 3.73 lbs |
Kích thước màn hình |
15.6" IPS |
Độ phân giải |
FHD (1920 x 1080) |
Thời gian đáp ứng |
6.5ms |
Giao tiếp |
USB 3.1 Type C: 2, 3.5mm Audio Out: 1, Mini HDMI: 1 |
Độ tương phản |
Static Contrast Ratio: 800:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 50M:1 |
Số màu hiển thị |
262K |
Góc nhìn |
178º horizontal, 178º vertical, CR>5; 170º horizontal, 170º vertical, CR>10 |
Độ sáng |
250 cd/m² (typ) |
Âm thanh |
0.8Watts x2 |
Kích thước |
355 x 223 x 16 mm |
Khối lượng |
1kg |
Bảo hành |
36 tháng |
Hãng sản xuất |
Viewsonic |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp mini HDMI to HDM , Cáp USB Type-C |
Kích thước màn hình |
22inch |
Tấm nền | TN |
Độ phân giải |
1920 x 1080 |
Thời gian đáp ứng |
5ms |
Giao tiếp |
1xVGA,2xUSB 2.0 Type A,1xUSB 2.0 Type B,1x3.5mm Audio In,1x3.5mm Audio Out,1xHDMI 1.4, 1xDVI-D |
Độ tương phản |
Static Contrast Ratio: 1,000:1 (typ) Dynamic Contrast Ratio: 20M:1 |
Số màu hiển thị |
16.7M |
Góc nhìn |
170º horizontal, 160º vertical |
Độ sáng |
250 cd/m² (typ) |
Treo tường |
100 x 100 mm |
Tần số quét |
75Hz |
Âm thanh |
2Watts x2 |
Kích thước |
521 x 334 x 101 mm |
Khối lượng |
4.5 |
Bảo hành |
36 tháng |
Hãng sản xuất |
Viewsonic |
Phụ kiện |
Cáp nguồn |
Thương Hiệu |
VIewsonic |
Model |
VG1655 |
Màu Sắc |
Đen |
Kích Thước Màn Hình |
16 Inch |
Độ Phân Giải |
FHD (1920 x 1080) |
Tần Số Quét |
60hz |
Tốc Độ Phản Hồi |
6.5ms |
Góc Nhìn |
178º |
Màu Sắc Hiển Thị |
16.2 Triệu Màu |
Độ Sáng |
250 cd/m² |
Độ Tương Phản |
800:1 |
Tỉ Lệ Màn Hình |
16:9 |
Tấm Nền |
IPS |
Cổng Kết Nối | USB 3.2 Type C DisplayPort Alt mode only : 2 (60W power charger) Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 Mini HDMI: 1 Cổng cắm nguồn: USB Type C (with video & data) |
Kích Thước (H x W x D) |
355 x 223 x 16mm |
Trọng Lượng (Net) |
0.8Kg |
Phụ kiện | Cáp HDMI, Cáp Usb C-C, Cáp USB A-C |
Chất liệu | Vỏ Nhôm |
Hãng sản xuất | Viewsonic |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 24 inch |
Độ phân giải | Full HD 1920 x 1080 |
Tỉ lệ màn hình | 16: 9 |
Tần số quét | 240Hz |
Tấm nền | IPS |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 1ms |
Cổng xuất hình |
|
Kích thước |
540 x 434.1~520.1 x 239 (mm) 540 x 323 x 49 (mm) không chân đế |
Cân nặng |
6,8 kg |
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng,... |
Hãng sản xuất | Viewsonic |
Bảo hành | 36 tháng |
Màu sắc | Đen |
Kích thước màn hình | 32 inch |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | FHD (Full HD) 1920 x 1080 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 75 hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | chống lóa |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Độ tương phản | 1200:1 |
Thời gian phản hồi | 4ms |
Cổng xuất hình | VGA: 1 3.5mm Audio Out: 1 HDMI 1.4: 1 Power in: DC Socket (Center Positive)) |
Kích thước |
Bao bì (mm): 770 x 510 x 125 Vật lý (mm): 714 x 520 x 231 Vật lý không có chân đế (mm): 714 x 428 x 59 |
Cân nặng |
Khối lượng tịnh (kg): 7,3 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 6,1 Tổng khối lượng (kg): 9,2 |
Phụ kiện |
VA3209-MH x1, Cáp HDMI (v2.0; Male-Male) x1, AC / DC Bộ điều hợp x1, Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh x1 |
Hãng sản xuất | ViewSonic |
Part number | VX2480-2K-SHD |
Kiểu màn hình | Màn hình văn phòng |
Kích thước màn hình | 24 inch |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
Độ phân giải | QHD(2560x1440) |
Thời gian đáp ứng | 4ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Cổng giao tiếp | HDMI In (v 1.4) x2, DisplayPort In (v 1.2) x1, 3.5mm Audio Out x1 |
Xuất xứ | Chính hãng |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước | 539 x 400 x 175 |
Trọng lượng | 4.03 kg |
Phụ kiện | Cáp nguồn, cáp HDMI, Hướng dẫn sử dụng,... |
Thương hiệu | Western |
Part number |
VA2432-H-W |
Kích thước màn hình | 24" |
Loại tấm nền | IPS Technology |
Nguồn sáng | LED |
Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
Độ cong | Flat |
Tốc độ làm mới | 100Hz |
Khả năng tương thích | Độ phân giải PC (tối đa): 1920x1080 Độ phân giải Mac (tối đa): 1920x1080 Hệ điều hành PC: Windows 10/11 certified; macOS tested Độ phân giải Mac (tối thiểu): 1920x1080 |
Đầu nối | VGA: 1 Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 HDMI 1.4: 1 Cổng cắm nguồn: DC Socket (Center Positive) |
Nguồn | Chế độ Eco (giữ nguyên): 15W Eco Mode (optimized): 18W Tiêu thụ (điển hình): 22W Mức tiêu thụ (tối đa): 24W Vôn: AC 100-240V đứng gần: 0.3W Nguồn cấp: External Power Adaptor |
Bảo hành | 36 tháng |
Hãng sản xuất | ViewSonic |
Part number | VA2409-MHU |
Bảo hành | 36 tháng |
Màu sắc | Đen |
Kích thước màn hình | 24" |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 75 Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 3ms |
Cổng kết nối | VGA: 1 USB 3.2 Type C DisplayPort Alt mode only : 1 Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 HDMI 1.4: 1 Cổng cắm nguồn: DC Socket (Center Positive) |
Kích thước |
Bao bì (mm): 602 x 408 x 120 Kích thước (mm): 534 x 419 x 189 Kích thước không có chân đế (mm): 534 x 321 x 51 |
Cân nặng |
Khối lượng tịnh (kg): 3 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 2.7 Tổng (kg): 4.8 |
Phụ kiện |
VA2409-MHU x1, 3-pin Mickey Mouse Plug (IEC C5) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 |