Kích thước màn hình | 23.8-inch |
Độ phân giải | FullHD 1920x1080 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Góc nhìn (H/V) | 178H/178V |
Mật độ điểm ảnh ( PPI ) | 92 |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Tấm nền | IPS Anti-glare 3H hardness |
Độ phản hồi | 1ms |
Tần số làm tươi | 165Hz |
Khả năng điều chỉnh |
|
Chuẩn màu | 99% sRGB color gamut |
Tỉ lệ tương phản | 1000:1 |
Độ sâu màu ( số lượng màu ) | 16.7 triệu màu |
Cổng kết nối | |
Displayport ver 1.2 | 1 x DisplayPort 1.2 |
HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
3.5mm | 1 x 3.5mm Audio Out |
Chế độ hình ảnh | |
G-SYNC | NVIDIA G-Sync Compatible |
Freesync | MD FreeSync Premium |
Hãng sản xuất | Dell |
Mô hình | UltraSharp U2422HE |
Screen size | 23,8 inch Full HD (1920x1080) |
Deck | QHD (2560 x 1440) |
Tỉ lệ | 16: 9 |
Màn hình nền | IPS |
Light | 250 cd / m2 (điển hình) |
Tương phản | 1000 đến 1 (điển hình) |
Scan Frequency | 60Hz |
Connecting port |
|
Reply time | 8 ms cho chế độ BÌNH THƯỜNG 5 ms cho NHANH chế độ |
Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
Size | 53,76 cm ~ 21,2 in x 7,1 in x 14,3 in - có chân đế |
Cân nặng | 6,06kg |
Kiện phụ | Source Cáp, |
Bảo hành | 36 tháng - Bảo hành Onsite - 1 đổi 1 |
Thương hiệu | Dell |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 27" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Tấm nền | VA |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 million colours |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Độ tương phản | 3000: 1 |
Thời gian phản hồi | 8 ms (gray-to-gray normal)/5 ms (gray-to-gray fast) |
Cổng kết nối |
|
Kích thước |
24,5 in x 7,4 in x 18,1 in - có chân đế |
Cân nặng |
10,71 lbs |
Màn hình cảm ứng | Không |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Hãng sản xuất | Dell |
Mô hình | AW2521H |
Bảo hành | 24 tháng |
Screen size | 24.5 inch |
Deck | Full HD 1920 x 1080 |
Tỉ lệ màn hình | 16: 9 |
Scan Frequency | HDMI 2.0: 24 to 240 Hz (automatic) DisplayPort 1.4: 1 to 360 Hz (automatic) |
Daemon Descartes | IPS |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Show năng lượng | 16,8 triệu màu |
Light |
400 cd / m² |
Tương phản | 1000: 1 |
Feedback time | 1ms |
Port output |
|
Size | 21.9 in x 9.9 in x 20.7 in |
Cân nặng | ~ 27,12 lbs |
Kiện phụ |
|
Sản phẩm |
Monitor - Màn hình |
|
Model |
Dell UltraSharp U2421E | |
Thông số màn hình |
Loại màn hình: Màn hình LCD có đèn nền LED / ma trận hoạt động TFT Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ bật): 14,81 W Kích thước đường chéo: 24,1 " Kích thước có thể xem: 24,1 " Loại bảng điều khiển: IPS Tỷ lệ khung hình: 16:10 Độ phân giải gốc: WUX |
|
Kết nối | 1 x DP 1.4 1 x HDMI 1 .4 1 x USB Type-C (Alternate mode with DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 upstream port, Power Delivery PD up to 90 W) 1 x USB Type-C downstream (15 W), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 x DP (Out) with MST 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen1) with BC1.2 charging capability at 2 A (max) 1 x Analog 2.0 audio line out (3.5 mm jack) 1 x RJ45 |
|
Kích thước và Cân nặng |
Với chân đế - chiều rộng: 20,9 in - chiều sâu: 6,8 in - chiều cao: 14,3 in
|
|
Nguồn năng lượng |
Yêu cầu điện áp: AC 120/230 V (50/60 Hz) Hoạt động tiêu thụ điện năng: 30 Watt Mức tiêu thụ điện năng Chờ: 0,5 Watt Mức tiêu thụ điện khi ngủ: 0,3 Watt Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt): 0,3 Watt BẬT / TẮT chuyển đổi |
|
Phụ kiện | Cáp nguồn | |
Hãng sản xuất | Dell | |
Bảo hành | 36 tháng | |
Kích thước màn hình | 24" | |
Tấm nền | IPS | |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng | |
Màn hình cảm ứng | Không | |
Tần số quét | 60 Hz | |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) | |
Độ sáng | 350 cd/m² | |
Tỉ lệ màn hình | 16:10 | |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Model | Màn hình máy tính DELL G3223D | |
Màn hình | 31.5inch 2K | |
Độ phân giải | QHD (2560x1440) | |
Tấm nền | IPS | |
Kết nối |
|
|
Bảo hành | 36 tháng | |
Hãng sản xuất | Dell | |
Kích thước màn hình | 31.5" | |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng | |
Màn hình cảm ứng | Không | |
Tần số quét | 165 Hz | |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) | |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |
Thời gian áp dụng | 1 ms | |
Khả năng hiển thị màu | 1.07 Tỉ Màu |
Hãng sản xuất | Dell |
Part number | U2722D |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 27inch QHD 2560 x 1440 |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Anti-glare, 3H Hard Coating |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 1.07 Tỉ Màu |
Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 8 ms (normal); 5 ms (fast) |
Cổng kết nối |
|
Kích thước |
24,1 in x 7,3 in x 15,2 in - có chân đế Không có chân đế - chiều rộng: 24,1 inch - chiều sâu: 1,9 inch - chiều cao: 13,9 inch |
Cân nặng | 8,6 lbs~4.4kg |
Phụ kiện |
|
Hãng sản xuất |
Dell |
Model |
S2722DC |
Kích thước màn hình |
27 inch |
Độ phân giải |
QHD (2560 x 1440) |
Tỉ lệ |
16:9 |
Tấm nền màn hình |
IPS |
Độ sáng |
350 cd/m² |
Màu sắc hiển thị |
16.7 million colors |
Độ tương phản |
1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
Tần số quét |
75 Hz |
Cổng kết nối |
1 x USB Type-C upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, Power Delivery up to 65 W) |
Thời gian đáp ứng |
8 ms (normal); 5 ms (fast) |
Góc nhìn |
178/178 |
Tính năng |
|
Điện năng tiêu thụ |
17.7 W |
Kích thước |
612 x 175 x 401mm (bao gồm chân đế) |
Cân nặng |
5.3Kg |
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp USB Type-C |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 24" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 8ms |
Cổng kết nối |
1 X VGA, 1 X DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4 |
Kích thước |
21,76 inch x 7,37 inch x 19,30 inch |
Cân nặng | ~7,14 lb |
Bao gồm | Màn hình, Cáp nguồn, Hướng dẫn & Tài liệu |
Hãng sản xuất | Dell |
Model | UltraSharp U2722DE |
Kích thước màn hình | 27" |
Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | IPS |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 1000 to 1 (typical) |
Tần số quét | 60 Hz |
Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4, 1 DP 1.4 (HDCP) , 2 USB Type C, 4 USB 10Gpbs, 1x Analog 2.0 Audio Line out, 1 x DP out with MST, 1 x RJ45 Port. |
Thời gian đáp ứng | 8 ms cho chế độ BÌNH THƯỜNG 5 ms cho chế độ NHANH |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Kích thước | 61.2 x 18.5 x 38.6 cm |
Cân nặng | 4.7 kg |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, Cáp USB-C , cáp 1 USB Type C to A |
Bảo hành | 36 tháng |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Màn hình cảm ứng | Không |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Khả năng hiển thị màu | 1.07 Tỉ Màu |
Sản phẩm | Màn hình |
Tên Hãng | Dell |
Model | S2721QS 4K IPS (Loa) |
Kiểu màn hình | Màn hình đồ họa |
Kích thước màn hình | 27" |
Độ sáng | 350cd/m2 |
Tỷ lệ tương phản | 1300;1 |
Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178°/178° |
Tần số quét | 60HZ |
Cổng giao tiếp | HDMI DisplayPort (DisplayPort 1.2 mode) Audio line-out |
Phụ kiện đi kèm | 1 x HDMI cable, Cáp nguồn |
Tính năng khác | Tích hơp Loa 3W, có thể treo tường |
Xuất xứ | Chính hãng |
Bảo hành | 36 tháng |
Tấm nền | IPS |
Tên Hãng | HP |
Model | Z24f G3 Display 3G828AA |
Kiểu màn hình | Màn hình đồ họa |
Kích thước màn hình | 23.8" |
Độ sáng | 300cd/m2 |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 Static; 10,000,000:1 Dynamic (DCR) |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tần số quét | 60 Hz |
Cổng giao tiếp | (1) VGA, (1) HDMI ,(1) Display Port, USB Type -A |
Tính năng khác | Độ nghiêng và góc xoay: -5° +22°C |
Xuất xứ | Chính hãng |
Phụ kiện | Cáp nguồn , Cáp DisplayPort , Cáp USB Type-A sang B |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 23.8" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 8ms (normal), 5 ms (fast) |
Cổng kết nối | HDMI, DisplayPort |
Kích thước | 21.2 in x 7.1 in x 19.5 in(WxDxH) |
Cân nặng | ~5.4 kg |
Thông số kỹ thuật:
Thương hiệu | Dell |
Tên sản phẩm | UP2715k |
Màu vỏ | Đen phối bạc |
Phân khúc | Đồ họa |
Kích thước màn hình | 27 |
Phủ bề mặt | chống lóa / phủ cứng 3H |
Đèn nền | GB-r LED |
Độ phân giải | 5120 x 2880 |
Tần số quét | 60hz |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
Màu màn hình | 1.07 tỷ màu |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:01:00 |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Thời gian phản ứng | 8 ms (GTG) |
Tấm nền | IPS |
Loại màn hình | 5k |
DisplayPort | 3 x DP1.2 |
USB | 4 x USB 3.0 |
Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
Công suất |
170 W (tối đa) 0.5 W (chế độ tắt) |
Điều chỉnh chân đế |
Chiều cao lớn nhất 110mm Ngả (-5° đến 21°) Xoay ngang (-45°đến 45°) Xoay dọc (-90° đến 90°) |
Tương thích VESA | 100 x 100mm |
Loa tích hợp | 2 x 16W Harman Kardon |
Kích thước (Cao x rộng x dầy) |
637 x 427 x 204 mm (bao gồm chân) 637 × 385 × 48 mm (không gồm chân) |
Trọng lượng | 10 kg |
Thông số kỹ thuật: