Thông số kỹ thuật:
| Sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Hãng sản xuất | LG |
| Part number | 24GN600-B |
| Loại tấm nền | Nano IPS |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ sâu màu | 16.7M |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Góc nhìn | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Cổng kết nối | HDMI DisplayPort, Tai nghe ra, Cổng màn hình |
| Nguồn | Đầu vào 100-240Vac, 50/60Hz |
| Trọng lượng | 3.5 kg (Không chân đế), 3.9 kg (Gồm chân đế) |
| Kích thước | 540.8 x 408.9 x 180.5 mm (Gồm chân đế), 540.8 x 323.8 x 42.8 mm (Không chân đế) |
| Phụ kiện | Display Port |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Hãng sản xuất | LG |
| Part number | 27GN600-B |
| Loại màn hình | Chống lóa mắt, 3H |
| Loại tấm nền | Nano IPS |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Độ sâu màu | 16.7M |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Cổng kết nối | HDMI DisplayPort |
| Nguồn | Đầu vào 100-240Vac, 50/60Hz |
| Trọng lượng | 5.1 kg (Không chân đế), 5.8 kg (Gồm chân đế) |
| Kích thước | 614.2 x 454.2 x 224.8 mm (Gồm chân đế), 614.2 x 364.8 x 51.7 mm (Không chân đế) |
| Phụ kiện | Display Port, Mouse Holder, Body Top Cover |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Thông số kỹ thuật:
|
Hãng sản xuất |
LG |
|
Model |
27GP950-B |
|
Kích thước màn hình |
27 inch |
|
Độ phân giải |
UHD (3840 x 2160) |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
|
Độ sáng |
360cd (Min)/400cd (Typ) |
|
Màu sắc hiển thị |
1.07B |
|
Độ tương phản |
700:1 (Min.), 1000:1 (Typ.) |
|
Tần số quét |
144Hz |
|
Cổng kết nối |
HDMI Headphone Out USB Down-stream DisplayPort USB Up-stream |
|
Thời gian đáp ứng |
1ms (GtG at Faster) |
|
Góc nhìn |
178º (R/L), 178º (U/D) |
|
Tính năng |
|
|
Điện năng tiêu thụ |
95W |
|
Kích thước |
609.2 x 352.9 x 54.3 mm (Không chân đế) 609.2 x 574.7 x 291.2 mm (up) / 609.2 x 464.7 x 291.2 mm (down) (Gồm chân đế) |
|
Cân nặng |
5.7 kg (Không chân đế) 7.9 kg (Gồm chân đế) |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp DisplayPort,Cáp HDMI |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
| Thương Hiệu |
LG |
| Model |
32GP850-B |
| Màu Sắc |
Đen |
| Kích Thước Màn Hình |
32 inch |
| Độ Phân Giải |
QHD 2560 x 1440 |
| Tần Số Quét |
Base: 165Hz |
| Tốc Độ Phản Hồi |
1ms |
| Góc Nhìn |
178o/178o |
| Màu Sắc Hiển Thị |
16,7 triệu màu, 98% DCI P3 |
| Độ Sáng |
350 cd/m2 |
| Độ Tương Phản |
1000:1 |
| Tỉ Lệ Màn Hình |
16:9 |
| Tấm Nền |
Nano IPS |
| Công Nghệ Đồng Bộ |
NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium |
| Cổng Kết Nối |
HDMI 2.0, DP 1.4 |
| HDMI |
2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort |
1 x DP 1.4 |
| Công Suất Tiêu Thụ Tối Đa | 65W |
| Hỗ Trợ Giá Treo VESA |
100 x 100 mm |
| Kích Thước (H x W x D) |
714.7x600.3x292.1 mm |
| Trọng Lượng (Net) |
7.2 kg |
| Hãng sản xuất | LG |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Kích thước màn hình | 32" |
| Độ phân giải | 2K (2256 x 1504) |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 165 Hz |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Thời gian áp dụng | 1 ms |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Hãng sản xuất | LG |
| Model | 27GN950-B |
| Loại màn hình | Chống lóa mắt, 3H |
| Loại tấm nền | Nano IPS |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Độ sâu màu | 1.07B |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Cổng kết nối | HDMI DisplayPort |
| Nguồn | Đầu vào 100-240Vac, 50/60Hz |
| Trọng lượng | 5.7 kg (Không chân đế), 7.7 kg (Gồm chân đế) |
| Kích thước | 55 x 42 x 18 cm (Gồm chân đế), 69 x 39 x 13 cm (Kích thước vận chuyển) |
| Phụ kiện | HDMI, Display Port, USB3.0 Upstream Cable, Others (Accessory), Mouse Holder(Hook) |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Tấm nền | IPS |
| Thời gian áp dụng | 5 ms |
| Khả năng hiển thị màu | 1.07 Tỉ Màu |
| Màn hình cảm ứng | Không |
|
Hãng sản xuất |
LG |
|
Model |
38GN950-B |
|
Kích thước màn hình |
38 inch |
|
Độ phân giải |
WQHD(3840 x 1600) |
|
Tỉ lệ |
21:9 |
|
Tấm nền màn hình |
Nano IPS |
|
Độ sáng |
450cd/m² (Typ.) |
|
Màu sắc hiển thị |
1.07B |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
144Hz |
|
Cổng kết nối |
2 x HDMI |
|
Thời gian đáp ứng |
1ms |
|
Góc nhìn |
178˚(R/L), 178˚(U/D) |
|
Tính năng |
1ms Motion Blur Reduction |
|
Điện năng tiêu thụ |
Power Consumption (Max.): 140W Power Consumption (Typ.): 70W |
|
Kích thước |
With Stand (WxHxD): 899 x 477 x 312mm |
|
Cân nặng |
6.9kg (Không chân đế) 9.2Kg (Gồm chân đế) |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, Cáp HDMI, Hướng dẫn sử dụng,... |
| Bảo hành | 24 tháng |
|
Hãng sản xuất & |
LG | LG |
|
Model |
34GN850-B |
|
|
Kích thước màn hình & |
34" | 34" |
|
Độ phân giải & |
QHD (2560x1440) | QHD (2560x1440) |
|
Tỉ lệ |
21:9 |
|
|
Độ sáng & |
320cd/m2 | 320cd/m2 |
|
Độ tương phản |
1000: 1 |
|
|
Tần số quét |
160Hz |
|
|
Cổng kết nối |
HDMI®-in DisplayPort™ |
|
|
Thời gian đáp ứng |
1ms |
|
|
Góc nhìn & |
178 (H) / 178 (V) | 178 (H) / 178 (V) |
|
Tính năng |
OnScreen Control (LG Screen Manager) |
|
|
Kích thước |
Có chân đế: |
|
|
Cân nặng |
5,5 kg (Không chân đế) 7.6 kg (Gồm chân đế) |
|
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp HDMI |
|
| Bảo hành | 24 tháng | |
| Thời gian áp dụng | 1 ms | |
| Tỉ lệ màn hình | 21:9 |
| Model | LG 27GN750-B UltraGear™ 27" IPS 240Hz Gsync compatible |
| Kích thước | 27 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (16:9) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 240Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG at Faster) |
| Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) | Phẳng |
| Độ sáng | 400cd (Typ.)/320cd (Min.) |
| Góc nhìn | 178˚(R/L), 178˚(U/D) |
| Khả năng hiển thị màu sắc | 16.7 triệu màu, sRGB 99% (CIE1931) |
| Độ tương phản | 700:1 (Min.), 1000:1 (Typ.) |
| Cổng kết nối | HDMI x 2 DisplayPort x 1 Headphone Out x 1 USB Up-stream x 1 USB Down-stream x 2 |
| Tính năng đặc biệt | NVIDIA G-Sync ™: Tương thích G-Sync Đồng bộ hóa thích ứng: RADEON FreeSync ™ Black Stabilizer®: Có Dynamic Action Sync®: Có Crosshair®: Có An toàn nhấp nháy: Có Tiết kiệm năng lượng thông minh: Có Chế độ đọc: Có Màu sắc được hiệu chỉnh: Có Điều khiển trên màn hình (OSC): Có HDR (Dải động cao): HDR10 Hiệu ứng HDR: Có FreeSync (Bù khung hình thấp): Có |
| Khối lượng | 6 kg |
| Tiêu thụ điện | 45W (tối đa 48W) |
| Kích thước chuẩn (WxHxD) | 614.68 x 576.58 x 274.32mm (hướng lên) 614.68 x 464.82 x 274.32mm (xuống) |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn, Cáp HDMI, Cáp USB |
| Hãng sản xuất | LG |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
| Thời gian áp dụng | 1 ms |
| Tần số quét | 240 Hz |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Hãng sản xuất | LG |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Màu sắc | đen |
| Kích thước màn hình | 19.5" |
| Độ phân giải | 1440 x 900 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Tấm nền | TN |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 70 (H) / 75 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 8ms |
| HDR | không hỗ trợ |
| Cổng xuất hình | • VGA / D-Sub • DVI |
| Kích thước |
45.46 x 19.43 x 37.64 cm |
| Trọng lượng | 2.87kg |
| Phụ kiện đi kèm | 1 cáp nguồn, 1 cáp HDMI |
| Thời gian áp dụng | 8 ms |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
| Hãng sản xuất | LG |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Màu sắc | đen |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| HDR | HDR10 |
| Cổng xuất hình | 2xHDMI 2.0/ Display Port 1.4 / Headphone out 3,5" |
| Kích thước |
Sản phẩm có chân đế (RxCxS):614.68 x 574.04 x 274.32 mm Sản phẩm không có chân đế (RxCxS):614.68 x 365.76 x 45.72 mm |
| Trọng lượng |
Trọng lượng sản phẩm có chân đế:6.3kg Trọng lượng san phẩm không có chân đế:4.4kg |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn, Cáp DisplayPort |
| Thời gian áp dụng | 1 ms |
| Hãng sản xuất | LG |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Màu sắc | đen |
| Kích thước màn hình | 34" |
| Kiểu màn hình | Màn hình cong |
| Độ phân giải | WFHD (2560x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 21:9 |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Cong |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| HDR | |
| Cổng xuất hình | 2xHDMI 2.0/Display Port 1.4/Headphone out 3,5" không có loa |
| Kích thước |
Kích thước với chân đế : 820.4 x 444.5 x 279.4 mm Kích thước không chân đế : 820.4 x 363 x 86.3 mm
|
| Trọng lượng |
Trọng lượng sản phẩm có chân đế :8.3kg Trọng lượng sản phẩm không có chân đế:6.12kg Trọng lượng vận chuyển: 11.52kg |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn , cáp DisplayPort |
| Thời gian áp dụng | 5 ms |
|
Hãng sản xuất |
LG |
|
Model |
27UP850N-W |
|
Kích thước màn hình |
27" |
|
Độ phân giải |
4K (3840x2160) |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
|
Độ sáng |
400 cd/m² |
|
Màu sắc hiển thị |
1.07B |
|
Độ tương phản |
1200:01:00 |
|
Tần số quét |
60 Hz |
|
Cổng kết nối |
2 x HDMI |
|
Thời gian đáp ứng |
5ms (GtG) |
|
Góc nhìn |
178 (H) / 178 (V) |
|
Kích thước |
613,5 x 363,5 x 45,4 |
|
Cân nặng |
5,9kg |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng,... |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Kích thước màn hình | 27Inch IPS |
| Độ sáng | 350cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phân giải | 2K (2560x1440) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Tần số quét | 75HZ |
| Cổng giao tiếp | 2xHDMI, 1xDP (1.4), headphone out, Dual Controller, |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp HDMI |
| Tính năng khác | Hỗ trợ HDR, màn hình chống lóa, mỏi mắt, Loa 5W |
| Xuất xứ | Chính hãng |