|
Nhãn hiệu |
Lenovo | ||
|
Kích thước màn hình & |
23" | ||
|
Các cổng |
VGA + DP + HDMI (Cáp VGA + DP miễn phí) | ||
|
Độ phân giải |
Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) | 1920 x 1080 |
|
Bảo hành 36 |
36 tháng | 3 năm | |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
|
Hãng sản xuất |
Lenovo |
|
Model |
Think Vision E29w-20 62CEGAR3WW |
|
Brightness |
300 nits |
|
Độ phân giải |
2560x1080 |
|
Connection Type |
1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
60 Hz |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million |
|
Góc nhìn |
178 (H) / 178 (V) |
|
Kích thước |
508.1x688.4x220 mm / 20x27.1x8.66 inches |
|
Cân nặng |
~6.6 kg |
|
Bảo hành |
36 tháng |
| Kích thước màn hình | 29" |
| Tấm nền | IPS |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
|
Hãng sản xuất |
Lenovo |
|
Model |
Think Vision E22-28 62B9MAR4WW |
|
Brightness |
250 nits |
|
Độ phân giải < |
Full HD (1920x1080) |
|
Connection Type |
1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA) |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét < |
60 Hz |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million |
|
Góc nhìn |
178/178 |
|
Kích thước |
443.4x508.0x178.6 mm / 17.46x20x7.03 inches |
|
Cân nặng |
~3.9 kg / 8.6 lbs |
|
Bảo hành < |
36 tháng |
| Kích thước màn hình | 21.5" |
| Tấm nền | IPS |
|
Hãng sản xuất |
Lenovo |
|
Model |
Think Vision T23d-10 61C3MAR6WW |
|
Brightness |
250 nits |
|
Độ phân giải |
WUXGA (1920x1200) |
|
Connection Type |
1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
60 Hz |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million |
|
Góc nhìn |
178/178 |
|
Kích thước |
491.9x501.2x251.9 mm / 19.37x19.73x9.92 inches |
|
Cân nặng |
~4.85 kg / 10.67 lbs |
|
Bảo hành |
36 tháng |
| Kích thước màn hình | 22.5" |
| Tấm nền | IPS |
|
Hãng sản xuất |
Lenovo |
|
Model |
Lenovo Think Vision T24i-20 (62B0MAR1WW) |
|
Brightness |
250 nits |
|
Độ phân giải |
Full HD (1920x1080) |
|
Cổng kết nối |
1x HDMI 1.4 1x DP 1.2, 1x VGA 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) 1x Audio Out |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
60 Hz |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million |
|
Góc nhìn |
178 (H) / 178 (V) |
|
Kích thước |
559.3x539.8x205 mm / 22.02x21.25x8.07 inches |
|
Cân nặng |
~5.9 kg / 13.01 lbs |
|
Bảo hành |
36 tháng |
|
Hãng sản xuất |
Lenovo |
|
Model |
Lenovo Think Vision T27q-20 (61EDGAR2WW) |
|
Brightness |
350 nits |
|
Độ phân giải |
QHD (2560x1440) |
|
Connection Type |
1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
60 Hz |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million |
|
Góc nhìn |
178/178 |
|
Kích thước |
429.4x614x208 mm / 16.91x24.17x8.19 inches |
|
Cân nặng |
~7.44 kg / 16.4 lbs |
|
Bảo hành |
36 tháng |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Tấm nền | IPS |
|
Hãng sản xuất |
Lenovo |
|
Model |
Lenovo Think Vision T32p-20 (61F2GAR2WW) |
|
Brightness |
350 nits |
|
Độ phân giải |
4K (3840x2160) |
|
Connection Type |
1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
60 Hz |
|
Màu sắc hiển thị |
1.07 Billion |
|
Góc nhìn |
178/178 |
|
Kích thước |
604.4x714.6x235 mm / 23.8x28.13x9.25 inches |
|
Cân nặng |
~9.85 kg / 21.72 lbs |
|
Bảo hành |
36 tháng |
| Kích thước màn hình | 31.5" |
| Tấm nền | IPS |
|
Hãng sản xuất |
Lenovo |
|
Model |
Think Vision P32p-20 (62A2GAR2WW) |
|
Brightness |
350 nits |
|
Độ phân giải |
3840 x 2160 |
|
Connection Type |
1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode) |
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
60 Hz |
|
Màu sắc hiển thị |
1.07 Billion |
|
Góc nhìn |
178/178 |
|
Kích thước |
604.4x714.6x235 mm / 23.8x28.13x9.25 inches |
|
Cân nặng |
~10.21 kg / 22.51 lbs |
|
Bảo hành |
36 tháng |
| Kích thước màn hình | 31.5" |
| Tấm nền | IPS |
| Mã sản phẩm | L24i-30 |
| Đèn nền | WLED |
| Kích thước | 23.8-Inch |
| Phủ bề mặt | Chống lóa |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) @ 75Hz |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Số điểm ảnh | 93 PPI |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1, 3M:1 (Dynamic) |
| Thời gian đáp ứng | 6 ms (GtG, normal), 4 ms (GtG, extreme) |
| Công nghệ | AMD FreeSync |
| Gam màu | NTSC 72% |
| Góc nhìn (Ngang x Dọc) | 178° x 178° |
| Điều chỉnh | Độ nghiêng (-5° ~ 22°) |
| Cổng kết nối | 1 x Cổng HDMI 1.4, 1 x Cổng VGA (D-Sub), 1 x Cổng ra âm thanh, 1 x Cổng nguồn, 1 x Khe khóa bảo vệ |
| Đặc điểm khác | 3 cạnh không viền, Tương thích VESA 100 x 100 (mm) |
| Dòng điện | 100/240 VAC, 50/60 Hz |
| Công suất | 17.5 W (Bật), 0.3 W (Tắt), 0.5 W (Tắt), 23.5 W (Tối đa) |
| Trọng lượng | 3.06 kg (Không chân đế), 3.82 kg (Có chân đế) |
| Phụ kiện | Màn hình, Cáp nguồn, Cáp HDMI, Hướng dẫn & Tài liệu |
| Kích thước màn hình | 40'' |
| Độ phân giải | 5120 x 2160 |
| Tỉ lệ màn hình | 21:9 |
| Góc nhìn (H/V)178 (H) / 178 (V) | |
| Mật độ điểm ảnh ( PPI ) | 140 |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Tấm nền | IPS |
| Kích cỡ điểm ảnh | 0.182 mm |
| Độ tương phản động | 3000000:1 |
| Độ phản hồi | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Tần số làm tươi | 75Hz |
| Khả năng điều chỉnh | Góc nghiêng (-5 ° / 22 °), Góc xoay (+ 45 ° / -45 °), Phạm vi nâng (130 mm) |
| Chuẩn màu | 99% sRGB, 98% DCI-P3, Avg Delta E < 2 |
| Tỉ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ sâu màu ( số lượng màu ) | 1,07 tỷ màu |
| Cổng kết nối | |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| USB-C |
|
| USB 3.0 |
|
| 3.5mm | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Displayport ver 1.4 | 1 x DP 1.4 |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bề mặt | Màn Hình Cong |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Thời gian áp dụng | 6 ms |
| Khả năng hiển thị màu | 1.07 Tỉ Màu |
| Kích thước màn hình | 21,5″ |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ (điển hình) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Kiểu kết nối | 1xVGA; 1xHDMI 1.4; 1 xDP 1.2; |
| Cân nặng | 4,8kg |
| đèn nền | WLED |
| Thời gian đáp ứng | 1920 x 1080 |
| Loại bảng điều khiển | Chuyển mạch trong máy bay |
| Góc nhìn | 178 độ |
| Yêu cầu năng lượng | 90 – 264 VAC,47 – 63 Hz |
| Ngôi sao năng lượng | 8,0 |
| Trọng lượng đóng gói | 5,7kg |
| Chiều dài | 63,8cm |
| Phụ kiện đi kèm | HDMI,DP |
| Phủ màu | 72% NTSC |
| Độ đậm của màu | 8 bit |
| Hỗ trợ màu | 16,7 triệu |
| Loa tích hợp | Có (2 x 1,5W) |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 27 |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Cổng xuất hình |
1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 1 x Audio Out (3.5mm) |
| Kích thước | 522.8 x 612.4 x 260.0 mm |
| Cân nặng | ~5.94 kg |
| Bao gồm | Màn hình, Cáp nguồn, Adapter nguồn, Cáp HDMI, Hướng dẫn & Tài liệu |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Thời gian áp dụng | 5 ms |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
| Thương hiệu | Lenovo |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 21.5" |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | ms |
| Cổng xuất hình | 1 x HDMI 1.4; 1 x VGA; 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Kích thước | 45.5 mm x 296.8 mm x 489.3 mm / 1.79" x 11.69" x 19.26" |
| Cân nặng | ~2.39 kg / 5.27 lbs.t Angle (-5° / 22°) |
| Phụ kiện | Cáp nguồn, cáp hdmi |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Thương hiệu | Lenovo |
| Kiểu màn hình | Màn hình văn phòng |
| Kích thước màn hình | 23.8Inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Thời gian đáp ứng | 4ms |
| Tần số quét | 75HZ |
| Độ sáng | 250cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tấm nền | VA |
| Loa tích hợp | Không |
| Cổng giao tiếp |
VGA, HDMI,1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Kích thước | 412,7x539,4x209,5 mm / 16,25x21,24x8,25 inch |
| Cân nặng | 3,3 kg |
| Phụ kiện kèm theo |
Cáp nguồn, cáp HDMI |
|
Hãng sản xuất |
Lenovo |
|
Model |
ThinkVision E20-20 19.5-inch 62BBKAR1WW |
|
Brightness |
350 nits |
|
Độ phân giải |
WXGA (1440 x 900) |
|
Connection Type |
|
|
Độ tương phản |
1000:1 |
|
Tần số quét |
60 Hz |
|
Brand |
Lenovo |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 Million |
|
Góc nhìn |
178/178 |
|
Kích thước |
44.5 x 308.0 x 456.0 mm / 1.75 x 12.13 x 17.95 inches |
|
Cân nặng |
~4.10 kg / 9.04 lbs (gồm chân đế) |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, cáp HDMI |
|
Bảo hành |
36 tháng |
| Sản phẩm | Màn hình |
| Tên Hãng | Lenovo |
| Model | E22-20 (62A4MAR4WW) |
| Kiểu màn hình | Màn hình văn phòng |
| Kích thước màn hình | 21.5Inch IPS |
| Độ sáng | 250cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Thời gian đáp ứng | 14ms |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Tần số quét | 60HZ |
| Cổng giao tiếp | VGA/HDMI/1 x DP 1.2 |
| Tính năng khác | Loa (2 x 1.5W) |
| Phụ kiện | Cáp nguồn, cáp HDMI |
| Kích thước hiển thị | 24.5inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 400 cd / ㎡ |
| Độ tương phản | 1000: 1 |
| Kiểu kết nối | 1 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 1 x Ngõ ra âm thanh (3,5 mm) |
| Đèn nền | WLED |
| Yêu cầu về nguồn điện | 100 - 240 VAC , 50 - 60 Hz |
| Màu sắc bao phủ | 99% sRGB |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,7 triệu |
| Head only Dimentions | 59,45 x 334,98 x 558,69 mm, 2,34 x 13,19 x 22,00 inch |
| Sự tiêu thụ năng lượng | Loại 30W, Tối đa 75W |
| Chỉ đầu cân | 3,61 kg, 7,96 lbs |
| Trọng lượng với gói | 7,53 kg, 16,57 lbs |
| Trọng lượng không có gói | 5,59 kg, 12,32 lbs |
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Hệ điều hành độc lập |
| Phụ kiện | Dây nguồn - dây DP - dây USB Type-B to Type-A |
| Thương hiệu | Lenovo |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Độ sáng | 350 cd / m2 |
| Độ tương phản | 1000: 1 |
| Kiểu kết nối | 1xUSB Type-C Gen1 (Chế độ thay thế DP1.2 ) 1xHDMI1.4 1xDP1.2 1xDP1.2 (Out) 1xEthernet 1xUSB 3.1 Gen1 (Upstream, by USB Type-C) 4xUSB 3.1 Gen1 (Downstream, incl. 1 x BC1.2 ) 1xAudio Out (3,5 mm) |
| Yêu cầu về nguồn điện | AC 100 đến 240 V (50-60 Hz) |
| Màu sắc bao phủ | 99% sRGB, 99% BT.709, 85% DCI-P3 |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,7 triệu |
| Kích thước không có gói | 208,0 x 441,5 x 613,8 mm, 8,19 x 17,38 x 27,17 inch |
| Loa tích hợp | Có (2 x 1W) |
| Chỉ đầu cân | 4,87 kg, 10,71 lbs. |
| Trọng lượng với gói | 9,55 kg, 21,01 lbs. |
| Trọng lượng không có gói | 7,35 kg, 16,17 lbs |
| Phụ kiện | Cáp nguồn, cáp DP, Cáp type C-C, Cáp type C-A |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 24inch |
| Kiểu màn hình | IPS |
| Độ phân giải tối đa | 2560 x 1440 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 300cd/m2 |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 6ms |
| Tần số quét dọc(Hz) | 60 Hz |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ |
• USB • Audio • HDMI • DisplayPort |
| Công suất tiêu thụ (W) | 61 |
| Kích thước (mm) | Kích thước đóng gói (D x C x R): 620 x 149 x 423 mm Kích thước chưa đóng gói không kèm theo chân đế (R x D x C): 205 x 420 x 539.8 mm |
| Trọng lượng | 6.2kg |
| Phụ kiện | Cáp nguồn , cáp Displayport , cáp USB |
| Kích thước màn hình |
23.8" IPS |
| Độ phân giải |
1920x1080 |
| Thời gian đáp ứng |
14ms |
| Giao tiếp |
HDMI, DP, VGA |
| Âm thanh |
2x 1.5w |
| Độ tương phản |
1000:1 |
| Góc nhìn |
178 / 178 |
| Độ sáng |
250cd/m2 |
| Kích thước |
462.5x541.8x178.6 mm (HxWxD) |
| Khối lượng |
4.8kg |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, cáp HDMI |
| Sản phẩm | Màn hình |
| Tên Hãng | Lenovo |
| Model | T22i-20 |
| Kiểu màn hình | Màn hình văn phòng |
| Kích thước màn hình | 21.5Inch VA |
| Độ sáng | 250cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 1.000 : 1 |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Thời gian đáp ứng | 4ms |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Cổng giao tiếp | HDMI, DP, VGA, 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) |
| Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn,Dây DP, dây USB, Đế+ chân đế,Hướng dẫn sử dụng |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Model | 66C4KAC1VN |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 19.5" |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | HD (1366x768) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:10 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Cổng xuất hình | VGA/HDMI |
| Kích thước | 372.0x456.0x184.3 mm |
| Cân nặng | 4.10 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn, Cáp HDMI |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Part Number | 82RK001NVN |
| Màu sắc | Xanh |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Bộ vi xử lý | Intel Core i3-1215U (up to 4.4Ghz, 10MB) |
| Chipset | Intel |
| RAM | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| VGA | Intel UHD Graphics |
| Ổ cứng | Chỉ có SSD |
| Màn hình | 15.6Inch FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Cổng giao tiếp |
1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Pin | 3 Cell 45Wh |
| Kích thước | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm |
| Cân nặng | 1.63 kg |
| Hệ điều hành | Win 11 |
| Dòng CPU | Intel Core i3 |
| Dung lượng RAM | 8GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Dung lượng ổ cứng | 512GB |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Loại VGA | VGA Onboard |