Thương Hiệu | DELL |
part number | AW2518HB |
Kích Thước Màn Hình | 24.5 inch |
Độ Phân Giải | FHD (1920x1080) |
Tần Số Quét | 60 Hz |
Tốc Độ Phản Hồi | 1 ms |
Góc Nhìn |
170 ° / 160 ° |
Màu Sắc Hiển Thị | 1 tỷ màu |
Độ Sáng | 400 cd/m2 |
Tấm Nền | IPS |
Cổng Kết Nối | DP 1.2, 2 x HDMI 2.0, 4 cổng USB 3.0, Audio Out |
Kích Thước |
52.34 cm x 55.58 cm x 26.86 cm |
Trọng Lượng | 3.7 Kg |
Bảo hành | 36 tháng |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Hãng sản xuất | Dell |
Mô hình | P2722H |
Bảo hành | 36 month |
Screen size | 27 inch |
Screen Type | The shapeed |
Deck | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16: 9 |
Scan Frequency | 60Hz |
Daemon Descartes | IPS |
Face page | chống lóa |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Show năng lượng | 16.7 Triệu Màu |
Light | 300 cd / m² (loại) |
Tương phản | 1000: 1 |
Feedback time | 5ms |
Port output | 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB3.2 Gen 1) ngược dòng 4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB3.2 Gen 1) |
Size | 24,01 trong x 7,48 trong x 21,03 inch |
Cân nặng | ~ 4,3 kg |
phụ kiện |
|
Nhà sản xuất |
Dell |
Model |
C1422H |
Loại màn hình |
LED |
Tấm nền |
IPS |
Kích thước |
14 inch |
Độ phân giải |
1920 x 1080 |
Tần số quét |
60Hz |
Tỷ lệ khung hình |
16:9 |
Tỷ lệ tương phản |
700:1 |
Bộ hiển thị màu |
16.7M |
Độ phủ màu |
72% NTSC (CIE 1931) |
Độ sáng màn hình |
300cd/m2 |
Thời gian phản hồi |
6 ms |
Cổng kết nối |
2 x USB-C (DisplayPort 1.2 mode) |
Công nghệ |
ComfortView, Anti-glare |
Kích thước |
322.37 x 202.69 x 14.3mm |
Trọng lượng |
590g |
Bảo hành |
36 tháng |
Hãng sản xuất |
Dell |
Model |
U2723QE |
Kích thước màn hình |
27 inch |
Độ phân giải |
4K (3840 x 2160) |
Tỉ lệ |
16:9 |
Tấm nền màn hình |
IPS Black |
Độ sáng |
400 cd/m² |
Màu sắc hiển thị |
1.07 billion colors |
Độ tương phản |
2000:1 / 2000:1 (dynamic) |
Tần số quét |
60Hz |
Cổng kết nối |
|
Thời gian đáp ứng |
8 ms (gray-to-gray normal); 5 ms (gray-to-gray fast) |
Góc nhìn |
178-178 |
Tính năng |
|
Điện năng tiêu thụ |
25.9 W |
Kích thước |
612 x 185 x 386mm (bao gồm chân đế) |
Cân nặng |
6.6kg (bao gồm chân đế) 4.4kg (không bao gồm chân đế) |
Phụ kiện |
|
Hãng sản xuất | Dell |
Model | E2020H |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 19.5" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | HD+ (1600 x 900) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60 Hz |
Tấm nền | TN |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Cổng xuất hình | DisplayPort 1.2 |
Kích thước | 368.96 x 471.52 x 171.0 mm |
Cân nặng | 2.94 kg |
Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn, Cáp DisplayPort (DP to DP) |
Thương hiệu | Dell |
Hãng sản xuất | Dell |
Model |
U3421WE |
Kích thước màn hình |
34.1" |
Độ phân giải < |
QHD (2560x1440) |
Tỉ lệ |
16:9 |
Tấm nền màn hình |
IPS |
Độ sáng |
300 cd/m² |
Màu sắc hiển thị |
1.07 Billion colors |
Độ tương phản |
3000: 1 (Typical) |
Tần số quét |
60 Hz |
Cổng kết nối |
2 x HDMI 2 x DisplayPort (DisplayPort 1.4 mode) USB-C 3.1 upstream (DisplayPort 1.4 mode / power up to 90W) USB-C downstream (power up to 15W) USB 3.2 Gen 1 upstream (Type B) USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream Audio line-out Network (RJ-45) |
Thời gian đáp ứng |
8 ms (từ xám đến xám bình thường); 5 ms (nhanh từ xám sang xám) |
Góc nhìn |
178 (H) / 178 (V) |
Kích thước |
Có chân đế - chiều rộng: 81,33 cm - chiều sâu: 23,74 cm - chiều cao: 39,28 cm |
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, Cáp HDMI |
Bảo hành | 36 tháng |
Bề mặt | Màn Hình Cong |
Màn hình cảm ứng | Không |
Tỉ lệ màn hình | 21:9 |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Khả năng hiển thị màu | 1.07 Tỉ Màu |
Hãng sản xuất | Dell |
Người mẫu | UltraSharp U2520D |
Screen size | 25 inch |
Deck | QHD (2560 x 1440) |
Tỉ lệ | 16: 9 |
Màn hình nền | IPS |
Light | 350 cd / m2 (điển hình) |
Tương phản | 1000 đến 1 (điển hình) |
Scan Frequency | 60Hz |
Scan Frequency | 60Hz |
Connecting port | 1 x DP 1.4 1 x Cổng hiển thị (Out) với MST 1 x HDMI 2.0 1 x USB Type-C (Chế độ thay thế với cổng hiển thị 1.4, Nguồn điện tối đa 90W *) 1 x Cổng sạc xuống dòng USB Type-C với khả năng sạc tối đa 3 A (Tối đa) 1 x USB 3.0 với sạc BC 1.2 Khả năng thích ứng của 2 A (Tối đa) 2 X USB 3.0 Cổng xuống dòng 1 x Đường ra âm thanh tương tự 2.0 |
Reply time | 5 ms từ xám sang xám ở chế độ Nhanh 8 ms từ xám sang xám ở chế độ Bình thường |
Góc nhìn | 178 ° dọc / 178 ° ngang |
Size |
567,7 x 332,1 x 49,9mm |
Cân nặng | 4,2Kg |
Kiện phụ | Source Cáp, |
Bảo hành | 36 tháng - Bảo hành Onsite - 1 đổi 1 |
Hãng sản xuất |
Dell | |
Model |
SE2723DS | |
Kích thước màn hình |
27" | |
Độ phân giải < |
QHD (2560x1440) | |
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
IPS |
Độ sáng < |
350 cd/m² | |
Màu sắc hiển thị |
16.7 Triệu Màu |
|
Độ tương phản |
2000:1 / 2000:1 (dynamic) |
|
Tần số quét |
75 Hz | |
Cổng kết nối |
|
|
Góc nhìn |
178-178 |
|
Điện năng tiêu thụ |
20 W |
|
Kích thước và Trọng lượng |
|
|
Bảo hành | 36 tháng | |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Màu sắc | Đen |
Kích thước màn hình | 24" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | WUXGA (1920x1200) |
Tỉ lệ màn hình | 16:10 |
Tần số quét | 60 Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16,7 triệu màu |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 8 ms (bình thường); 5 ms (nhanh) |
Cổng kết nối |
|
Kích thước |
53,1 cm x 17,957 cm x 51,08 cm - có chân đế |
Cân nặng |
5,56 kg |
Màn hình cảm ứng | Không |
Thời gian áp dụng | 5 ms |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Thương hiệu | Dell |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 27 inch |
Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Chống chói |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | |
Độ sáng | 350 cd / m² |
Độ tương phản | 1000: 1 |
Thời gian phản hồi | 8 ms |
Cổng xuất hình |
|
Kích thước | 61,16 cm x 19,01 cm x 53,52 cm - có chân đế |
Cân nặng | ~6,76 kg |
Hãng sản xuất | Dell | |
Kích thước | 18.5 inch | |
Độ phân giải HD (1366x768) | ||
Tấm nền | TN | |
Bề mặt hiển thị | Màn Hình Phẳng | |
Tần số quét | 60 Hz | |
Thời gian đáp ứng | 5 ms | |
Độ sáng | 200 cd/m² | |
Góc nhìn | 90 (H) / 65 (V) | |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | |
Tương phản tĩnh | 600:1 | |
Màu hiển thị | 16.7 M | |
Bề mặt | Màn hình chống lóa | |
Cổng xuất hình | 1 x DisplayPort 1.2 , 1 x VGA/D-sub | |
Bảo hành | 36 tháng | |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, Hướng dẫn sử dụng,... | |
Kích thước màn hình | 18.5" | |
Màn hình cảm ứng | Không | |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |
Thời gian áp dụng | 5 ms | |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Model | • Dell 24 Touch Monitor - P2418HT | |
Loại màn hình | • LED-backlit LCD monitor - 24" - touchscreen | |
Response Time | • 6 ms (gray-to-gray) | |
Pixel pitch | • 0.275 mm | |
Cường độ sáng | • 250 cd / m2 | |
Độ tương phản | • 1000:1 / 8000000:1 (dynamic) | |
Hỗ trợ màu | • 16,7 triệu màu được hỗ trợ thông qua công nghệ FRC | |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) | |
Khoảng màu | • 72% | |
Tỷ lệ khung hình | • 16:9 | |
Góc nhìn (ngang, | • 178 °/178 ° | |
Input Connectors | • HDMI, VGA, DisplayPort | |
Công suất tiêu thụ | • 18 Watt | |
Nguồn | • AC 100/240 V (50/60 Hz) | |
Dimensions (WxDxH) - with stand | • 21.2 in x 9.3 in x 12.7 in | |
Trọng lượng | • 6.88 lbs | |
Bảo hành | 36 tháng | |
Hãng sản xuất | Dell | |
Kích thước màn hình | 24" | |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng | |
Màn hình cảm ứng | Có | |
Tần số quét | 60 Hz | |
Độ sáng | 250 cd/m² | |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 | |
Thời gian áp dụng | 6 ms | |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |
Hãng sản xuất |
Dell |
Model |
S3423DWC |
Kích thước màn hình |
34 inch |
Độ phân giải |
QHD (2560 x 1440) |
Tỉ lệ |
21: 9 |
Tấm nền màn hình |
VA |
Độ sáng |
300 cd / m² |
Màu sắc hiển thị |
16.7 million colors |
Độ tương phản |
3000:1 / 3000:1 (dynamic) |
Tần số quét |
100Hz |
Cổng kết nối |
|
Thời gian đáp ứng |
4 ms (gray-to-gray extreme) |
Góc nhìn |
178/178 |
Điện năng tiêu thụ |
31 W |
Kích thước |
|
Cân nặng |
33,53 lbs |
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, Cáp HDMI |
Thương hiệu | Dell |
Hãng sản xuất | Dell |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 31.5 inch |
Độ phân giải | 4K (3840 x 2160) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 60Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Chống chói |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | |
Độ sáng | 400 cd / m² |
Độ tương phản | 2000: 1 |
Thời gian phản hồi | 8 ms |
Cổng xuất hình |
|
Kích thước | 28,1 in x 9,2 in x 18,5 in - có chân đế |
Cân nặng | ~22,84 lbs |
Hãng sản xuất | Dell |
Part number | S2422HZ |
Bảo hành | 36 tháng |
Kích thước màn hình | 23.8" |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 75 Hz |
Tấm nền | IPS |
Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 4 ms (extreme) |
Cổng kết nối |
|
Kích thước |
Với chân đế - chiều rộng: 21,2 in - chiều sâu: 6,9 in - chiều cao: 14,9 in Không có chân đế - chiều rộng: 21,2 inch - chiều sâu: 2,2 inch - chiều cao: 12,7 inch |
Cân nặng | 8,6 lbs~3.9kg |
Phụ kiện | USB-C cable - 6 ft |
Màn hình cảm ứng | Không |
Thời gian áp dụng | 4 ms |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu Màu |