| Hãng sản xuất | Dell |
| Part number | U2722D |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 27inch QHD 2560 x 1440 |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Anti-glare, 3H Hard Coating |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 1.07 Tỉ Màu |
| Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 8 ms (normal); 5 ms (fast) |
| Cổng kết nối |
|
| Kích thước |
24,1 in x 7,3 in x 15,2 in - có chân đế Không có chân đế - chiều rộng: 24,1 inch - chiều sâu: 1,9 inch - chiều cao: 13,9 inch |
| Cân nặng | 8,6 lbs~4.4kg |
| Phụ kiện |
|
|
Hãng sản xuất |
Dell |
|
Model |
S2722DC |
|
Kích thước màn hình |
27 inch |
|
Độ phân giải |
QHD (2560 x 1440) |
|
Tỉ lệ |
16:9 |
|
Tấm nền màn hình |
IPS |
|
Độ sáng |
350 cd/m² |
|
Màu sắc hiển thị |
16.7 million colors |
|
Độ tương phản |
1000:1 / 1000:1 (dynamic) |
|
Tần số quét |
75 Hz |
|
Cổng kết nối |
1 x USB Type-C upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.2, Power Delivery up to 65 W) |
|
Thời gian đáp ứng |
8 ms (normal); 5 ms (fast) |
|
Góc nhìn |
178/178 |
|
Tính năng |
|
|
Điện năng tiêu thụ |
17.7 W |
|
Kích thước |
612 x 175 x 401mm (bao gồm chân đế) |
|
Cân nặng |
5.3Kg |
|
Phụ kiện |
Cáp nguồn, Cáp USB Type-C |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 24" |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 8ms |
| Cổng kết nối |
1 X VGA, 1 X DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4 |
| Kích thước |
21,76 inch x 7,37 inch x 19,30 inch |
| Cân nặng | ~7,14 lb |
| Bao gồm | Màn hình, Cáp nguồn, Hướng dẫn & Tài liệu |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Model | UltraSharp U2722DE |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Tấm nền màn hình | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 to 1 (typical) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4, 1 DP 1.4 (HDCP) , 2 USB Type C, 4 USB 10Gpbs, 1x Analog 2.0 Audio Line out, 1 x DP out with MST, 1 x RJ45 Port. |
| Thời gian đáp ứng | 8 ms cho chế độ BÌNH THƯỜNG 5 ms cho chế độ NHANH |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Kích thước | 61.2 x 18.5 x 38.6 cm |
| Cân nặng | 4.7 kg |
| Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp DisplayPort, Cáp USB-C , cáp 1 USB Type C to A |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Màn hình cảm ứng | Không |
| Thời gian áp dụng | 5 ms |
| Khả năng hiển thị màu | 1.07 Tỉ Màu |
| Sản phẩm | Màn hình |
| Tên Hãng | Dell |
| Model | S2721QS 4K IPS (Loa) |
| Kiểu màn hình | Màn hình đồ họa |
| Kích thước màn hình | 27" |
| Độ sáng | 350cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 1300;1 |
| Độ phân giải | 4K (3840x2160) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Tần số quét | 60HZ |
| Cổng giao tiếp | HDMI DisplayPort (DisplayPort 1.2 mode) Audio line-out |
| Phụ kiện đi kèm | 1 x HDMI cable, Cáp nguồn |
| Tính năng khác | Tích hơp Loa 3W, có thể treo tường |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Tấm nền | IPS |
| Tên Hãng | HP |
| Model | Z24f G3 Display 3G828AA |
| Kiểu màn hình | Màn hình đồ họa |
| Kích thước màn hình | 23.8" |
| Độ sáng | 300cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 Static; 10,000,000:1 Dynamic (DCR) |
| Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Cổng giao tiếp | (1) VGA, (1) HDMI ,(1) Display Port, USB Type -A |
| Tính năng khác | Độ nghiêng và góc xoay: -5° +22°C |
| Xuất xứ | Chính hãng |
| Phụ kiện | Cáp nguồn , Cáp DisplayPort , Cáp USB Type-A sang B |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
| Hãng sản xuất | Dell |
| Bảo hành | 36 tháng |
| Kích thước màn hình | 23.8" |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Độ phân giải | QHD (2560x1440) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Tấm nền | IPS |
| Bề mặt | Màn Hình Phẳng |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Khả năng hiển thị | 16.7 Triệu Màu |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Thời gian phản hồi | 8ms (normal), 5 ms (fast) |
| Cổng kết nối | HDMI, DisplayPort |
| Kích thước | 21.2 in x 7.1 in x 19.5 in(WxDxH) |
| Cân nặng | ~5.4 kg |
Thông số kỹ thuật:
| Thương hiệu | Dell |
| Tên sản phẩm | UP2715k |
| Màu vỏ | Đen phối bạc |
| Phân khúc | Đồ họa |
| Kích thước màn hình | 27 |
| Phủ bề mặt | chống lóa / phủ cứng 3H |
| Đèn nền | GB-r LED |
| Độ phân giải | 5120 x 2880 |
| Tần số quét | 60hz |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Màu màn hình | 1.07 tỷ màu |
| Độ sáng | 350 cd/m2 |
| Độ tương phản | 1000:01:00 |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Thời gian phản ứng | 8 ms (GTG) |
| Tấm nền | IPS |
| Loại màn hình | 5k |
| DisplayPort | 3 x DP1.2 |
| USB | 4 x USB 3.0 |
| Dòng điện | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Công suất |
170 W (tối đa) 0.5 W (chế độ tắt) |
| Điều chỉnh chân đế |
Chiều cao lớn nhất 110mm Ngả (-5° đến 21°) Xoay ngang (-45°đến 45°) Xoay dọc (-90° đến 90°) |
| Tương thích VESA | 100 x 100mm |
| Loa tích hợp | 2 x 16W Harman Kardon |
| Kích thước (Cao x rộng x dầy) |
637 x 427 x 204 mm (bao gồm chân) 637 × 385 × 48 mm (không gồm chân) |
| Trọng lượng | 10 kg |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật: